מדור הנדל"ן... באיזה מחיר באמת נמכרו 56 דירות בתקופה האחרונה בראשון לציון? רשימת הדירות וכתובותיהם בכתבה הבאה
הנתונים מתייחסים לחודש מאי 2019

מידי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות ברחבי היישובים על פי נתוני רשות המיסים: הנתונים בכתבה מתייחסים לחודש 5.2019
להלן נתוני העיר ראשון לציון:
כתובת | חדרים | נתוני הנכס | מחיר |
נעמן 4 | 3 חדרים | קומה שנייה, 62.41 מ"ר | 1.390 מיליון ש"ח |
אברמוביץ 3 | 3 חדרים | קומה ראשונה, 76.36 מ"ר | 1.430 מיליון ש"ח |
לוין מיכאל וחנה 4א | 3 חדרים | קומה שנייה , 70.68 מ"ר | 1.270 מיליון ש"ח |
בן זאב 4 | 3 חדרים | קומה ראשונה, 67.35 מ"ר | 1.265 מיליון ש"ח |
הרב צדוק 5 | 4 חדרים | קומה שנייה , 99 מ"ר | 1.450 מיליון ש"ח |
חיל הצנחנים 20 | 4 חדרים | קומה רביעית, 85 מ"ר | 1.648 מיליון ש"ח |
אחיעזר 4 | 4 חדרים | קומה שלישית, 76.65 מ"ר | 1.450 מיליון ש"ח |
אבן גבירול 8 | 4 חדרים | קומה ראשונה, 97.94 מ"ר | 1.900 מיליון ש"ח |
וולפסון 24 | 3 חדרים | קומה שלישית, 69.50 מ"ר | 1.350 מיליון ש"ח |
רגוניס יהודה 7 | 6 חדרים | קומות: שנייה, שלישית וגג 179.03 מ"ר | 2.480 מיליון ש"ח |
מוהליבר 22 | 4.5 חדרים | קומה שביעית, 94.93 מ"ר | 1.670 מיליון ש"ח |
פינברג יוסף 10 | 5 חדרים | קומה ראשונה, 123 מ"ר | 2.570 מיליון ש"ח |
צלליכין 9 | 5 חדרים | קומה שנייה, 125 מ"ר | 2.630 מיליון ש"ח |
אז"ר 12 | 4 חדרים | קומה ראשונה, 75.14 מ"ר | 1.485 מיליון ש,ח |
יהודה לוי 49 | 4 חדרים | קומה חמישית, 90.34 מ"ר | 2.580 מילון ש"ח |
חיל רגלים 31 | 4 חדרים | קומה שלישית, 80.75 מ"ר | 1.520 מיליון ש"ח |
אנילביץ 6 א | 3 חדרים | קומה שלישית, 80 מ"ר | 1.350 מיליון ש"ח |
פינברג יוסף 10 אא | 5 חדרים | קומה רביעית, 123 מ"ר | 2.570 מליון ש"ח |
גינוסר 17 | 3 חדרים | קומה שנייה, 71.14 מ"ר | 1.780 מיליון ש"ח |
אוסישקין 39 | 3 חדרים | קומה שנייה, 60.91 מ"ר | 1.300 מיליון ש"ח |
קפאח 3 | 3 חדרים | קומה ראשונה, 65 מ"ר | 1.660 מיליון ש"ח |
אלחריזי 14 | 6 חדרים | קרקע, 141.41 מ"ר | 3.450 מיליון ש"ח |
מבצע משה 38 | 4 חדרים | קומה שלישית, 103.80 מ"ר | 2.300 מיליון ש"ח |
בן גוריון 35 | 3 חדרים | קומה רביעית, 80.40 מ"ר | 1.475 מיליון ש"ח |
בית הערבה 12 | 3.5 חדרים | קומה שנייה, 71.70 מ"ר | 1.790 מיליון ש"ח |
הדיונון 29 | 6 חדרים | 182 מ"ר, קוטג' דו משפחתי | 3.150 מיליון ש"ח |
האחים סמילצ'נסקי 19 | 5 חדרים | קומה שלישית, 113 מ"ר | 2.930 מיליון ש"ח |
בלבן אליעזר 1 | 3 חדרים | קומה שנייה, 63 מ"ר | 1.480 מיליון ש"ח |
ברניצקי נתן 26 | 3 חדרים | קומה רביעית, 60.19 מ"ר | 1.220 מיליון ש"ח |
אחיעזר 3 | 3 חדרים | קומה שלישית, 63.50 מ"ר | 1.200 מיליון ש"ח |
אברבנאל 26 | 3.5 חדרים | קומה רביעית, 86 מ"ר | 1.450 מיליון ש"ח |
צ'לנוב 8 | 3 חדרים | קומה שלישית, 62.09 מ"ר | 1.372 מיליון ש"ח |
חיל הרגלים 15 | 3 חדרים | קומה שנייה, 62.87 מיליון ש"ח | 1.490 מיליון ש"ח |
גאולים 6 | 3 חדרים | קומה שלישית, 62.50 מ"ר | 1.490 מיליון ש"ח |
בית יוסף 10 | 3 חדרים | קומה רביעית, 64.67 מ"ר | 1.400 מיליון ש"ח |
הדגל העברי 8 | 2 חדרים | קומה שנייה, 53.69 מ"ר | 1 מיליון ש"ח |
דרור 16 ב | 3.5 חדרים | קומה רביעית , 69 מ"ר | 1.280 מיליון ש"ח |
היקב 9 | 4 חדרים | קומה ראשונה, 81.37 מיליון ש"ח | 2 מיליון ש"ח |
פינשטיין יונה צבי 9 | 4 חדרים | קומה שנייה, 77.26 מ"ר | 1.670 מיליון ש"ח |
בנאסרף ברוך 23 | 6 חדרים | מרתף + קומה ראשונה ושנייה, 312.20 מ"ר | 4.799 מיליון ש"ח |
האחים סמילמ'נסקי 26 | 3 חדרים | קומה ראשונה, 79.70 מ"ר | 1.530 מיליון ש"ח |
שפטל אריה 7 | 4 חדרים | קומה רביעית וחמישית , 96.58 מ"ר | 1.950 מיליון ש"ח |
רש"י 40 | 4 חדרים | קרקע, 104 מ"ר | 1.760 מיליון ש"ח |
שדה נחום 8 | 4 חדרים | קומה שמינית , 85 מ"ר | 1.920 מיליון ש"ח |
האלוף דוד 13 | 5 חדרים | קומה שמינית, 122 מ"ר | 2.600 מיליון ש"ח |
רש"י 43 | 3.5 חדרים | קומה ראשונה, 80.11 מ"ר | 1.330 מיליון ש"ח |
ריב"ל 8 | 4 חדרים | קומה תשיעית, 100.90 מ"ר | 2.170 מיליון ש"ח |
קפלינסקי 4 | 2 חדרים | קומה ראשונה , 42 מ"ר | 1.050 מיליון ש"ח |
רוטשילד 61 | 3 חדרים | קומה שלישית, 76.85 מ"ר | 1.430 מיליון ש"ח |
הכינור 7 | 4 חדרים | קומה חמישית, 90.75 מ"ר | 2.025 מיליון ש"ח |
וולפסון 50 | 3 חדרים | קומה שנייה, 72.33 מ"ר | 1.435 מיליון ש"ח |
הכורמים 12 | 4 חדרים | קומה שנייה, 84 מ"ר | 1.670 מיליוןש"ח |
אנילביץ 14 | 3 חדרים | קומה ראשונה, 62.80 מ"ר | 1.400 מיליון ש"ח |
הצופים 10 | 3 חדרים | קומה שביעית, 84.26 מ"ר | 1.840 מיליוןש"ח |
דרור 24 | 2.5 חדרים | קומה שלישית, 58 מ"ר | 1.220 מיליון ש"ח |
הנורית 7 | 4 חדרים | קומה ראשונה , 83.84 מ"ר | 1.490 מיליון ש"ח |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחלא רואים את המחיר09.07.19 11:54 תגובה
-
אורחרואים...09.07.19 12:04 תגובה
-
אורחלא רואים את התוספות חנייה,מרפסת שמש, ממ"ד09.07.19 12:06 תגובה
-
אורחשתוק יטמטמבל09.07.19 13:44 תגובה
-
אורחלא רואים את המחיר09.07.19 15:33 תגובה
-
אורחמזה הטימטום הזה???? אני בת 42 איך בדיוק אני אצליח לקנות דירה במדינה המגעילה הזו????09.07.19 19:14 תגובה
-
אורחנכון צודקת בהחלט, מה שעצוב שהילדים יקנו דירה רק כאשר ההורים ילכו לעולמם. מדינה אוכלת את יושביה27.11.20 19:52 תגובה
-
-
אורחמה השטויות האלה ? ברש"י 40 אין דירות קרקע ובוודאי לא 104 מ"ר.11.07.19 19:10 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: