
נתוני הביקורים בים
למרות שראשון שוכנת ליד הים מתברר כי על פי הנתונים 28.5% מתושבי ראשון לא בקרו בכלל בים, 28.9% בקרו בין 1 – 4 בים, 21.4% בקרו 5 – 9 פעמים בים ואילו 21.2% בקרו מעל 10 פעמים בים.
נתוני הביקורים בחיק הטבע
על פי הלמ"ס 30.4% מתושבי ראשון לציון לא בקרו בחיק הטבע, 44.5% בקרו רק 1 – 4 פעמים, ואילו 25% בקרו מעל 5 פעמים.
| ביקורים של בני 20 ומעלה בחוף הים, ב-12 החודשים האחרונים, לפי עיר מגורים, אחוזים, 2014 | ||||||||
| לא ביקרו | 4-1 פעמים | 9-5 פעמים | 10+ | |||||
| סך הכל ארצי | 26.7 | 30.3 | 14.5 | 28.5 | ||||
| בני ברק | 39.8 | 24.3 | (15.7) | 20.2 | ||||
| ירושלים | 37.9 | 44.3 | 10.1 | 7.7 | ||||
| באר שבע | 36.1 | 36.6 | 12.2 | 15.2 | ||||
| רחובות | 33.8 | 33.3 | (10.5) | 22.4 | ||||
| ראשון לציון | 28.5 | 28.9 | 21.4 | 21.2 | ||||
| חולון | 27.0 | 28.9 | 15.5 | 28.6 | ||||
| אשקלון | 26.6 | 19.1 | 23.0 | 31.4 | ||||
| פתח תקווה | 25.9 | 29.0 | 19.8 | 25.3 | ||||
| אשדוד | 25.4 | 18.7 | 16.9 | 38.8 | ||||
| רמת גן | 23.1 | 29.6 | (10.1) | 37.2 | ||||
| נתניה | 18.2 | 15.1 | 14.1 | 52.7 | ||||
| חיפה | 16.1 | 18.0 | 16.0 | 49.8 | ||||
| בת ים | 15.1 | 17.0 | (5.8) | 62.0 | ||||
| תל אביב-יפו | 14.3 | 19.3 | 14.5 | 52.0 | ||||
| |
||||||||
| ביקורים של בני 20 ומעלה ביערות, בשמורות טבע ובגנים לאומיים, ב-12 החודשים האחרונים, לפי עיר מגורים, אחוזים, 2014 | ||||||||
| לא ביקרו | 4-1 פעמים | 5+ פעמים | ||||||
| סך הכל ארצי | 29.1 | 40.6 | 30.1 | |||||
| באר שבע | 40.4 | 37.0 | 22.6 | |||||
| אשדוד | 40.3 | 35.3 | 24.1 | |||||
| ירושלים | 38.7 | 40.9 | 20.3 | |||||
| בני ברק | 36.0 | 45.4 | 18.5 | |||||
| רחובות | 34.9 | 26.1 | 39.0 | |||||
| בת ים | 31.1 | 30.6 | 38.3 | |||||
| ראשון לציון | 30.4 | 44.5 | 25.0 | |||||
| אשקלון | 29.9 | 40.1 | 30.0 | |||||
| חולון | 29.7 | 43.9 | 26.4 | |||||
| נתניה | 29.0 | 49.6 | 21.4 | |||||
| פתח תקווה | 28.9 | 40.9 | 30.2 | |||||
| תל אביב-יפו | 24.6 | 43.3 | 32.1 | |||||
| חיפה | 23.2 | 35.5 | 41.4 | |||||
| רמת גן | 16.7 | 44.1 | 39.2 | |||||

להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה

אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.