האולפנה בראשון לציון מובילה עם 100% זכאות לבגרות- כל נתוני בתי הספר בעיר בכתבה

מהם בתי הספר המובילים בראשון לציון בזכאות לבגרות?
משרד החינוך פרסם את התמונה החינוכית הנותנת את תמונת המצב על נתוני הבגרות במוסדות החינוך העל יסודיים בארץ. הנתונים סוקרים את נתוני הבגרות מבחינת זכאות לבגרות, בגרות מצטיינת, בגרות עם 5 יח"ל מתמטיקה ואנגלית, אחוז הנשירה ועוד.
בראשון לציון מובילים השנה בתי הספר בזכאות לבגרות האולפנא עם 100% הגימנסיה הריאלית עם 98.5% ומקיף ה עם 98.3%.
הגימנסיה הריאלית אף מובילה בזכאות לבגרות עם 5 יח"ל אנגלית ומתמטיקה והבגרות המצטיינת.
אחוז הנשירה הנמוך ביותר עם 0% נמצא בבתי הספר האולפנא, שובו, בני עקיבא ואבני החושן לעומת אחוז הנשירה הגבוה ביותר הנמצא בנעמת עם 6%, תיכון בית יעקב עם 4% וטומשין ואנקורי עם 3%.
זכאות לבגרות
| כולל חינוך מיוחד | |
| אולפנא | 100% |
| גימנסיה ריאלית | 98.5% |
| מקיף ה | 98.3% |
| בני עקיבא | 97.7% |
| מקיף ט | 97.4% |
| מקיף ח | 97.3% |
| מקיף יג | 95.9% |
| גן נחום | 95.2% |
| מקיף יא | 94.8% |
| המעיין | 94.7% |
| מקיף י | 94.6% |
| רביבים | 92.1% |
| העמית | 91.4% |
| ממ"ד אוריה | 90.3% |
| מקיף ו יגאל אלון | 90% |
| חקלאי נחלת | 82.9% |
| שובו | 71.4% |
| נעמת | 65.7% |
| אנקורי | 65.3% |
| בית יעקב | 50% |
| תיכון טומשין | 32.4% |
בגרות מצטיינת
תעודת בגרות ברמת 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא לפחות 90 והיא כוללת הצלחה מרובה בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.
| בית ספר | בגרות מצטיינת כולל חינוך מיוחד |
| הגימנסיה הריאלית | 31.5% |
| אולפנא | 22% |
| המעיין | 21.8% |
| מקיף ה | 20.7% |
| מקיף ט | 20% |
| מקיף ו | 18.1% |
| מקיף ח | 17.3% |
| רביבים | 15.8% |
| העמית | 15.5% |
| מקיף יג יצחק נבון | 15.1% |
| מקיף יא אבני החושן | 14.9% |
| גן נחום | 13.3% |
| מקיף יא | 13.1% |
| ישיבת בני עקיבא | 9.3% |
| שובו | 7.1% |
| מקיף דתי אוריה | 4.8% |
| חקלאי נחלת יהודה | 2.9% |
| אנקורי | 2.7% |
| תיכון נעמת | 1.5% |
| תיכון בית יעקב מאורות | 0% |
| תיכון טומשין | 0% |
5 יח"ל באנגלית
| בית ספר | בגרות עם 5 יח"ל אנגלית |
| גימנסיה ריאלית | 85% |
| המעיין | 74.7% |
| מקיף יג יצחק נבון | 73.3% |
| העמית | 72.2% |
| מקיף ה | 71.3% |
| מקיף ט | 71.1% |
| מקיף ח | 69.8% |
| ישיבת בני עקיבא | 67.4% |
| מקיף יא | 67.3% |
| אולפנא | 67.8% |
| אבני החושן | 65.5% |
| גן נחום | 64.8% |
| מקיף ו | 63.3% |
| רביבים | 58.4% |
| שובו | 50% |
| ממ"ד אוריה | 45.2% |
| אנקורי | 42.7% |
| חקלאי נחלת יהודה | 22.9% |
| תיכון בית יעקב | 19.2% |
| נעמת | 16.4% |
| תיכון טומשין | 8.1% |
5 יח"ל מתמטיקה
| שם בית ספר | בגרות 5 יח"ל מתמטיקה |
| גימנסיה ריאלית | 33.5% |
| יגאל אלון | 32.7% |
| המעיין | 31.2% |
| מקיף ה | 30.5% |
| אולפנא | 30.5% |
| מקיף ח | 30.2% |
| אבני החושן | 27% |
| מקיף יא | 28.8% |
| שובו | 28.6% |
| מקיף ט | 26.8% |
| העמית | 23.7% |
| ישיבת בני עקיבא | 23.3% |
| מקיף יג יצחק נבון | 23.3% |
| גן נחום | 21% |
| רביבים | 18.8% |
| ממ"ד אוריה | 8.1% |
| אנקורי | 8% |
| תיכון בית יעקב | 7.7% |
| חקלאי נחלת יהודה | 4.3% |
| תיכון טומשין | 0% |
| נעמת | 0% |
זכאות לבגרות טכנולוגית מצטיינת
תעודת ההסמכה הטכנולוגית מוענקת לבוגר החטיבה העליונה אשר למד במגמה טכנולוגית, סיים בהצלחה את לימודיו בכל אחד מ-3 מקצועות המגמה, וכן במקצועות שפת אם, אנגלית ומתמטיקה.
| שם בית ספר | זכאות טכנולוגית מצטיינת |
| אבני החושן | 59.1% |
| מקיף ט | 56.3% |
| הגימנסיה הריאלית | 55.1% |
| המעיין | 50.7% |
| מקיף ח | 48.3% |
| מקיף יג יצחק נבון | 40.9% |
| מקיף יא | 30.4% |
| מקיף ו יגאל אלון | 25.7% |
| העמית | 24.6% |
| מקיף ה | 22.3% |
| גן נחום | 22.2% |
| מקיף ז רביבים | 21.7% |
| ישיבת בני עקיבא | 13% |
| אנקורי | 0% |
| תיכןו בית יעקב | 0% |
| תיכון טומשין | 0% |
| ממ"ד אוריה | 0% |
| נעמת | 0% |
| חקלאי נחלת יהודה | 0% |
| שובו | 0% |
אחוז הנשירה
| בית ספר | אחוז נשירה |
| אולפנא | 0% |
| שובו | 0% |
| אבני החושן | 0% |
| ישיבת בני עקיבא | 0% |
| הגימנסיה הריאלית | 0.2% |
| המעיין | 0.2% |
| מקיף ו יגאל אלון | 0.2% |
| מקיף ח | 0.2% |
| מקיף ט | 0.4% |
| מקיף יא | 0.3% |
| מקיף יג | 0.3% |
| גן נחום | 0.4% |
| מקיף ה | 0.5% |
| רביבים | 0.6% |
| העמית | 0.6% |
| ממ"ד אוריה | 1.1% |
| חקלאי נחלת יהודה | 1.1% |
| טומשין | 3% |
| אנקורי | 3% |
| תיכון בית יעקב | 4% |
| נעמת | 6% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות:
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.