
רשימת דירות שנמכרו בראשון לציון מה 1/12/2016 עד ל 20/12/16
| כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי הנכס |
| קרון אהרן 7 | 6 | 2,400,000 | קומה: 4/ שטח: 131/ שנת בניה: 2016/ קומות בבניין:6 |
| דוידזון 9 | 3.5 | 1,330,000 | קומה: 1/ שטח: 80/ שנת בניה: 1975/ קומות בבניין: 4 |
| טרכטנברג 13 | 2.5 | 1,260,000 | קומה: 1/ שטח: 63/ שנת בניה: 1997/ קומות בבניין 4 |
| הקוקיה 27 | 4 | 1,910,000 | קומה: 8/ שטח: 105/ שנת בנייה: 2005/ קומות בבניין: 9 |
| דוד הראובני 4 | 3 | 1,330,000 | קומה: 4/ שטח: 63/ שנת בנייה: 1984/ קומות בבניין: 4 |
| התזמורת 16 | 4 | 1,960,000 | קומה: 5/ שטח:92/ שנת בניה:2000/ קומות בבניין: 6 |
| נחמה 19 | 3 | 1,165,000 | קומה: 4/ שטח:64/ שנת בנייה: 1980/ קומות בבניין: 4 |
| שדה נחום 13 | 4 | 1,855,000 | קומה: 4/ שטח:89/ שנת בניה: 1992/ קומות בבניין: 9 |
| ההתיישבות 5 | 5 | 2,530,000 | קומה: 5/ שטח:127/ שנת בניה:2012/ קומות בבניין: 8 |
| דוגית 22 | 4.5 | 2,000,000 | קומה: 6/ שטח:97/ שנת בנייה:1998/ קומות בבניין: 9 |
| פינסקר 27 | 3 | 1,675,000 | קומה:5/ שטח 75/ שנת בניה:2015/ קומות בבנייןם: 5 |
| פרישמן 6 | 3 | 1,530,000 | קומה:3/ שטח: 75/ שנת בניה:1975/ קומות בבניין: 4 |
| הקוקיה 21 | 3 | 1,700,000 | קומה:1 שטח 75/ שנת בניה: 2006/ קומות בבניין: 9 |
| רחבעם זאבי 38 | 5 | 5,500,000 | קומה: 20/ שטח:200/ שנת בניה:2013/ קומות בבניין :21 |
| יהודה לייב 27 | 3 | 1,665,000 | קומה:4/ שטח: 75/ שנת בניה: 2015/ קומות בבניין:5 |
| הצופים 17 | 2.5 | 1,825,000 | קומה:5/ שטח: 81/ שנת בניה:2002/ קומות בבניין:8 |
| הקוקיה 23 | 4 | 1,890,000 |
קומה: 8/ שטח:99/ שנת בניה: 2010/ קומות בבניין: 14 |
| רשי 35 | 5 | 2,075,000 | קומה:4/ שטח:116/ שנתבניה:2015/ קומות בבניין:6 |
| רמבם 39 | 3 | 1,726,000 | קומה:7/ שטח:88/ שנת בניה:2017/ קומות בבניין: 7 |
| מבצע קדש 16 | 3 | 1,450,000 | קומה: 3/ שטח:63/ שנת בניה: 1976/ קומות בבניין:4 |
| הכורמים 15 | 4 | 1,590,000 | קומה: 5/ שטח:93/ שנת בניה:1995 קומות בבניין: 7 |
| האורגן 7 | 4 | 1,890,000 | קומה:3/ שטח:104/ שנת בניה:200/ קומות בבניין:6 |
| ברנשטיין 50 | 7 | 3,325,000 | קומה:2/ שטח:174/ שנת בניה:1990/ קומות בבניין: 2 |
| ברון דבורה 6 | 3 | 1,050,000 | קומה: 4/ שטח:66/ שנת בניה:1975/ קומות בבניין:4 |
| ברנשטיין 55 | 5 | 2,025,000 | קומה: 1/ שטח:133/ שנת בניה: 1999/ קומות בבניין:9 |
| טיומקין 7 | 5 | 2,600,000 | קומה:7/ שטח: 150/ שנת בניה:2017/ קומות בבניין: 7 |
| פרנק צבי 23 | 4 | 1,615,000 | קומה:4/ שטח:84/ שנת בניה:1980/ קומות בבניין:4 |
| הצופים 19 | 3.5 | 1,825,000 | קומה:5/ שטח: 82/ שנת בניה:1990/ קומות בבניין:9 |
| בגין עליזה 2 | 5 | 2,825,000 | קומה:9 שטח: 131/ שנת בניה:2017/ קומות בבניה:15 |
| חנקין 13 | 3 | 1,310,000 | קומה:2/ שטח:60 שנת בניה:1990/ קומות בבניין:4 |
| שבטי ישראל 33 | 7 | 2,525,000 | קומה:קרקע/ שטח: 185/ שנת בניה: 1990/ קומות בבניין: 2 |
| בן סרוק 8 | 4.5 | 2,000,000 | קומה:8/ שטח: 114/ שנת בניה:1997/ קומות בבניין: 12 |
| אברבנאל 19 | 5 | 1,830,000 | קומה: 3/ שטח:123/ שנת בניה: 2013/ קומות בבניין:4 |
| השייטת 8 | 5 | 3,200,000 | קומה:2/ שטח: 136/ שנת בנייה:200 קומות בבניין:21 |
| דוגית 22 | 3.5 | 1,700,000 | קומה:4/ שטח: 76/ שנת בניה:1996/ קומות בבניין :9 |
| קרן קימת 15 | 3.5 | 1,350,000 |
קומה:7/ שטח:80/ שנת בניה:2017/ קומות בבניין:8 |
הנתונים מבוססים על רישומי רשות המיסים
ט.ל.ח
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה