הנתונים מתייחסים לאיכות החיים של 14 הערים הגדולות בישראל
שביעות רצון מהניקיון באזור המגורים
הכי מרוצים – תושבי ראשון לציון
הכי פחות מרוצים – תושבי ירושלים
| מיקום | יישוב | אחוזים |
| 1 | ראשון לציון | 67 |
| 2 | נתניה | 65.8 |
| 3 | תל אביב-יפו | 63.3 |
| 4 | רחובות | 57.1 |
| 5 | חולון | 55.8 |
| 6 | חיפה | 53.8 |
| 7 | פתח תקווה | 52.9 |
| 8 | רמת גן | 51.4 |
| 9 | אשקלון | 50.5 |
| 10 | אשדוד | 46.9 |
| 11 | באר שבע | 43.4 |
| 12 | בת ים | 40.6 |
| 13 | בני ברק | 36.5 |
| 14 | ירושלים | 35.5 |
| 15 | ממוצע ארצי | 54.1 |
שביעות רצון מאזור המגורים
הכי מרוצים – תושבי תל אביב
הכי פחות מרוצים – תושבי אשקלון
תושבי ראשון לציון – במקום 2
| מיקום | יישוב | אחוזים |
| 1 | תל אביב-יפו | 92.4 |
| 2 | ראשון לציון | 90.7 |
| 3 | נתניה | 88.4 |
| 4 | בני ברק | 88.0 |
| 5 | רמת גן | 87.4 |
| 6 | רחובות | 86.7 |
| 7 | אשדוד | 86.3 |
| 8 | באר שבע | 84.0 |
| 9 | בת ים | 83.5 |
| 10 | חיפה | 82.2 |
| 11 | חולון | 80.1 |
| 12 | פתח תקווה | 78.8 |
| 13 | ירושלים | 77.3 |
| 14 | אשקלון | 77.1 |
| 15 | ממוצע ארצי | 83.7 |
שביעות רצון מהדירה
הכי מרוצים – תושבי רמת גן
הכי פחות מרוצים – תושבי בת ים
תושבי ראשון לציון – במקום 4
| מיקום | יישוב | אחוזים |
| 1 | רמת גן | 90.9 |
| 2 | אשדוד | 90.5 |
| 3 | באר שבע | 89.3 |
| 4 | ראשון לציון | 86.5 |
| 5 | תל אביב-יפו | 86.3 |
| 6 | רחובות | 86.0 |
| 7 | אשקלון | 84.8 |
| 8 | נתניה | 84.6 |
| 9 | חיפה | 84.1 |
| 10 | בני ברק | 83.4 |
| 11 | חולון | 81.1 |
| 12 | ירושלים | 80.1 |
| 13 | פתח תקווה | 79.3 |
| 14 | בת ים | 69.7 |
| 15 | ממוצע ארצי | 86.3 |
שביעות רצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים
הכי מרוצים – תושבי בת ים
הכי פחות מרוצים - תושבי אשקלון
תושבי ראשון לציון – במקום 11
| מיקום | יישוב | אחוזים |
| 1 | בת ים | 65.4 |
| 2 | בני ברק | 64.1 |
| 3 | חולון | 55.6 |
| 4 | תל אביב-יפו | 53.9 |
| 5 | חיפה | 51.8 |
| 6 | אשדוד | 51.3 |
| 7 | נתניה | 46.4 |
| 8 | רמת גן | 44.4 |
| 9 | ירושלים | 42.8 |
| 10 | באר שבע | 41.9 |
| 11 | ראשון לציון | 40.9 |
| 12 | רחובות | 40.2 |
| 13 | פתח תקווה | 38.8 |
| 14 | אשקלון | 34.9 |
| 15 | ממוצע ארצי | 39.7 |
שביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים
הכי מרוצים – תושבי ראשון לציון
הכי פחות מרוצים – תושבי ירושלים
| מיקום | יישוב | אחוזים |
| 1 | ראשון לציון | 81.3 |
| 2 | תל אביב-יפו | 74.2 |
| 3 | נתניה | 72.1 |
| 4 | אשדוד | 69.6 |
| 5 | בת ים | 69.4 |
| 6 | רחובות | 67.9 |
| 7 | רמת גן | 66.8 |
| 8 | חולון | 64.8 |
| 9 | אשקלון | 57.2 |
| 10 | חיפה | 56.6 |
| 11 | פתח תקווה | 54 |
| 12 | באר שבע | 52.9 |
| 13 | בני ברק | 34.6 |
| 14 | ירושלים | 29.8 |
| 15 | ממוצע ארצי | 56 |
רעש מבחוץ המפריע בדירה
הכי הרבה מתלוננים – תושבי בת ים
הכי פחות מתלוננים – תושבי נתניה
תושבי ראשון לציון – במקום 7
| מיקום | יישוב | אחוזים |
| 1 | בת ים | 44.2 |
| 2 | תל אביב-יפו | 44.1 |
| 3 | חולון | 42 |
| 4 | אשקלון | 40.6 |
| 5 | רמת גן | 39.4 |
| 6 | פתח תקווה | 39.4 |
| 7 | ראשון לציון | 38.6 |
| 8 | רחובות | 38.1 |
| 9 | ירושלים | 33.7 |
| 10 | אשדוד | 32 |
| 11 | חיפה | 30.9 |
| 12 | בני ברק | 30.8 |
| 13 | באר שבע | 30.5 |
| 14 | נתניה | 25.1 |
| 15 | ממוצע ארצי | 31.3 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה

אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.