
להלן 21 דירות שנמכרו בחודש אפריל 2017 בעיר ראשון לציון ופרטיהם על פי נתוני רשות המיסים
| כתובת | מס חדרים | מחיר | פרטי נכס |
| מרגולין 11 | 3.5 | 1,295,000 | קומה:3/ שטח:86/ שנת בניה:1975/ קומות בבניין:4 |
| תנועת הנוער 6 | 4 | 2,110,000 | קומה:8/ שטח:98/ שנת בניה:2006/ קומות בבניין:10 |
| המרגנית 18 | 3 | 1,360,000 | קומה:7/ שטח:61/ שנת בניה:1980/ קומות בבניין:8 |
| אבידן שמעון 20 | 4 | 1,870,000 | קומה:2/ שטח:96/ שנת בניה:1999/ קומות בבניין:3 |
| הירמוך 15 | 4 | 2,280,000 | קומה:7/ שטח:100/ שנת בניה:2016/ קומות בבניין:7 |
| סוקולוב 18 | 3 | 1,370,000 | קומה:4/ שטח:60/ שנת בניה:1960/ קומות בבניין:4 |
| מבצע יוהב 4 | 4 | 2,185,000 | קומה:7/ שטח:101/ שנת בניה:2010/ קומות בבניין:12 |
| ברנשטיין 51 | 5 | 2,350,000 | קומה:8/ שטח:123/ שנת בניה:1990/ קומות בבניין:9 |
| סיטרמן 2 | 5 | 3,600,000 | קומה:8/ שטח:140/ שנת בניה:2017/ קומות בבניין:10 |
| הזהבית 14 | 3 | 1,450,000 | קומה:4/ שטח:63/ שנת בניה:1980/ קומות בבניין:4 |
| נטר קרל 34 | 4 | 1,950,000 | קומה:4/ שטח:100/ שנת בניה:2017/ קומות בבניין:6 |
| שינקין 6 | 4 | 1,530,000 | קומה:4/ שטח:65/ שנת בניה:1976/ קומות בבניין:4 |
| פיינמן ריצ'ארד 3 | 6 | 3,465,000 | קומה:קרקע/ שטח:155/ שנת בניה:2001/ קומות בבניין: 2 |
| שרירא שמואל 24 | 3 | 1,232,000 | קומה:3/ שטח:59/ שנת בניה:1972/ קומות בבניין:4 |
| התוף 5 | 2.5 | 1,550,000 | קומה:9/ שטח:44/ שנת בניה:2002/ קומות בבניין:10 |
| האבות 8 | 4.5 | 1,660,000 | קומה:1/ שטח:104/ שנת בניה:1995/ קומות בבניין:4 |
| היקינטון 7 | 4.5 | 1,700,000 | קומה:7/ שטח:89/ שנת בניה:1983/ קומות בבניין:8 |
| הקוקיה 48 | 4 | 1,950,000 | קומה:8/ שטח:105/ שנת בניה:2000/ קומות בבניין:9 |
| מעגל השלום 21 | 4 | 2,300,000 | קומה:10/שטח:100/ שנת בניה:2002/ קומות בבניין:11 |
| הנחשול 42 | 4 | 2,000,000 | קומה:5/ שטח:100/ שנת בניה:1997/ קומות בבניין:9 |
| מזרחי משה 3 | 3 | 1,600,000 | קומה:4/ שטח:94/ שנת בניה:1980/ קומות בבניין:4 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה

אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.