כאמור, בשנה האחרונה חלה ירידה של קרוב לאחוז בשיעורי הזכאות לבגרות בעיר, אולם במכלול הנתונים משנים קודמות, ישנה עליה משמעותית באחוזי הזכאות הנרשמים בכלל התיכונים בעיר.
להלן הנתונים לשנת 2016:
| בית הספר | אחוז הזכאים | אחוז הזכאים בהצטיינות |
| בית ספר חקלאי נחלת יהודה | 28.9 | - |
| בית יעקב מאורות | 36.4 | - |
| מקיף י"א | 98.2 | 14 |
| גמנסיה ריאלית | 87.4 | 18.2 |
| מקיף ממ"ד | 91.5 | 8.5 |
| עירוני ד' (גן נחום) | 89.6 | 6.6 |
| עירוני ה' (מקיף) | 90.5 | 9.8 |
| מקיף ו' (יגאל אלון) | 85.5 | 11 |
| מקיף ז' (רביבים) | 95 | 7 |
| מקיף עירוני ח' | 88.6 | 6.4 |
| מקיף ט' | 85.2 | 7.4 |
| תיכון טומשין ראשל"צ | 1.2 | 1.2 |
| מקיף י' (אבני החושן) | 81.6 | 10.1 |
| אולפנא ראשל"צ | 98.1 | 24.1 |
| תיכון המעיין (מקיף יב') | 76.4 | 6.5 |
| ישיבת בני עקיבא | 80 | - |
| אנקורי | 40.4 | - |
| תיכון טכנולוגי נעמת | 16.4 | - |
| מקיף ג' (עמית) | 94.5 | 10.1 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה