ציוני הבגרויות של 20 תיכוניים בראשון נחשפים:
ציוני הבגרויות של תלמידי: מקיף י"א, בית אקשטיין, ריאלית, גן נחום, מקיף ה', מקיף אלון, רביבים, תל אביב, עירוני ח', מקיף ט, טומשין, אבני חושן, בית יעקב, אולפנא, מעיין, בני עקיבא, אנקורי, נעמת, נחלת יהודה ועמית

בעקבות עתירה של התנועה לחופש המידע, משרד החינוך מפרסם את נתוני הבגרויות של כל בית ספר תיכון .
הנתונים מתייחסים למסיימי שנת הלימודים 2016
הערה - במקצוע אליו נגשו פחות מ - 11 תלמידים אין פרסום של ממוצע הציון
מקיף י"א
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
78.14 | 171 | 2 | אזרחות |
7 | 5 | איטלקית | |
74.7 | 30 | 3 | אנגלית |
76.12 | 33 | 4 | אנגלית |
83.85 | 107 | 5 | אנגלית |
86.61 | 44 | 5 | ביולוגיה |
75.33 | 18 | 5 | גאוגרפיה |
74.6 | 170 | 2 | הבעה עברית |
77.78 | 171 | 2 | הסטוריה |
87.16 | 19 | 5 | כימיה |
73.81 | 16 | 5 | מדעי החברה |
76.36 | 25 | 3 | מדעי הטכנולוגיה |
90.26 | 35 | 5 | מדעי המחשב |
5 | 5 | מחול | |
72.64 | 25 | 3 | מערכות תקשוב |
74.63 | 82 | 3 | מתמטיקה |
78.27 | 51 | 4 | מתמטיקה |
85.53 | 38 | 5 | מתמטיקה |
84.73 | 26 | 3 | ניהול ותפעול |
77.53 | 171 | 2 | ספרות |
87.77 | 13 | 5 | ערבית לבי'ס יהודי |
86.18 | 22 | 5 | פיסיקה |
80.96 | 27 | 5 | שווק וקדום מכירות |
99.78 | 37 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
76.19 | 171 | 2 | תנ'ך |
75.8 | 25 | 5 | תשתיות מחשוב ותקשוב |
בית אקשטיין
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
61.48 | 31 | 2 | אזרחות |
79.17 | 29 | 5 | אמנות )הקולנוע( |
88.16 | 19 | 3 | אנגלית |
9 | 5 | אנגלית | |
62.86 | 22 | 2 | הבעה עברית |
55 | 29 | 2 | הסטוריה |
7 | 3 | מוט'ב-מדע וטכ' וחברה | |
62.43 | 21 | 3 | מתמטיקה |
51.55 | 31 | 2 | ספרות |
60.8 | 30 | 2 | תנ'ך |
גימנסיה ריאלית
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
77.28 | 57 | 2 | אזרחות |
71.06 | 17 | 3 | אנגלית |
81 | 21 | 4 | אנגלית |
84.4 | 20 | 5 | אנגלית |
84.4 | 15 | 5 | ביולוגיה |
77.51 | 57 | 2 | הבעה עברית |
72.88 | 57 | 2 | הסטוריה |
5 | 5 | חנוך גופני | |
10 | 5 | מדעי החברה | |
6 | 3 | מערכות תקשוב | |
82.43 | 46 | 3 | מתמטיקה |
9 | 4 | מתמטיקה | |
86.52 | 31 | 2 | ספרות |
78.39 | 28 | 5 | ספרות |
68.2 | 20 | 3 | תושבע'פ ותלמוד |
80.32 | 38 | 5 | תושבע'פ ותלמוד |
74.98 | 56 | 3 | תנ'ך |
עירוני ד גן נחום
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
77.13 | 207 | 2 | אזרחות |
86.52 | 27 | 5 | אמנות שימושית |
77.24 | 29 | 3 | אנגלית |
82.74 | 57 | 4 | אנגלית |
87.16 | 122 | 5 | אנגלית |
85.32 | 19 | 5 | ביולוגיה |
72.2 | 25 | 5 | גאוגרפיה |
73.49 | 210 | 2 | הבעה עברית |
75.28 | 207 | 2 | הסטוריה |
84.26 | 27 | 5 | חשבונאות |
86 | 15 | 5 | כימיה |
85.05 | 44 | 5 | מדעי החברה |
92.77 | 26 | 3 | מדעי הטכנולוגיה |
89.11 | 46 | 5 | מדעי המחשב |
77.08 | 13 | 3 | מחשבת ישראל לבי"ס כל |
80.56 | 106 | 3 | מתמטיקה |
75.7 | 54 | 4 | מתמטיקה |
81.51 | 41 | 5 | מתמטיקה |
76.06 | 17 | 5 | ניהול משאבי אנוש |
74.95 | 191 | 2 | ספרות |
76.77 | 13 | 5 | ספרות |
87.04 | 26 | 5 | עצוב |
6 | 5 | ערבית לבי'ס יהודי | |
79.88 | 26 | 5 | פיסיקה |
7 | 5 | צרפתית | |
87.93 | 15 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
78.87 | 209 | 2 | תנ'ך |
עירוני ה מקיף
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
76.05 | 277 | 2 | אזרחות |
79.79 | 67 | 3 | אנגלית |
81.88 | 72 | 4 | אנגלית |
84.65 | 147 | 5 | אנגלית |
81.49 | 45 | 5 | ביולוגיה |
71.5 | 275 | 2 | הבעה עברית |
73.55 | 280 | 2 | הסטוריה |
89.2 | 44 | 3 | הפקות בתקשורת |
85.07 | 28 | 5 | כימיה |
74.96 | 28 | 5 | מדעי החברה |
84.4 | 47 | 3 | מדעי הטכנולוגיה |
91.16 | 51 | 5 | מדעי המחשב |
80.53 | 15 | 5 | מוסיקה |
83.19 | 21 | 5 | מחשבת ישראל לבי"ס כל |
84.86 | 51 | 3 | מערכות תקשוב |
78.35 | 161 | 3 | מתמטיקה |
77.06 | 54 | 4 | מתמטיקה |
84.77 | 60 | 5 | מתמטיקה |
76.1 | 280 | 2 | ספרות |
86 | 11 | 5 | ערבית לבי'ס יהודי |
84.3 | 44 | 5 | פיסיקה |
78.65 | 23 | 5 | פסיכולוגיה התפתחותית |
83 | 12 | 5 | תאטרון |
95.88 | 34 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
76.04 | 280 | 2 | תנ'ך |
82.84 | 45 | 5 | תקשורת וחברה |
83.38 | 48 | 5 | תשתיות מחשוב ותקשוב |
מקיף ו יגאל אלון
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
73.53 | 184 | 2 | אזרחות |
78.29 | 62 | 3 | אנגלית |
83.05 | 37 | 4 | אנגלית |
85.29 | 87 | 5 | אנגלית |
83.79 | 24 | 5 | ביולוגיה |
84.38 | 16 | 5 | בקרת מכונות |
74.22 | 185 | 2 | הבעה עברית |
77.51 | 184 | 2 | הסטוריה |
88.91 | 33 | 3 | הפקות בתקשורת |
84.19 | 21 | 5 | חנוך גופני |
89 | 14 | 5 | כימיה |
72.81 | 16 | 5 | מדעי החברה |
90.8 | 20 | 5 | מדעי המחשב |
84.25 | 16 | 5 | מכטרוניקה |
76.57 | 40 | 5 | מנהל וכלכלה |
68.29 | 82 | 3 | מתמטיקה |
73.07 | 46 | 4 | מתמטיקה |
83.79 | 47 | 5 | מתמטיקה |
76.68 | 19 | 5 | ניהול משאבי אנוש |
73.79 | 187 | 2 | ספרות |
85.7 | 27 | 5 | פיסיקה |
95.52 | 21 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
73.95 | 183 | 2 | תנ'ך |
81.45 | 33 | 5 | תקשורת וחברה |
מקיף ז' רביבים
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
7 | 5 | אופטיקה יישומית | |
74.58 | 196 | 2 | אזרחות |
72.97 | 29 | 3 | אנגלית |
82.11 | 71 | 4 | אנגלית |
87.16 | 98 | 5 | אנגלית |
87.23 | 26 | 5 | ביולוגיה |
73.02 | 59 | 5 | גאוגרפיה |
74.14 | 197 | 2 | הבעה עברית |
72.94 | 198 | 2 | הסטוריה |
7 | 3 | טלוויזיה וקולנוע | |
89.29 | 14 | 5 | כימיה |
84.08 | 25 | 5 | מדעי החברה |
78.57 | 21 | 5 | מדעי הטכנולוגיה |
91.19 | 26 | 5 | מדעי המחשב |
8 | 5 | מחול | |
79.47 | 112 | 3 | מתמטיקה |
79.71 | 56 | 4 | מתמטיקה |
82.11 | 28 | 5 | מתמטיקה |
85.07 | 28 | 5 | ניהול הייצור |
84.67 | 30 | 5 | ניהול ותפעול |
74.49 | 198 | 2 | ספרות |
90.68 | 25 | 5 | ערבית לבי'ס יהודי |
87 | 19 | 5 | פיסיקה |
8 | 5 | תאטרון | |
75.61 | 198 | 2 | תנ'ך |
תיכון תל אביב
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
63.25 | 28 | 2 | אזרחות |
73.37 | 19 | 3 | אנגלית |
8 | 4 | אנגלית | |
9 | 5 | אנגלית | |
59.33 | 33 | 2 | הבעה עברית |
60.26 | 27 | 2 | הסטוריה |
67.88 | 26 | 3 | מתמטיקה |
60.45 | 38 | 2 | ספרות |
65.04 | 28 | 5 | שווק וקדום מכירות |
60.56 | 34 | 2 | תנ'ך |
מקיף עירוני ח
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
75.22 | 206 | 2 | אזרחות |
88.38 | 13 | 5 | אמנות )הקולנוע( |
82.42 | 12 | 5 | אמנות שימושית |
70.63 | 38 | 3 | אנגלית |
82.5 | 72 | 4 | אנגלית |
88.84 | 98 | 5 | אנגלית |
82 | 27 | 5 | ביולוגיה |
74.52 | 50 | 5 | גאוגרפיה |
74.96 | 205 | 2 | הבעה עברית |
76.76 | 207 | 2 | הסטוריה |
87.85 | 26 | 5 | כימיה |
80.05 | 44 | 5 | מדעי החברה |
90.47 | 47 | 5 | מדעי המחשב |
87.64 | 14 | 5 | מדעי לימודי הסביבה |
82.24 | 118 | 3 | מתמטיקה |
85.55 | 56 | 4 | מתמטיקה |
88.52 | 31 | 5 | מתמטיקה |
74.72 | 207 | 2 | ספרות |
6 | 3 | עצוב | |
73.05 | 22 | 5 | עצוב |
88.18 | 11 | 5 | ערבית לבי'ס יהודי |
84.28 | 18 | 5 | פיסיקה |
92.1 | 30 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
73.31 | 207 | 2 | תנ'ך |
מקיף ט
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
73.49 | 186 | 2 | אזרחות |
79.98 | 42 | 3 | אנגלית |
81.41 | 61 | 4 | אנגלית |
84.21 | 92 | 5 | אנגלית |
86.47 | 19 | 5 | ביולוגיה |
67.19 | 52 | 5 | גאוגרפיה |
73.32 | 195 | 2 | הבעה עברית |
73.67 | 195 | 2 | הסטוריה |
87.92 | 13 | 5 | חנוך גופני |
88.65 | 23 | 5 | כימיה |
76.06 | 16 | 5 | מדעי החברה |
5 | 3 | מדעי המחשב | |
87.44 | 32 | 5 | מדעי המחשב |
74.77 | 13 | 5 | מחשבת ישראל לבי"ס כל |
9 | 5 | מערכות ביוטכנולוגיה | |
78.76 | 111 | 3 | מתמטיקה |
85.32 | 37 | 4 | מתמטיקה |
84.33 | 39 | 5 | מתמטיקה |
8 | 5 | ספרדית | |
73.33 | 193 | 2 | ספרות |
10 | 5 | ערבית לבי'ס יהודי | |
82.2 | 25 | 5 | פיסיקה |
88.83 | 12 | 5 | תולדות האמנות והבנתה |
69.64 | 14 | 5 | תיירות |
93.87 | 15 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
75.41 | 190 | 2 | תנ'ך |
טומשין
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
9 | 2 | אזרחות | |
79.87 | 15 | 3 | אנגלית |
5 | 5 | גאוגרפיה | |
61.91 | 11 | 2 | הבעה עברית |
9 | 2 | הסטוריה | |
9 | 2 | ספרות | |
10 | 2 | תנ'ך |
מקיף י אבני החושן
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
64.7 | 171 | 2 | אזרחות |
78.38 | 42 | 3 | אנגלית |
82.63 | 48 | 4 | אנגלית |
88.43 | 82 | 5 | אנגלית |
85.64 | 22 | 5 | ביולוגיה |
76.45 | 33 | 5 | גאוגרפיה |
72.83 | 172 | 2 | הבעה עברית |
74.72 | 175 | 2 | הסטוריה |
87.83 | 12 | 5 | כימיה |
85.43 | 14 | 5 | מדעי הבריאות |
86.5 | 26 | 5 | מדעי החברה |
89.93 | 42 | 5 | מדעי המחשב |
94.36 | 14 | 5 | מערכות רפואיות |
77.91 | 78 | 3 | מתמטיקה |
80.91 | 33 | 4 | מתמטיקה |
84.17 | 54 | 5 | מתמטיקה |
73.16 | 178 | 2 | ספרות |
9 | 5 | ערבית לבי'ס יהודי | |
85.35 | 34 | 5 | פיסיקה |
80.24 | 50 | 5 | תולדות הערבים והאיסל |
96.35 | 23 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
74.54 | 176 | 2 | תנ'ך |
בית יעקב מאורות
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
76.12 | 17 | 2 | אזרחות |
82.67 | 15 | 3 | אנגלית |
8 | 4 | אנגלית | |
64.53 | 19 | 2 | הבעה עברית |
55.05 | 21 | 2 | הסטוריה |
78.59 | 17 | 3 | יהדות |
79.14 | 22 | 2 | מוט'ב-מדע וטכ' וחברה |
74.9 | 21 | 3 | מתמטיקה |
7 | 2 | ספרות | |
6 | 3 | תנ'ך | |
67.19 | 16 | 5 | תנ'ך |
אולפנא
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
89.26 | 53 | 2 | אזרחות |
93.5 | 14 | 5 | אמנות )הקולנוע( |
88.5 | 14 | 4 | אנגלית |
90 | 38 | 5 | אנגלית |
80 | 24 | 5 | ביולוגיה |
80.69 | 54 | 2 | הבעה עברית |
83.52 | 54 | 2 | הסטוריה |
7 | 5 | מדעי המחשב | |
90.96 | 50 | 2 | מחשבת ישראל וספרות |
95.09 | 22 | 3 | מתמטיקה |
89.52 | 21 | 4 | מתמטיקה |
10 | 5 | מתמטיקה | |
5 | 5 | פיסיקה | |
84.69 | 52 | 5 | תושבע'פ ותלמוד |
10 | 3 | תנ'ך | |
86.86 | 43 | 5 | תנ'ך |
מקיף יב מעיין
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
70.12 | 109 | 2 | אזרחות |
76.89 | 28 | 3 | אנגלית |
79.67 | 40 | 4 | אנגלית |
84.96 | 48 | 5 | אנגלית |
81 | 32 | 5 | ביולוגיה |
69.55 | 33 | 5 | גאוגרפיה |
74.58 | 114 | 2 | הבעה עברית |
70.9 | 114 | 2 | הסטוריה |
6 | 5 | כימיה | |
75.42 | 12 | 5 | מדעי החברה |
70.55 | 11 | 3 | מדעי הטכנולוגיה |
92.13 | 23 | 5 | מדעי המחשב |
73.2 | 15 | 3 | מערכות תקשוב |
71.52 | 63 | 3 | מתמטיקה |
76.95 | 21 | 4 | מתמטיקה |
82.39 | 18 | 5 | מתמטיקה |
71.77 | 111 | 2 | ספרות |
5 | 3 | ערבית לבי'ס יהודי | |
78.33 | 12 | 5 | ערבית לבי'ס יהודי |
82.92 | 13 | 5 | פיסיקה |
98.23 | 13 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
75.16 | 118 | 2 | תנ'ך |
9 | 5 | תשתיות מחשוב ותקשוב |
ישיבת בני עקיבא
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
67.8 | 15 | 2 | אזרחות |
6 | 4 | אנגלית | |
6 | 5 | אנגלית | |
69.4 | 15 | 2 | הבעה עברית |
5 | 2 | הסטוריה | |
9 | 5 | הסטוריה | |
74.21 | 14 | 2 | מחשבת ישראל וספרות |
9 | 3 | מתמטיקה | |
70.85 | 13 | 5 | תושבע'פ ותלמוד |
72.67 | 15 | 3 | תנ'ך |
אנקורי
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
59.66 | 35 | 2 | אזרחות |
81 | 18 | 5 | אמנות )הקולנוע( |
71.36 | 14 | 3 | אנגלית |
79.17 | 12 | 4 | אנגלית |
74.42 | 12 | 5 | אנגלית |
54.32 | 37 | 2 | הבעה עברית |
56.95 | 39 | 2 | הסטוריה |
6 | 5 | מנהל וכלכלה | |
76.45 | 31 | 3 | מתמטיקה |
64 | 43 | 2 | ספרות |
71.25 | 12 | 5 | שווק וקדום מכירות |
67.11 | 36 | 2 | תנ'ך |
נעמת
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
64.64 | 14 | 2 | אזרחות |
74.92 | 13 | 3 | אמנות שימושית |
77.35 | 26 | 3 | אנגלית |
62.18 | 17 | 2 | הבעה עברית |
62.71 | 14 | 2 | הסטוריה |
72.71 | 31 | 3 | מדעי הטכנולוגיה |
82.56 | 18 | 3 | מכניקה הנדסית |
5 | 3 | מערכות תיב"מ | |
79.73 | 11 | 5 | מערכות תיב"מ |
6 | 3 | מערכות תקשוב | |
73.21 | 14 | 5 | מערכות תקשוב |
60.18 | 17 | 3 | מתמטיקה |
61.5 | 32 | 2 | ספרות |
85 | 11 | 5 | עיצוב וטיפוח החן |
63.64 | 14 | 2 | תנ'ך |
96.53 | 15 | 5 | תשתיות מחשוב ותקשוב |
חקלאי נחלת יהודה
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
62.85 | 46 | 2 | אזרחות |
69.87 | 30 | 3 | אנגלית |
82.38 | 34 | 4 | אנגלית |
70.05 | 44 | 3 | ביולוגיה |
83.79 | 14 | 5 | ביולוגיה |
58.14 | 59 | 2 | הבעה עברית |
67.07 | 60 | 2 | הסטוריה |
71.96 | 67 | 5 | חקלאות |
72.26 | 35 | 3 | מתמטיקה |
6 | 4 | מתמטיקה | |
66.64 | 59 | 2 | ספרות |
77.67 | 12 | 5 | תושבע'פ לבי'ס כללי |
65.22 | 60 | 2 | תנ'ך |
מקיף ג עמית
ממוצע ציון סופי | מספר נבחנים | יחידות לימוד | מקצוע |
90.8 | 30 | 3 | אדריכלות |
81.35 | 230 | 2 | אזרחות |
80.6 | 15 | 5 | אלקטרוניקה ומחשבים |
85.6 | 40 | 5 | אמנות )הקולנוע( |
80.22 | 23 | 3 | אנגלית |
81.98 | 53 | 4 | אנגלית |
85.28 | 155 | 5 | אנגלית |
86.77 | 22 | 5 | ביולוגיה |
74.74 | 42 | 5 | גאוגרפיה |
75.93 | 231 | 2 | הבעה עברית |
76.83 | 229 | 2 | הסטוריה |
10 | 5 | חנוך גופני | |
83.77 | 30 | 5 | טכנולוגית בנייה |
89.79 | 33 | 5 | כימיה |
88.66 | 32 | 5 | מדעי החברה |
8 | 3 | מדעי המחשב | |
89.09 | 32 | 5 | מדעי המחשב |
87.18 | 17 | 5 | מערכות אלקטרוניות |
80.19 | 113 | 3 | מתמטיקה |
81.97 | 63 | 4 | מתמטיקה |
82.25 | 53 | 5 | מתמטיקה |
75.26 | 231 | 2 | ספרות |
6 | 5 | ערבית לבי'ס יהודי | |
82.56 | 50 | 5 | פיסיקה |
75.52 | 23 | 5 | תיירות |
98.59 | 17 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
78.95 | 230 | 2 | תנ'ך |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות:
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.