הממונה על השכר מפרסם מידי שנה את דו"ח שכר הבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2016 (הנתונים תמיד שנתיים לאחור).
מהנתונים עולה כי בעיריית ראשון כ – 4000 משרות מהם 85 בכירים.
השכר הממוצע של כלל עובדי העירייה כ – 12,000 ₪ ברוטו (כולל עלויות מעביד כ – 15,000 ₪ ברוטו)
ואילו בחברה הכלכלית 28 משרות מהם 8 בכירים.
השכר הממוצע של כלל עובדי החברה הכלכלית כ – 16,000 ₪ ברוטו (כולל עלויות מעביד כ – 19,000 ₪ ברוטו)
להלן נתוני שכר 85 הבכירים של עיריית ראשון ראשון
| עלות העסקה ממוצעת | שכר ברוטו ממוצע | סוג תפקיד |
| 59,683 | 48,692 | וטרינר ראשי וטרינר עירוני |
| 57,041 | 43,432 | מנהל כללי מנכ"ל |
| 57,177 | 42,825 | מנהל כספים גזבר העירייה |
| 56,332 | 42,735 | יועץ משפטי יועצת משפטית |
| 56,608 | 42,578 | סמנכ"ל תפעול |
| 54,256 | 40,740 | מבקר פנימי מבקר העיריה |
| 53,366 | 40,079 | מנהל אגף אמרכלות חינוך |
| 46,487 | 37,572 | מנהל לשכה רווחה מזרח |
| 45,789 | 36,837 | מנהל אגף חוף ים |
| 45,469 | 36,788 | סגן מנהל אגף הספורט |
| 44,086 | 36,454 | מנהל אגף תרבות הדיור |
| 48,370 | 36,329 | ראש מנהל חינוך |
| 47,508 | 35,530 | ראש מינהל אמרכלות |
| 46,456 | 35,214 | מנהל מקיף יב' |
| 43,528 | 35,058 | מציל |
| 43,104 | 35,016 | מנהל אגף הפרט |
| 46,321 | 34,921 | מנהל אגף מחשוב ובקרה |
| 46,206 | 34,684 | מנהל אגף רכש עירוני |
| 43,946 | 34,492 | מנהל מקיף ה |
| 45,438 | 34,134 | ראש מנהל איכות הסביבה |
| 41,953 | 34,072 | מנהל מרחב מזרח סגו ומ"מ ראש מנ |
| 41,848 | 33,938 | ראש מינהל שילוב חברתי |
| 46,501 | 33,803 | מנהל אגף מנהל תכנון ופיקוח ושיקום מבנים |
| 44,691 | 33,611 | סגן גזבר להכנסות |
| 44,473 | 33,413 | ראש מינהל שפע |
| 44,029 | 33,373 | דובר העירייה |
| 44,313 | 33,221 | ראש מנהל קהילה |
| 40,213 | 32,524 | מנהל אגף מרחב מערב |
| 42,800 | 32,236 | מנהל אגף חשבות |
| 42,489 | 32,220 | מנהל אגף רשוי ופיקוח |
| 41,587 | 31,409 | מנהל אגף בניה ציבורית |
| 41,059 | 31,064 | מנהל אגף לחינוך על יסודי |
| 40,641 | 30,987 | מנהל אגף תכנון תשתיות ותנועה |
| 37,908 | 30,601 | מנהל תחנת הצלה |
| 40,291 | 30,503 | סגן ראש מינהל סגנית גזבר על הוצאות |
| 37,488 | 30,494 | מנהל אגף ממונה תחום תברואה |
| 36,676 | 30,378 | מנהל אגף תקציבים |
| 40,223 | 30,112 | מנהל אגף איכות הסביבה |
| 36,584 | 29,724 | מנהל אגף תמיכה ושילוב |
| 36,007 | 29,279 | יועץ משפטי סגן |
| 38,748 | 29,019 | מנהל אגף מנהל אגף נכסים |
| 35,575 | 28,786 | מנהל אגף מנהל רשות עירוני לסמים |
| 37,554 | 28,211 | מנהל אגף חינוך יסודי וחטיבה צעי |
| 34,459 | 28,068 | סגן מנהל אגף איכות הסביבה |
| 37,207 | 28,060 | מנהל אגף הכנסות אחרות |
| 37,074 | 27,968 | מנהל אגף שירות |
| 37,113 | 27,937 | מנהל אגף עמת |
| 36,726 | 27,632 | מנהל אגף משנה ליועץ משפטי לעניני תכנון ו |
| 34,067 | 27,615 | מנהל אגף אמרכלות שילוב חברתי |
| 33,827 | 27,541 | מנהל אגף סגן ראש מנהל איכס"ה ומנהל אגף פי |
| 33,774 | 27,536 | מנהל אגף אחזקת תחום הדרך |
| 36,333 | 27,528 | מנהל אגף משנה ליועץ משפט ומיסוי מוניציפאלי |
| 33,895 | 27,503 | ראש מנהלת אזורי תעשיה |
| 36,466 | 27,392 | מנהל אגף חשמל |
| 36,257 | 27,297 | מנהל אגף קליטה |
| 36,275 | 27,258 | מנהל אגף חשבות מינהל חינוך |
| 33,406 | 27,151 | מנהל אגף אחזקה ושיקום גנים |
| 33,319 | 27,045 | מנהל אגף כבישים |
| 35,529 | 26,546 | מנהל אגף אחזקת מוסדות ציבור |
| 32,037 | 26,452 | מנהל אגף הגיל הרך |
| 32,221 | 26,058 | מנהל אגף רישוי עסקים |
| 31,643 | 25,830 | מנהל אגף נוער וצעירים |
| 33,409 | 25,063 | עוזר/ע.ראשי/ע.בכיר עוזר לראש העיר |
| 30,749 | 24,974 | מנהל אגף הכנסות וגבייה |
| 32,783 | 24,615 | כלכלן |
| 29,730 | 24,150 | מנהל מחלקה בחברה העירונית |
| 29,353 | 23,862 | חשבת חברה לביטחון |
| 29,112 | 23,663 | מנהל אגף חניה וגרירה |
| 28,637 | 23,426 | עוזר/ע.ראשי/ע.בכיר יועץ לראש העירייה למע |
| 28,776 | 23,413 | מנהל אגף פעולות חברתיות |
| 30,560 | 23,368 | ממונה GIS |
| 27,998 | 23,362 | מנהל תרבות חרדית |
| 28,687 | 23,276 | מנהל שילוט עסקים |
| 30,319 | 23,079 | סגן מנהל אגף רישוי עסקים |
| 27,581 | 22,484 | מנהל אגף שיווק ליזמות עסקית |
| 27,489 | 22,437 | סגן מנהל אגף לוגוסטיקה |
| 27,398 | 22,369 | יו"ר ועד עובדים |
| 27,034 | 21,929 | ממונה על הבקרה |
| 26,816 | 21,902 | ממונה על הטל השבחה |
| 27,653 | 21,338 | אדריכל נוף |
| 25,717 | 20,888 | מנהל אגף תיאום בקרה ותפעול |
| 24,588 | 20,112 | סגן מנהל אגף עמ"ת |
| 25,876 | 19,397 | מנהל מכללה למדעים |
| 23,242 | 19,040 | מנהל אגף נוער וצעירים קהילה |
| 24,385 | 18,561 | עוזר/ע.ראשי/ע.בכיר עוזר גזבר בכיר |
ט.ל.ח
הערות
5 בכירים לא מועסקים במשרה מלאה ובכיר אחד מועסק במשרה וחצי (בסוגריים היקף המשרה)
מנהל אגף מנהל תכנון ופיקוח ושיקום מבנים (0.75)
דובר העירייה (0.83)
מנהל אגף איכות הסביבה (0.75)
מנהל אגף משנה ליועץ משפט ומיסוי מוניציפאלי (0.78)
אחר מנהל מיכללה למדעים (1.50)
מי בולט מהבכירים בעליית/ירידה השכר באחוזים.
מנהל אגף מנהל תכנון ופיקוח ושיקום מבנים – עלה 28.11%
וטרינר ראשי וטרינר עירוני – עלה 19.46%
עוזר/ע.ראשי/ע.בכיר עוזר גזבר בכיר – עלה 18.60%
דובר העירייה – עלה 12.01%
ראש מינהל שילוב חברתי – ירידה בשכר של 12.84%
מנהל אגף תמיכה ושילוב – ירידה בשכר של 10.51%
שכר 8 הבכירים בחברה הכלכלית
| עלות העסקה ממוצעת | שכר ברוטו ממוצע | סוג תפקיד |
| 50,669 | 40,602 | מנכ"ל החברה |
| 39,899 | 32,215 | סמנכ"ל החברה |
| 34,914 | 28,043 | מנהלת כספים |
| 35,130 | 27,953 | מהנדס החברה |
| 31,619 | 25,841 | מנהל אגף תמא 38 והתחדשות עירונית |
| 30,776 | 24,603 | מהנדס בניה ציבורית |
| 27,250 | 22,013 | מנהל פיתוח עסקי |
| 20,995 | 17,641 | מנהל תכנון ובקרה |
ט.ל.ח
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה