"מגדילים" הארגון הישראלי להתחדשות עירונית בדק את קצב ההתחדשות של הערים השונות בישראל בעשור האחרון, בהתאם למספר הבקשות שאושרו וההיתרים שהונפקו עד כה, וכמה זמן ייקח לחדש את העיר כולה במידה והקצב יישמר. כמובן שמדובר בהערכה כללית, שכן לא כל הדירות בערים השונות הם בעלות פוטנציאל התחדשות עירונית, אלא רק אלה שנבנו לפני 1982, אולם מדובר במדד כללי שנותן תמונה כללית בנוגע לקצב ההתקדמות.
מהבדיקה עולה כי בראשון מתוך כ – 78 אלף דירות ניתן היתר או אושרו תמ"א 38 ל – 2000 דירות המהווים כ – 2.5% בלבד.
מתוך 30 רשויות שנבדקו ראשון נמצאת במקום 7.
העיר שמובילה הכי הרבה אישורי תמ"א 38 היא רמת גן עם כ – 7000 אישורים מתוך כ – 61 אלף דירות המהווים 11.5%
ואילו העיר עם הכי פחות אישורים היא העיר טבריה. רק בית 1 קיבל אישור
בן מסינג, מייסד ובעלי ארגון מגדילים, מציין כי"ארגון מגדילים שם לעצמו למטרה להביא לחזית העשייה את כל המתרחש בזירת ההתחדשות העירונית בארץ. תמונת המצב העגומה מדברת בעד עצמה, ומסבירה עד כמה מהותי לקדם את התחום, לקצר את התהליכים ולפעול להסרת חסמים בירוקרטיים.
מתודולוגיית הדירוג:
הבדיקה של הארגון הישראלי להתחדשות עירונית מבוססת על נתוני משרד השיכון לגבי מספר ההיתרים ואישורי הבקשות ומספר הדירות בכל עיר המבוסס על נתוני הלמ״ס.
| עיר | היקף הדירות
בתמ״א שאושרו או ניתן היתר בעשור |
כמות הדירות בעיר | שיעור תמ״א
| |
| 1 | רמת גן | 7101 | 61613 | 11.5% |
| 2 | רעננה | 1935 | 23841 | 8.1% |
| 3 | הרצלייה | 1794 | 34475 | 5.2% |
| 4 | קריית אונו | 450 | 12678 | 3.5% |
| 5 | גבעתיים | 809 | 23,644 | 3.4% |
| 6 | אשדוד | 2353 | 74,581 | 3.2% |
| 7 | ראשון לציון | 1959 | 77688 | 2.5% |
| 8 | הוד השרון | 441 | 17986 | 2.5% |
| 9 | בני ברק | 1035 | 44589 | 2.3% |
| 10 | קריית ביאליק | 355 | 15583 | 2.3% |
| 11 | בת ים | 1022 | 51,626 | 2.0% |
| 12 | חולון | 1130 | 66994 | 1.7% |
| 13 | פתח תקווה | 1289 | 80244 | 1.6% |
| 14 | כפר סבא | 493 | 32737 | 1.5% |
| 15 | חיפה | 1729 | 116109 | 1.5% |
| 16 | חדרה | 421 | 31086 | 1.4% |
| 17 | תל אביב -יפו | 2491 | 199839 | 1.2% |
| 18 | נתניה | 863 | 72542 | 1.2% |
| 19 | יבנה | 140 | 12650 | 1.1% |
| 20 | יהוד | 97 | 9150 | 1.1% |
| 21 | נס ציונה | 135 | 13538 | 1.0% |
| 22 | קריית מוצקין | 135 | 16430 | 0.8% |
| 23 | קריית ים | 110 | 15476 | 0.7% |
| 24 | ירושלים | 816 | 216249 | 0.4% |
| 25 | נהרייה | 74 | 20180 | 0.4% |
| 26 | אור יהודה | 28 | 10,535 | 0.3% |
| 27 | רחובות | 85 | 44334 | 0.2% |
| 28 | עכו | 27 | 15802 | 0.2% |
| 29 | באר שבע | 20 | 74,581 | 0.0% |
| 30 | טבריה | 1 | 15513 | 0.0% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה