הלמ"ס: עלייה של 17% במספר הדירות שהחלה בנייתן בראשון לציון
רק ב - 10 ערים ובהן ראשון לציון מתוך 22 ערים חלה עלייה בהתחלות הבנייה

הלמ"ס מפרסמת את נתוני הבנייה ב – 22 ערים מחודש יולי 2017 ועד יוני 2018. מהנתונים עולים כי ב – 10 ערים בלבד ובהן ראשון לציון מספר התחלות הבנייה גדל ובייתר הערים קטן.
על פי נתוני הלמ"ס מספר התחלות הבנייה בראשון לציון בתקופה הנ"ל עומד על 1466 דירות לעומת 1250 דירות שנה קודמת ו – 978 דירות לפני שנתיים. הגידול בהתחלות הבנייה בראשון לציון עומד על 17.2%
להלן טבלת התחלת הבנייה בראשון לציון וב – 22 ערים
אחוז שינוי יולי 2017-יוני 2018 לעומת יולי 2016-יוני 2017 | יולי 2017-יוני 2018 | יולי 2016-יוני 2017 | יולי 2015-יוני 2016 | יולי 2014-יוני 2015 | יישוב |
-20.2 | 44,007 | 55,161 | 53,450 | 51,049 | סך הכל ארצי |
מזה | מזה | מזה | מזה | מזה | מזה: |
20.6 | 3,028 | 2,510 | 2,857 | 2,754 | תל אביב יפו |
-3.5 | 2,390 | 2,476 | 2,553 | 2,953 | ירושלים |
22.7 | 1,686 | 1,374 | 1,587 | 1,481 | ראש העין |
34.3 | 1,541 | 1,147 | 1,163 | 1,439 | חיפה |
17.2 | 1,466 | 1,250 | 978 | 1,079 | ראשון לציון |
-24.2 | 1,430 | 1,887 | 1,317 | 1,344 | אשקלון |
3.5 | 1,082 | 1,045 | 1,765 | 1,452 | פתח-תקווה תקווה |
15.1 | 1,036 | 900 | 877 | 1,196 | רחובות |
-11.9 | 984 | 1,117 | 1,868 | 1,337 | נתניה |
54.8 | 975 | 630 | 1,168 | 703 | הרצלייה |
-37.4 | 901 | 1,440 | 1,555 | 1,221 | רמת גן |
81.9 | 835 | 459 | 637 | 354 | רעננה |
-40.6 | 819 | 1,379 | 1,333 | 1,683 | באר שבע |
34.4 | 797 | 593 | 170 | 600 | מודיעין-מכבים- רעות |
-28.6 | 713 | 999 | 1,264 | 677 | חדרה |
93.7 | 711 | 367 | 342 | 38 | אופקים |
-15.0 | 674 | 793 | 1,443 | 359 | בית שמש |
-20.0 | 619 | 774 | 1,027 | 751 | חולון |
-63.2 | 609 | 1,657 | 164 | 200 | קריית מוצקין |
-17.5 | 548 | 664 | 663 | 581 | אשדוד |
-16.5 | 538 | 644 | 484 | 406 | בני ברק |
-50.2 | 527 | 1,058 | 205 | 257 | נתיבות |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחכתבה שקרית . אם כבר נעצרו פרויקטים חדשים .07.10.18 19:50 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: