נתוני הצבעה
מספר מצביעים - 99.817
אחוז הצבעה - 48%
שינוי לעומת 2013 - עלייה 13.3%
סיבוב שני יתקיים ביום שלישי 13/11/2018
הצבעה לראשות העיר
| אות | סיעה | קולות | אחוזים |
| לב | דרך חדשה בראשות ליאל אבן זוהר | 19632 | 19,48 |
| כן | הצעירים והסביבה בראשות דורון א | 15328 | 15,21 |
| פז | פז בראשות אסף דעבול | 4714 | 4,68 |
| את | ראשון אחת בראשות מוטי עגמי | 7078 | 7,02 |
| צ | רשימה רק ראשון בראשות דב צור | 32114 | 31,87 |
| רק | רשימה הירוקים+הצעירים | 21897 | 21,73 |
מועצת העיר
| אות | רשימה | קולות | אחוזים |
| אח | סרוגים+החברתיים בראשות אוהד או | 1256 | 1,23 |
| את | ראשון אחת בראשות מוטי עגמי | 4507 | 4,42 |
| זך | עשיה חברתית בראשות קובי דהן | 446 | 0,44 |
| חי | טרבלסי חי שמעון | 1823 | 1,79 |
| ט | אחדות בראשות טל נאור ומראשט סל | 2304 | 2,26 |
| טבע | התנועה החברתית הירוקה | 10740 | 10,54 |
| כן | הצעירים והסביבה בראשות דורון א | 8043 | 7,89 |
| ל | ראשון ביתנו וסימנה ל | 4303 | 4,22 |
| לב | דרך חדשה בראשות ליאל אבן זוהר | 12553 | 12,32 |
| מחל | מחל הליכוד ראשון לציון בראשות | 6332 | 6,22 |
| מרצ | מרצ ראשון לציון חופשית | 3032 | 2,98 |
| נ | מאמינים בראשון בראשות שמואל ג | 3609 | 3,54 |
| נץ | הישגים בראשות מאיר עקיבא | 359 | 0,35 |
| ף | צדק חברתי בראשות אדמסו אללי | 658 | 0,65 |
| פה | יש עתיד עם איתי מתיתיהו | 5892 | 5,78 |
| פז | פז בראשות אסף דעבול | 3086 | 3,03 |
| צ | רשימה רק ראשון בראשות דב צור | 12753 | 12,52 |
| ק | זכותנו+צדק חברתי בראשות ולד קפ | 997 | 0,98 |
| קל | ראשון לציון ביחד עם רואי יגנה | 676 | 0,66 |
| ר | ראשונים ברשות בביצקי מקסים | 3055 | 3 |
| רק | רשימה הירוקים+הצעירים | 11612 | 11,4 |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה ומס | 3841 | 3,77 |
מועצת העיר – מנדטים - זמני (סופי רק לאחר קולות החיילים)
| שם הרשימה | מנדטים |
| דב צור | 4 |
| ליאל אבן זוהר | 4 |
| איתן שלום | 3 |
| רז קינסטליך | 4 |
| מקסים בביצקי ראשונים | 1 |
| דורון אוזן | 3 |
| ראשון ביתנו | 1 |
| מחל | 2 |
| יש עתיד | 2 |
| מוטי עג'מי | 1 |
| מרצ | 1 |
| אסף דעבול | 1 |
| שס | 1 |
| מאמינים בראשון שמואל ג'מיל | 1 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה