ראשון לציון נמצאת בין 10 הערים בהם נפתחו הכי הרבה תיקים במשטרה ב6 השנים האחרונות כאשר בתחום הרכוש נפתחו מעל 24 אלף תיקים... פירוט העבירות בכתבה
כך עולה מנתוני התנועה לחופש המידע שפרסמה את נתוני המשטרה במספר התיקים שנפתחו בערי ישראל.

התנועה לחופש המידע מפרסמת בימים אלו את נתוני הפשיעה ש 6 השנים האחרונות, זאת במסגרת בקשת חופש המידע ממשטרת ישראל. הנתונים מראים לאור השנים יש מגמה חיובית של ירידה במספר התיקים שנפתחים במשטרה בתחום עבירות רכוש, מין, סדר ציבורי ועוד.
כאשר מסתכלים על דירוג הרשויות במקום הראשון נמצאת תל אביב עם 194,651 אלף תיקים אחריה נמצאות ירושלים חיפה ובאר שבע.
יישוב מחושב | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
תל אביב יפו | 194651 | 29589 | 30267 | 30362 | 33033 | 34853 | 36547 |
ירושלים | 182072 | 27009 | 30964 | 31108 | 28591 | 31191 | 33209 |
חיפה | 85937 | 12037 | 13451 | 14347 | 13606 | 15930 | 16566 |
באר שבע | 77458 | 12808 | 12486 | 13277 | 12867 | 12736 | 13284 |
אחר | 76434 | 16252 | 13109 | 12290 | 11026 | 11689 | 12068 |
נתניה | 51776 | 7224 | 8181 | 8977 | 8856 | 8803 | 9735 |
ראשון לציון | 50278 | 6918 | 7767 | 8543 | 9152 | 8939 | 8959 |
פתח תקווה | 49428 | 7046 | 7907 | 8173 | 8546 | 8609 | 9147 |
אשדוד | 43565 | 7347 | 7118 | 6714 | 7119 | 7533 | 7734 |
אשקלון | 38024 | 5877 | 5987 | 5869 | 6770 | 7223 | 6298 |
בת ים | 37620 | 5660 | 6125 | 6223 | 6104 | 6752 | 6756 |
חולון | 37349 | 5445 | 5830 | 5820 | 6426 | 6883 | 6945 |
אילת | 33612 | 4681 | 5410 | 5459 | 6027 | 5972 | 6063 |
רמת גן | 31433 | 4395 | 4728 | 5069 | 5575 | 5537 | 6129 |
חדרה | 24920 | 4010 | 4154 | 4132 | 4008 | 3944 | 4672 |
רחובות | 23812 | 3389 | 3696 | 3960 | 4306 | 4121 | 4340 |
לוד | 23447 | 3377 | 3804 | 3790 | 3320 | 4139 | 5017 |
רמלה | 22169 | 2749 | 3655 | 3754 | 3587 | 4076 | 4348 |
נתוני העיר ראשון לציון
הנתונים מראים כי במהלך ה6 שנים האחרונות השנה בה היו הכי הרבה עבירות היא 2014. הדבר החיובי הוא שמשנת 2016 ועד שנת 2019 רואים כי חלה ירידה במספר העבירות הכולל מ 9,152 ל6,918 עברות בשנת 2019.
כאשר מסתכלים על סוגי העבירות לאורך השנים במקום הראשון נמצאות
- עבירות רכוש
- עבירות כנגד סדר ציבורי
- עבירות כנגד גוף
יישוב מחושב | תאור העבירה | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
ראשון לציון | Total | 50278 | 6918 | 7767 | 8543 | 9152 | 8939 | 8959 |
ראשון לציון | - | 84 | 23 | 6 | 12 | 12 | 9 | 22 |
ראשון לציון | סעיפי הגדרה | 255 | 6 | 18 | 133 | 27 | 36 | 35 |
ראשון לציון | עבירות בטחון | 200 | 31 | 35 | 43 | 34 | 25 | 32 |
ראשון לציון | עבירות כלכליות | 112 | 9 | 23 | 17 | 18 | 23 | 22 |
ראשון לציון | עבירות כלפי המוסר | 4930 | 631 | 896 | 924 | 1198 | 727 | 554 |
ראשון לציון | עבירות כלפי הרכוש | 24112 | 3155 | 3424 | 4047 | 4385 | 4537 | 4564 |
ראשון לציון | עבירות מין | 940 | 131 | 154 | 164 | 163 | 177 | 151 |
ראשון לציון | עבירות מנהליות | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
ראשון לציון | עבירות מרמה | 3108 | 544 | 585 | 540 | 424 | 443 | 572 |
ראשון לציון | עבירות נגד אדם | 43 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 |
ראשון לציון | עבירות נגד גוף | 9447 | 1482 | 1626 | 1552 | 1697 | 1560 | 1530 |
ראשון לציון | עבירות סדר ציבורי | 16015 | 2217 | 2667 | 2732 | 2626 | 2805 | 2968 |
ראשון לציון | עבירות רישוי | 190 | 35 | 55 | 43 | 18 | 16 | 23 |
ראשון לציון | עבירות תנועה | 154 | 40 | 46 | 21 | 11 | 17 | 19 |
ראשון לציון | שאר עבירות | 8 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 |
סה"כ התיקים שנפתחו בערי הסביבה
יישוב מחושב | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
תל אביב יפו | 194651 | 29589 | 30267 | 30362 | 33033 | 34853 | 36547 |
ראשון לציון | 50278 | 6918 | 7767 | 8543 | 9152 | 8939 | 8959 |
בת ים | 37620 | 5660 | 6125 | 6223 | 6104 | 6752 | 6756 |
חולון | 37349 | 5445 | 5830 | 5820 | 6426 | 6883 | 6945 |
רחובות | 23812 | 3389 | 3696 | 3960 | 4306 | 4121 | 4340 |
נס ציונה | 5894 | 921 | 1001 | 1101 | 885 | 950 | 1036 |
גדרה | 3665 | 518 | 566 | 656 | 654 | 645 | 626 |
קרית עקרון | 3256 | 431 | 594 | 518 | 641 | 576 | 496 |
מזכרת בתיה | 1685 | 201 | 214 | 319 | 339 | 306 | 306 |
תושבי ראשון לציון המעוניינים להיות מעודכנים בוואטסאפ בכותרות חדשות ראשון לציון לחצו על הלינק
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחלמה ראש העיר ועובדיה לא מפרסמים את הדברים הטובים שהם עושים לטובת העיר ותושביה.14.06.20 14:42 תגובה
-
אורחוואלק ..אתה יש לך ....לשון..🐵15.06.20 08:45 תגובה
-
-
אורחלא גאווה גדולה...כדי לפרסם את הנתונים....14.06.20 14:45 תגובה
-
אורחזה ממש המון!!!!!!!14.06.20 14:53 תגובה
-
אורחראשל״צ הינה העיר ה4 (כמעט ה-3) בגודלה בישראל אך בדירוג שפרסמתם היא במקום ה6 או ה7 בארץ מבחינת כמות התיקים שנפתחו. אני לא רואה בעיה בזה... הגיוני שככל שיש יותר תושבים יהיו יותר תיקים ובנתון הזה ראשל״צ נמצאית במקום לא רע ביחס לערים אחרות במדינה כמו למשל תל אביב שנמצאית במקום ה-1 אע״פ שהיא העיר השנייה בגודלה בישראל או באר שבע ונתניה שהינן ערים קטנות משמעותית מראשל״צ ונמצאות מעליה מבחינת כמות התיקים. באשר לבת ים שהינה קטנה משמעותית מחולון אך עקפה אותה בכמות התיקים מצבה רע מאוד. בקיצור, ראשל״צ איפה שהוא במקום טוב באמצע מהבחינה הזו.14.06.20 14:56 תגובה
-
אורחיפה אמרת14.06.20 16:45 תגובה
-
אורחרוב משפחות הפשע . שוכנים בראשון לציון . יש התפרצויות לבתים שלא מדובחים. כי המשטרה לא חוקרת . ולא מענין אותה . *לא עניין לציבור*14.06.20 20:07 תגובה
-
-
אורחהעיר גדלה והתפתחה ובנוסף הגירה שלילית לעיר14.06.20 15:06 תגובה
-
אורחכותרת מוזרה , הנתונים מראים כי בתל אביב שבה פי 1.5 תושבים מראשון לציון , כמות הפשיעה פי 4!! בבד14.06.20 15:23 תגובה
-
אורחמצער מאד שאלה הנתונים והפשיעה גדולה14.06.20 15:37 תגובה
-
אורחהשאלה מי אחראי להתדרדרות? המשטרה ? חוקרי המשטרה? (שבעניין שלי פישלו ב-ג-ד-ו-ל !! או בתי המשפט עם ה"עונשים" ההזויים שלהם. כלומר: אין שום הרתעה ! והאלימות חוגגת ברחובות עיר-היין ? !!14.06.20 17:29 תגובה
-
אורחלמה להסתיר .יש לומר את האמת. הארסים שולטים.14.06.20 20:21 תגובה
-
אורחלפחות אנחנו לא לוד שהם תמיד יהיו במקום הראשון😁14.06.20 21:39 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: