משרד הבריאות מפרסם את נתוני תחלואת הקורונה בישראל נכון ליום רביעי 30.9.20
מספר החולים המאומתים עד כה 239,806
חולים פעילים 65,149
מספר הנפטרים 1,547
מספר המחלימים 173,109
על פי הנתונים ראשון לציון עלתה למקום התשיעי במספר החולים הפעילים בישראל (אמש הייתה במקום העשירי) עם 1342 חולים בעיר כאשר רק בשבוע האחרון התגלו 724 מקרים חדשים. מספר הנפטרים עומד על 45 איש.
נתוני יום רביעי 30.9.20
| מספר החולים שהתגלו עד כה | מספר החולים הפעילים | מספר החולים שהתגלו ב 7 הימים האחרונים | מספר הבדיקות שנערכו ב 7 הימים האחרונים | מספר החולים הפעילים לכל 10,000 איש | |
| ראשון לציון | 4176 | 1342 | 724 | 6648 | 55 |
| רחובות | 3345 | 1203 | 712 | 4774 | 86 |
| גדרה | 506 | 174 | 95 | 754 | 70 |
| מזכרת בתיה | 267 | 88 | 45 | 506 | 58 |
| קריית עקרון | 158 | 51 | 31 | 318 | 48 |
נתוני יום שלישי 29.9.20
| מספר החולים שהתגלו עד כה | מספר החולים הפעילים | מספר החולים שהתגלו ב 7 הימים האחרונים | מספר הבדיקות שנערכו ב 7 הימים האחרונים | מספר החולים הפעילים לכל 10,000 איש | |
| ראשון לציון | 4057 | 1340 | 744 | 6951 | 55 |
| רחובות | 3225 | 1172 | 714 | 4962 | 84 |
| גדרה | 494 | 175 | 95 | 789 | 70 |
| מזכרת בתיה | 258 | 88 | 45 | 528 | 58 |
| קריית עקרון | 153 | 53 | 26 | 340 | 50 |
דירוג הערים בעלי מספר החולים הגבוה ביותר נכון ליום 30.9.20:
| ירושלים | 7248 |
| בני ברק | 4159 |
| אשדוד | 2957 |
| תל אביב - יפו | 2191 |
| פתח תקווה | 1823 |
| נתניה | 1772 |
| מודיעין עילית | 1730 |
| באר שבע | 1483 |
| ראשון לציון | 1342 |
| חיפה | 1326 |
| חולון | 1293 |
| רחובות | 1203 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה