מערכת הבחירות הרביעית של ישראל יצאה בימים אלו לדרך בה יתמודדו המפלגות על קולם של אזרחי ישראל. מערכת הבחירות הקרובה תהיה שונה מאחר ומגיעה בתקופת הקורונה ותחילת מבצע החיסונים שעתיד להשפיע על החלטת התושבים למי יתנו את קולם. כחלק מנתוני מדדי איכות החיים שפרסמה בימים אלו הלמ"ס, היא חושפת את תחום המעורבות האזרחית של תושבי הערים הגדולות בישראל: שיעור ההצבעה בבחירות האחרונות, אמון התושבים בממשלה והאמון שלהם במערכת המשפט.
כאשר מסתכלים על העיר ראשון לציון רואים כי שיעור ההצבעה בשתי הבחירות האחרונות היה סביב 66% שהינו נמוך יותר מהממוצע הארצי. כאשר מסתכלים על אמון התושבים בממשלה לעומת מערכת המשפט רואים כי רמת האמון גדולה יותר במערכת המשפט שעומדת על 64.26% לעומת רק 46.3% בממשלה.
שיעור ההצבעה בבחירות האחרונות
| עיר | שיעור הצבעה בבחירות לכנסת 22 | שיעור הצבעה בבחירות לכנסת 23 |
| 2019 | 2020 | |
| אשדוד | 65.5 | 66.1 |
| אשקלון | 62.6 | 63.4 |
| באר שבע | 60.3 | 61.8 |
| בית שמש | 66 | 66.5 |
| בני ברק | 77.3 | 77 |
| בת ים | 52 | 52.3 |
| חולון | 63.9 | 63.9 |
| חיפה | 58.3 | 58.3 |
| ירושלים | 63.4 | 63.3 |
| כפר סבא | 72.1 | 72.2 |
| נתניה | 59.2 | 59.8 |
| פ"ת | 68.8 | 68.9 |
| ראשון לציון | 66.8 | 66.9 |
| רחובות | 69 | 69.2 |
| רמת גן | 66.3 | 66 |
| ת"א | 62.1 | 61.7 |
| ממוצע ארצי | 69.8 | 71.5 |

אמון בממשלה
| עיר | אחוז |
| אשדוד | 49 |
| אשקלון | 49.6 |
| באר שבע | 45 |
| בית שמש | 44.6 |
| בני ברק | 38.2 |
| בת ים | 53.7 |
| חולון | 42.3 |
| חיפה | 42.8 |
| ירושלים | 34.9 |
| כפר סבא | 37.4 |
| נתניה | 50.7 |
| פ"ת | 46.1 |
| ראשון לציון | 46.3 |
| רחובות | 50.1 |
| רמת גן | 36.1 |
| ת"א | 34.8 |
| ממוצע ארצי | 41.2 |
אמון במערכת המשפט
| עיר | אחוז |
| אשדוד | 51.34 |
| אשקלון | 50.82 |
| באר שבע | 63.54 |
| בית שמש | אין נתונים |
| בני ברק | 23.96 |
| בת ים | 57.63 |
| חולון | 67.21 |
| חיפה | 61.9 |
| ירושלים | 40.91 |
| כפר סבא | 68.91 |
| נתניה | 54.74 |
| פ"ת | 53.15 |
| ראשון לציון | 64.26 |
| רחובות | 58.03 |
| רמת גן | 70.36 |
| ת"א | 73.3 |
| ממוצע ארצי | 57.7 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה

