מחר (רביעי 1.9) יכנסו תלמידי ישראל לשנת הלימודים השלישית בצל הקורונה וההגבלות הריחוק החברתי והמסכות. רגע לפני פתיחת שערי בתי הספר אנו חושפים את נתוני ההתחסנות בקרב בני הנוער בראשון לציון בני 12-19. כזכור על פי החלטות הממשלה בקרב תלמידי כיתות ח-יב בערים אדומות יתחדשו הלימודים במוסדות בהם יש 70% התחסנות בכיתות.
כאשר מסתכלים על אחוזי ההתחסנות בקרב בני הנוער בראשון לציון רואים כי ההיענות היא גדולה יותר בקרב בני 16-19 שם אחוזי ההתחסנות (שתי מנות) הם סביב 60-70 אחוזים לעומת בני 12-15 עומדים סביב 40 אחוזים. האזור בו רמת ההתחסנות הוא גבוה יותר הוא בקריות.
יש לציין כי נתוני ההתחסנות בראשון לציון מחולקים על פי אזורי חלוקה אותם קבע משרד הבריאות: רמת אליהו, מזרח, מערב, ראשונים וכו'.
נתוני ההתחסנות בקרב בני הנוער בראשון לציון נכון ל31.8.21
נתוני התחלואה בקרב בני 12-15
| אזור | מספר בני הנוער מכלל האוכלוסייה | נותרים לחיסון | מחלימים | מחלימים שהתחסנו | מחוסנים מלא | אחוז מחוסנים מנה ראשונה | אחוז מחוסנים מנה שנייה |
| רמת אליהו ונווה ים | 1104 | 538 | 93 | 15 | 326 | 43% | 32% |
| רמז-כצנלסון | 1502 | 588 | 72 | 18 | 581 | 56% | 41% |
| ראשונים | 1271 | 514 | 69 | 31 | 477 | 54% | 41% |
| קריות | 1967 | 709 | 128 | 40 | 844 | 57% | 46% |
| רובע צפון | 1657 | 773 | 96 | 20 | 591 | 48% | 38% |
| מרכז | 1743 | 788 | 128 | 36 | 541 | 47% | 34% |
| מערב | 1839 | 729 | 106 | 37 | 750 | 55% | 45% |
| מזרח | 1929 | 868 | 151 | 27 | 616 | 47% | 35% |

| אזור | מספר בני הנוער מכלל האוכלוסייה | נותרים לחיסון | מחלימים | מחלימים שהתחסנו | מחוסנים מלא | אחוז מחוסנים מנה ראשונה | אחוז מחוסנים מנה שנייה |
| רמת אליהו ונווה ים | 1146 | 171 | 131 | 60 | 188 | 74% | 65% |
| רמז-כצנלסון | 1382 | 187 | 43 | 51 | 232 | 83% | 79% |
| ראשונים | 1222 | 261 | 50 | 63 | 195 | 75% | 69% |
| קריות | 2112 | 272 | 93 | 103 | 338 | 83% | 77% |
| רובע צפון | 1898 | 711 | 59 | 63 | 270 | 59% | 55% |
| מרכז | 1614 | 253 | 103 | 82 | 244 | 78% | 70% |
| מערב | 1985 | 371 | 96 | 104 | 290 | 76% | 71% |
| מזרח | 1816 | 343 | 117 | 97 | 265 | 75% | 68% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה