מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד
מידי יום ניתן לכם נתונים על מספר שכונות נבחרות העיר והפעם על שכונות רמת אליהו, נווה חוף ושער הים.
הנתונים נכונים לסוף שנת 2021.
נתוני שכונת רמת אליהו שהוקמה בשנת 1939
| מספר התושבים | 13,076 |
| שטח השכונה | 1,242 דונם |
| מגדר | 50% גברים 50% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 72% תושבים ותיקים מול 28% תושבים עולים |
| יחידות דיור | 3,795 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.4 |
| מספר ילדים ממוצע בבית | 0.8 |
התפלגות הגילים בשכונה?
18% מתושבים בשכונה הם ילדים בני 0-12
קרוב ל50% הם בני 25-64
20% הם בני 65+
| גיל | אחוז מהתושבים |
| 0-5 | 10% |
| 6-12 | 8% |
| 13-17 | 5% |
| 18-24 | 10% |
| 25-34 | 15% |
| 35-44 | 12% |
| 45-54 | 10% |
| 55-64 | 10% |
| 65-74 | 11% |
| 75+ | 9% |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 50% |
| נשוי/ה | 33% |
| גרוש/ה | 12% |
| אלמנ/ה | 5% |
נתוני שכונות נווה חוף ושער הים
| נווה חוף | שער הים | |
| שנת הקמה | 1975 | 2008 |
| מספר התושבים | 9,332 | 2,141 |
| שטח השכונה | 525 דונם | 424 דונם |
| מגדר | 49% גברים 51% נשים | 51% גברים 49% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 81% תושבים ותיקים מול 19% תושבים עולים | 82% תושבים ותיקים 18% תושבים עולים |
| יחידות דיור | 2,799 | 776 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.3 | 2.8 |
| מספר ילדים ממוצע בבית | 0.7 | 0.8 |
התפלגות הגילים בשכונת נווה חוף?
| גיל | אחוז מהתושבים בנווה חוף | אחוז התושבים בשער הים |
| 0-5 | 7% | 9% |
| 6-12 | 9% | 13% |
| 13-17 | 5% | 7% |
| 18-24 | 8% | 8% |
| 25-34 | 12% | 12% |
| 35-44 | 13% | 12% |
| 45-54 | 12% | 13% |
| 55-64 | 11% | 11% |
| 65-74 | 12% | 11% |
| 75+ | 10% | 5% |
מצב משפחתי
| נווה חוף | שער הים | |
| רווק/ה | 41% | 45% |
| נשוי/ה | 44% | 44% |
| גרוש/ה | 9% | 9% |
| אלמנ/ה | 6% | 2% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה