מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד
מידי יום ניתן לכם נתונים על מספר שכונות נבחרות העיר והפעם על שכונות אברמוביץ, רמב"ם ושיכוני המזרח.
הנתונים נכונים לסוף שנת 2021.
נתוני שכונת אברמוביץ
שנת הקמה | 1937 |
מספר התושבים | 18,463 |
שטח השכונה | 730 |
מגדר | 48% גברים 52% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 68% תושבים ותיקים 32% תושבים עולים |
יחידות דיור | 6,421 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 2.9 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 0.5 |
התפלגות הגילים בשכונה?
13% הם ילדים בני 0-12
53% בם בני 25-64
24% הם בני 65+
גיל | אחוז מהתושבים |
0-5 | 6% |
6-12 | 7% |
13-17 | 5% |
18-24 | 7% |
25-34 | 13% |
35-44 | 15% |
45-54 | 14% |
55-64 | 11% |
65-74 | 13% |
75+ | 11% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 41% |
נשוי/ה | 40% |
גרוש/ה | 13% |
אלמנ/ה | 6% |
נתוני שכונת רמב"ם
שנת הקמה | 1882 |
מספר התושבים | 36,473 |
שטח השכונה | 1,341 |
מגדר | 49% גברים 51% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 65% תושבים ותיקים מול 35% תושבים עולים |
יחידות דיור | 11,821 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.1 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.6 |
התפלגות הגילים בשכונת רמב"ם
15% הם בני 0-12
49% הם בני 25-64
24% הם בני 65+
גיל | אחוז |
0-5 | 7% |
6-12 | 8% |
13-17 | 5% |
18-24 | 7% |
25-34 | 12% |
35-44 | 14% |
45-54 | 12% |
55-64 | 11% |
65-74 | 14% |
75+ | 10% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 41% |
נשוי/ה | 41% |
גרוש/ה | 12% |
אלמנ/ה | 6% |
נתוני שכונת שיכוני המזרח
שנת הקמה | 1947 |
מספר התושבים | 14,638 |
שטח השכונה | 2,150 |
מגדר | 51% גברים 49% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 92% תושבים ותיקים 8% תושבים עולים |
יחידות דיור | 3,778 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.9 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.1 |
התפלגות הגילים בשכונת רמב"ם
19% הם בני 0-12
50% הם בני 25-64
16% הם בני 65+
גיל | אחוז |
0-5 | 9% |
6-12 | 10% |
13-17 | 6% |
18-24 | 10% |
25-34 | 13% |
35-44 | 13% |
45-54 | 13% |
55-64 | 11% |
65-74 | 10% |
75+ | 6% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 48% |
נשוי/ה | 38% |
גרוש/ה | 10% |
אלמנ/ה | 4% |