פרטים מעניינים על תושבי נווה ים, נעורים וקריית גנים בראשון לציון! קבלו הצצה לנתוני השכונות בעיר: מהו המגדר השולט בשכונות, מספר הילדים בכל בית, המצב המשפחתי, התפלגות הגילים ועוד
מידי יום ניתן לכם הצצה למידע על שכונות נבחרות בעיר.

מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד
מידי יום ניתן לכם נתונים על מספר שכונות נבחרות העיר והפעם על שכונות נווה ים, נעורים וקריית גנים
הנתונים נכונים לסוף שנת 2021.
נתוני שכונת נווה ים
שנת הקמה | 1991 |
מספר התושבים | 12,619 |
שטח השכונה | 1,221 דונם |
מגדר | 49% גברים 51% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 91% תושבים ותיקים 9% תושבים עולים |
יחידות דיור | 3,867 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.3 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.7 |
התפלגות הגילים
15% הם ילדים בני 0-12
48% הם בני 25-64
22% הם בני 65+
גיל | |
0-5 | 7% |
6-12 | 8% |
13-17 | 6% |
18-24 | 9% |
25-34 | 13% |
35-44 | 12% |
45-54 | 11% |
55-64 | 12% |
65-74 | 13% |
75+ | 9% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 42% |
נשוי/ה | 47% |
גרוש/ה | 6% |
אלמנ/ה | 6% |
נתוני שכונת נעורים
שנת הקמה | 2001 |
מספר התושבים | 2,943 |
שטח השכונה | 173 |
מגדר | 48% גברים 52% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 78% תושבים ותיקים 22% תושבים עולים |
יחידות דיור | 939 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.1 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.8 |
התפלגות הגילים
19% הם ילדים בני 0-12
50% הם בני 25-64
17% הם בני 65+
גיל | |
0-5 | 8% |
6-12 | 11% |
13-17 | 7% |
18-24 | 8% |
25-34 | 9% |
35-44 | 15% |
45-54 | 16% |
55-64 | 10% |
65-74 | 11% |
75+ | 6% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 43% |
נשוי/ה | 45% |
גרוש/ה | 8% |
אלמנ/ה | 4% |
נתוני שכונת קריית גנים
שנת הקמה\ | 1990 |
מספר התושבים | 7,071 |
שטח השכונה | 784 דונם |
מגדר | 50% גברים 50% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 93% תושבים ותיקים 7% תושבים עולים |
יחידות דיור | 2,075 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.4 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.7 |
התפלגות הגילים
16% הם בני 0-12
53% הם בני 25-64
16% הם בני 65+
גיל | |
0-5 | 8% |
6-12 | 8% |
13-17 | 6% |
18-24 | 10% |
25-34 | 15% |
35-44 | 11% |
45-54 | 12% |
55-64 | 15% |
65-74 | 11% |
75+ | 5% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 45% |
נשוי/ה | 46% |
גרוש/ה | 7% |
אלמנ/ה | 3% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחמעניין מה הנתונים לגבי שכונת גן נחום ואו השומר?25.04.22 15:22 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: