מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד
מידי יום ניתן לכם נתונים על מספר שכונות נבחרות העיר והפעם על שכונות נחלת יהודה, צמרות וראשונים
הנתונים נכונים לסוף שנת 2021.
נתוני שכונת נחלת יהודה
| שנת הקמה | 1988 |
| מספר התושבים | 11,477 |
| שטח השכונה | 3,133 דונם |
| מגדר | 51% גברים 49% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 93% תושבים ותיקים 8% תושבים עולים |
| יחידות דיור | 3,352 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.4 |
| מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.1 |
התפלגות הגילים בשכונה?
25% ילדים בני 0-12
48% בני 25-64
10% בני 65+
| גיל | אחוז |
| 0-5 | 12% |
| 6-12 | 13% |
| 13-17 | 8% |
| 18-24 | 9% |
| 25-34 | 12% |
| 35-44 | 14% |
| 45-54 | 14% |
| 55-64 | 8% |
| 65-74 | 7% |
| 75+ | 3% |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 50% |
| נשוי/ה | 42% |
| גרוש/ה | 7% |
| אלמנ/ה | 8% |
נתוני שכונת צמרות
| שנת הקמה | 2000 |
| מספר התושבים | 1,019 |
| שטח השכונה | 89 דונם |
| מגדר | 53% גברים 47% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 94% תושבים ותיקים 6% תושבים עולים |
| יחידות דיור | 161 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 6.3 |
| מספר ילדים ממוצע בבית | 1.3 |
התפלגות הגילים
12% ילדים בני 0-12
52% בני 25-64
14% בני 65+
| גיל | אחוז |
| 0-5 | 5% |
| 6-12 | 7% |
| 13-17 | 8% |
| 18-24 | 13% |
| 25-34 | 14% |
| 35-44 | 8% |
| 45-54 | 16% |
| 55-64 | 14% |
| 65-74 | 10% |
| 75+ | 4% |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 46% |
| נשוי/ה | 48% |
| גרוש/ה | 4% |
| אלמנ/ה | 3% |
נתוני שכונת ראשונים
| שנת הקמה | 1920 |
| מספר התושבים | 10,783 |
| שטח השכונה | 793 דונם |
| מגדר | 49% גברים 51% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 82% תושבים ותיקים 18% תושבים עולים |
| יחידות דיור | 3,265 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.3 |
| מספר ילדים ממוצע בבית | 0.7 |
התפלגות הגילים
16% ילדים בני 0-12
48% בני 25-64
24% בני 65+
| גיל | אחוז |
| 0-5 | 7% |
| 6-12 | 9% |
| 13-17 | 6% |
| 18-24 | 8% |
| 25-34 | 11% |
| 35-44 | 14% |
| 45-54 | 13% |
| 55-64 | 10% |
| 65-74 | 14% |
| 75+ | 10% |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 42% |
| נשוי/ה | 43% |
| גרוש/ה | 9% |
| אלמנ/ה | 5% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה