מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד
מידי יום ניתן לכם נתונים על מספר שכונות נבחרות העיר והפעם על שכונות נווה דקלים, רביבים וקריית ראשון.
הנתונים נכונים לסוף שנת 2021.
נתוני שכונת נווה דקלים
שנת הקמה | 1994 |
מספר התושבים | 5,788 |
שטח השכונה | 858 דונם |
מגדר | 51% גברים 49% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 94% תושבים ותיקים 7% תושבים עולים |
יחידות דיור | 1,225 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 4.7 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.1 |
התפלגות הגילים בשכונה?
15% ילדים בני 0-12
53% בני 25-64
9% בני 65+
גיל | אחוז |
0-5 | 6% |
6-12 | 9% |
13-17 | 8% |
18-24 | 15% |
25-34 | 15% |
35-44 | 9% |
45-54 | 16% |
55-64 | 13% |
65-74 | 7% |
75+ | 2% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 50% |
נשוי/ה | 44% |
גרוש/ה | 5% |
אלמנ/ה | 1% |
נתוני שכונת רביבים
שנת הקמה | 1950 |
מספר התושבים | 7,722 |
שטח השכונה | 494 דונם |
מגדר | 50% גברים 50% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 78% תושבים ותיקים 22% תושבים עולים |
יחידות דיור | 2,324 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.3 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.8 |
התפלגות הגילים
19% ילדים בני 0-12
48% בני 25-64
17% בני 65+
גיל | אחוז |
0-5 | 9% |
6-12 | 10% |
13-17 | 7% |
18-24 | 9% |
25-34 | 11% |
35-44 | 14% |
45-54 | 13% |
55-64 | 10% |
65-74 | 11% |
75+ | 6% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 45% |
נשוי/ה | 42% |
גרוש/ה | 9% |
אלמנ/ה | 4% |
נתוני שכונת קריית ראשון
שנת הקמה | 1981 |
מספר התושבים | 9,057 |
שטח השכונה | 903 דונם |
מגדר | 49% גברים 51% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 83% תושבים ותיקים 17% תושבים עולים |
יחידות דיור | 2,886 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.14 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.7 |
התפלגות הגילים
17% ילדים בני 0-12
52% בני 25-64
16% בני 65+
גיל | אחוז |
0-5 | 8% |
6-12 | 9% |
13-17 | 6% |
18-24 | 9% |
25-34 | 14% |
35-44 | 13% |
45-54 | 12% |
55-64 | 13% |
65-74 | 10% |
75+ | 6% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 44% |
נשוי/ה | 43% |
גרוש/ה | 9% |
אלמנ/ה | 4% |
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.