מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד.
והפעם נתוני שכונות: נווה הדרים, קריית שמחה וקריית הלאום.
הנתונים נכונים לסוף שנת 2021.
נתוני שכונת נווה הדרים
| שנת הקמה | 1990 |
| מספר התושבים | 5,348 |
| שטח השכונה | 336 דונם |
| מגדר | 49% גברים 51% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 90% תושבים ותיקים 10% תושבים עולים |
| יחידות דיור | 1,458 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.7 |
| מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 0.9 |
התפלגות הגילים בשכונה?
17% ילדים בני 0-12
48% בני 25-64
17% בני 65+
| גיל | אחוז |
| 0-5 | 7% |
| 6-12 | 10% |
| 13-17 | 7% |
| 18-24 | 10% |
| 25-34 | 11% |
| 35-44 | 13% |
| 45-54 | 13% |
| 55-64 | 11% |
| 65-74 | 12% |
| 75+ | 5% |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 45% |
| נשוי/ה | 45% |
| גרוש/ה | 7% |
| אלמנ/ה | 3% |
נתוני שכונת קריית הלאום
| שנת הקמה | 2012 |
| מספר התושבים | 2,840 |
| שטח השכונה | 237 דונם |
| מגדר | 50% גברים 50% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 92% תושבים ותיקים 9% תושבים עולים |
| יחידות דיור | 731 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.9 |
| מספר ילדים ממוצע בבית | 1.1 |
התפלגות הגילים
20% ילדים בני 0-12
49% בני 25-64
11% בני 65+
| גיל | אחוז |
| 0-5 | 8% |
| 6-12 | 12% |
| 13-17 | 9% |
| 18-24 | 12% |
| 25-34 | 10% |
| 35-44 | 11% |
| 45-54 | 16% |
| 55-64 | 12% |
| 65-74 | 8% |
| 75+ | 3% |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 48% |
| נשוי/ה | 45% |
| גרוש/ה | 5% |
| אלמנ/ה | 2% |
נתוני שכונת קריית שמחה
| שנת הקמה | 2001 |
| מספר התושבים | 912 |
| שטח השכונה | 185 דונם |
| מגדר | 53% גברים 47% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 94% תושבים ותיקים 6% תושבים עולים |
| יחידות דיור | 204 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 4.5 |
| מספר ילדים ממוצע בבית | 1 |
התפלגות הגילים
13% ילדים בני 0-12
52% בני 25-64
14% בני 65+
| גיל | אחוז |
| 0-5 | 6% |
| 6-12 | 7% |
| 13-17 | 9% |
| 18-24 | 13% |
| 25-34 | 15% |
| 35-44 | 8% |
| 45-54 | 15% |
| 55-64 | 14% |
| 65-74 | 10% |
| 75+ | 4% |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 47% |
| נשוי/ה | 44% |
| גרוש/ה | 8% |
| אלמנ/ה | 2% |
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.