פרטים מעניינים על תושבי אברמוביץ, ובנות חיל בראשון לציון! קבלו הצצה לנתוני השכונות בעיר: מהו המגדר השולט בשכונות, מספר הילדים בכל בית, המצב המשפחתי, התפלגות הגילים ועוד
הנתונים נכונים לסוף שנת 2022

מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד
מידי יום ניתן לכם נתונים על שכונות נבחרות בעיר והפעם על שכונות אברמוביץ ובנות חיל.
הנתונים נכונים לסוף שנת 2022.
נתוני שכונת אברמוביץ
שנת הקמה | 1937 |
מספר התושבים | 18,690 לעומת 18,463 בסוף שנת 2021 |
שטח השכונה | 730 |
מגדר | 48.1% גברים 51.9% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 67.5% תושבים ותיקים 32.5% תושבים עולים |
יחידות דיור | 6,430 לעומת 6,421 בסוף שנת 2021 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 2.9 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 0.5 |
מדד סוציואקונומי | 6.7 |
התפלגות הגילים בשכונה?
18.6% הם ילדים בני 0-18
58% הם בני 25-64
23.4% הם בני 65+
גיל | אחוז מהתושבים |
0-2 | 3% |
3-5 | 3.1% |
6-12 | 6.8% |
13-15 | 2% |
16-18 | 3.7% |
19-24 | 5.7 |
25-34 | 12.4% |
35-44 | 14.6% |
45-54 | 14.2% |
55-64 | 11.1% |
65-74 | 12.1% |
75+ | 11.3% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 40.9% |
נשוי/ה | 40.1% |
גרוש/ה | 13% |
אלמנ/ה | 5.8% |
נתוני שכונת בנות חיל
שנת הקמה | 2007 |
מספר התושבים | 1,923 לעומת 1,849 בסוף שנת 2021 |
שטח השכונה | 302 דונם |
מגדר | 50.6% גברים 49.4% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 91.9% תושבים ותיקים 8.1% תושבים עולים |
יחידות דיור | 519 לעומת 516 בסוף שנת 2021 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.7 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1 לעומת 0.9 בסוף שנת 2021 |
מדד סוציואקונומי | 9 |
התפלגות הגילים בשכונה?
% 27.2 הם ילדים בני 0-18
58.5% הם בני 25-64
% 14.3 הם בני 65+
גיל | אחוז מהתושבים |
0-2 | 3.3% |
3-5 | 3.3% |
6-12 | 10.1% |
13-15 | 3.4% |
16-18 | 7.1% |
19-24 | 9.7% |
25-34 | 10.8% |
35-44 | 10.4% |
45-54 | 16.4% |
55-64 | 11.2% |
65-74 | 8.5% |
75+ | 5.8% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 46.4% |
נשוי/ה | 46% |
גרוש/ה | 5.3% |
אלמנ/ה | 2.1% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחשיעשו סקר על תפקוד מחלקות העירייה !!!!!!!!!!20.04.23 18:14 תגובה
-
אורחלפרט כמה מרוקאים כמה אשכנזים23.04.23 12:49 תגובה
-
-
אורחמי יעשה העיריה ? חחחחחחח20.04.23 19:58 תגובה
-
אורחנתונים מעניינים מאד. תודה רבה על המידע.22.04.23 17:45 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: