פרטים מעניינים על תושבי שכונות האירוס והשומר בראשון לציון! קבלו הצצה לנתוני השכונות בעיר: מהו המגדר השולט בשכונות, מספר הילדים בכל בית, המצב המשפחתי, התפלגות הגילים ועוד
הנתונים נכונים לסוף שנת 2022

מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד.
מידי יום ניתן לכם נתונים על שכונות נבחרות בעיר והפעם על שכונות האירוס והשומר.
הנתונים נכונים לסוף שנת 2022.
נתוני שכונת אירוס
שנת הקמה | 2015 |
מספר התושבים | 2,765 לעומת 2,593 בשנת 2021 |
שטח השכונה | 141 דונם |
מגדר | 48.9% גברים 51.9% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 88.4% תושבים ותיקים 11.6% תושבים עולים |
יחידות דיור | 864 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.2 |
מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.2 |
התפלגות הגילים בשכונה?
28.3% הם בני 0-12
46.8% הם בני 25-64
11.1% הם בני 65+
גיל | אחוז מהתושבים |
0-2 | 5.6% |
3-5 | 7.3% |
6-12 | 15.4% |
13-15 | 3% |
16-18 | 4.7% |
19-24 | 6.1% |
25-34 | 8.2% |
35-44 | 18.5% |
45-54 | 11.9% |
55-64 | 8.2% |
65-74 | 8.8% |
75+ | 2.3% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 47.4% |
נשוי/ה | 45.5% |
גרוש/ה | 5.3% |
אלמנ/ה | 1.8% |
נתוני שכונת השומר
שנת הקמה | 1921 |
מספר התושבים | 7,703 לעומת 7,648 בשנת 2021 |
שטח השכונה | 286 דונם |
מגדר | 48.4% גברים 51.6% נשים |
ותיקים מול עולים חדשים | 75.1% תושבים ותיקים 24.9% תושבים עולים |
יחידות דיור | 2,524 לעומת 2,457 בשנת 2021 |
מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.1 |
מספר ילדים ממוצע בבית | 0.7 |
התפלגות הגילים בשכונה?
15.7% הם בני 0-12
54.6% הם בני 25-64
23.1% הם בני 65+
גיל | אחוז מהתושבים |
0-2 | 3.2% |
3-5 | 3.6% |
6-12 | 8.9% |
13-15 | 2.4% |
16-18 | 4% |
19-24 | 6.1% |
25-34 | 11.3% |
35-44 | 14.1% |
45-54 | 12.6% |
55-64 | 10.5% |
65-74 | 13.5% |
75+ | 9.6% |
מצב משפחתי
רווק/ה | 42.2% |
נשוי/ה | 43.1% |
גרוש/ה | 9.6% |
אלמנ/ה | 5% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחאשמח לדעת היכן ניתן לראות את הנתונים הללו על כל העיר.27.04.23 19:11 תגובה
-
אורחעיר איכות29.04.23 11:26 תגובה
-
אורחמה שמעניין זה אחוז המצביעים30.04.23 16:47 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: