מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד.
מידי יום ניתן לכם נתונים על שכונות נבחרות בעיר והפעם על שכונות.
הנתונים נכונים לסוף שנת 2022.
נתוני שכונת מישור הנוף
| שנת הקמה | 1995 |
| מספר התושבים | 4,205 |
| שטח השכונה | 287 דונם |
| מגדר | 48.2% גברים 51.8% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 88.5% ותיקים 11.5% עולים |
| יחידות דיור | 1,338 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.1 |
| מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 0.8 |
התפלגות הגילים בשכונה?
19.5% הם בני 0-12
48.2% הם בני 25-64
18% הם בני 65+
| גיל | אחוז |
| 0-2 | 4.2 |
| 3-5 | 4.4 |
| 6-12 | 10.9 |
| 13-15 | 2.3 |
| 16-18 | 5.1 |
| 19-24 | 7 |
| 25-34 | 10.6 |
| 35-44 | 13.4 |
| 45-54 | 13 |
| 55-64 | 11.2 |
| 65-74 | 11.1 |
| 75+ | 6.9 |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 44.1% |
| נשוי/ה | 44.1% |
| גרוש/ה | 8.3% |
| אלמנ/ה | 3.5% |
נתוני שכונת מרום ראשון
| שנת הקמה | 2011 |
| מספר התושבים | 3,379 |
| שטח השכונה | 176 דונם |
| מגדר | 48.8% גברים 51.2% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 89.5% ותיקים 10.5% עולים |
| יחידות דיור | 733 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 4.6 |
| מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 2 |
התפלגות הגילים בשכונה?
27.4% הם בני 0-12
44.1% הם בני 25-64
6.1% הם בני 65+
| גיל | אחוז מהתושבים |
| 0-2 | 3.6 |
| 3-5 | 5 |
| 6-12 | 18.8 |
| 13-15 | 6.1 |
| 16-18 | 9.4 |
| 19-24 | 7 |
| 25-34 | 5.8 |
| 35-44 | 16.7 |
| 45-54 | 17.5 |
| 55-64 | 4.1 |
| 65-74 | 4.7 |
| 75+ | 1.4 |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 53.8% |
| נשוי/ה | 39.9% |
| גרוש/ה | 4.9% |
| אלמנ/ה | 1.5% |