מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד.
מידי יום ניתן לכם נתונים על שכונות נבחרות בעיר והפעם על שכונות.
הנתונים נכונים לסוף שנת 2022.
נתוני שכונת נאות אשלים
| שנת הקמה | 1995 |
| מספר התושבים | 9,179 |
| שטח השכונה | 548 דונם |
| מגדר | 48.6% גברים 51.4% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 90.6% ותיקים 9.4% עולים |
| יחידות דיור | 3,002 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.1 |
| מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 0.7 |
התפלגות הגילים בשכונה?
16.3% הם בני 0-12
52% הם בני 25-64
15.9% הם בני 65+
| גיל | אחוז |
| 0-2 | 4% |
| 3-5 | 3.8% |
| 6-12 | 8.5% |
| 13-15 | 2.2% |
| 16-18 | 4.9% |
| 19-24 | 8.9% |
| 25-34 | 14.1% |
| 35-44 | 11.7% |
| 45-54 | 12.9% |
| 55-64 | 13.3% |
| 65-74 | 9% |
| 75+ | 6.9% |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 44.6% |
| נשוי/ה | 43% |
| גרוש/ה | 8.9% |
| אלמנ/ה | 3.6% |
נתוני שכונת נאות שקמה
| שנת הקמה | 1995 |
| מספר התושבים | 14,420 |
| שטח השכונה | 1,255 דונם |
| מגדר | 49.9% גברים 50.1% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 88.4% ותיקים 11.6% עולים |
| יחידות דיור | 4,396 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.3 |
| מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 0.7 |
התפלגות הגילים בשכונה?
15% הם בני 0-12
50.9% הם בני 25-64
17.8% הם בני 65+
| גיל | אחוז מהתושבים |
| 0-2 | 3.7 |
| 3-5 | 3.3 |
| 6-12 | 8 |
| 13-15 | 2.4 |
| 16-18 | 4.9 |
| 19-24 | 9 |
| 25-34 | 14.2 |
| 35-44 | 10.5 |
| 45-54 | 12.3 |
| 55-64 | 13.9 |
| 65-74 | 10.3 |
| 75+ | 7.5 |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 43.5% |
| נשוי/ה | 45.3% |
| גרוש/ה | 7.2% |
| אלמנ/ה | 4% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה