הלמ"ס מפרסמת לראשונה את ניתוח הדירות בישראל על פי בעלות, שכירות ודיור מוגן. נכון ליולי 2022 היו בישראל כ2.85 מיליון דירות מתוכן 2.03 מילון דירות בבעלות (71.3%), כ803 אלף דירות בשכירות (28.1%) וכ17 אלף דירות בדיור המוגן הפרטי (0.6%).
בין השנים 2013-2022 קצב הגידול בדירות לשכירות עמד על 3.4% והוא עומד על קצב גידול ממוצע שנתי של כלל הדירות 1.9%.
77.9% מהדירות בישראל מושכרות על ידי אנשים פרטיים, 7.3% על ידי חברות לדיור ציבורי, 5.2% על ידי חברות, 5% על ידי קיבוצים ומושבים, 1.4% גורמים אחרים (מעונות סטודנטים, ישיבות, עמותות, שגרירויות וכו') ו3.2% לא ידוע
תמונת המצב בראשון לציון
הגורם המשכיר | אחוז |
אדם פרטי | 92.7 |
מחברה לדיור ציבורי | 3 |
מחברה | 2.9 |
מגורם אחר | 1.4 |
לא ידוע | 0 |
כאשר מסתכלים על מספר הדירות במבנה רואים כי יש יותר דירות מושכרות במבנים גבוהים בהם יש יותר דירות לעומת דירות מושכרות במבנים נמוכים בהן מספר הדירות קטן.
תמונת המצב בראשון לציון
מספר הדירות במבנה | אחוז |
1-2 | 10.7 |
3-5 | 13.1 |
6-10 | 22 |
20-11 | 29 |
21-30 | 21.8 |
31-40 | 19.9 |
41+ | 18.4 |
שלושת הערים בהן יש את אחוז השכירות הגבוה ביותר הן: תל אביב עם 49.7%, חריש עם 45.4% וגבעתיים 40.2%.
נכון לשנת 2022 יש בראשון לציון 84,661 דירות כאשר מתוכן 21,413 הן בשכירות- 25.3%.
תמונת המצב בראשון לציון על פי שכונות ואזורים
2021 | 2022 | |
סה"כ דירות בעיר | 83,782 | 84,661 |
מספר דירות בשכירות | 20,433 | 21,413 |
אחוז הדירות בשכירות | 24.4% | 25.3% |
ככל שהצבע כהה יותר כך אחוז הדירות בשכירות גבוה יותר
על פי המפה האזור בו הכי הרבה משכירים דירה הוא מרכז העיר
על פי הנתונים במרכז העיר -רמז (רחובות ז'בוטינסקי, רוטשילד, הרצל, תרמ"ב ועולי הגרדום) הן השכונות בעלות הכי הרבה דירות מושכרות עם 45.2% מהדירות אחריהן נמצאת שכונת רמת אליהו והרחובות וולפסון, הרימון, דרובין, ברניצקי ועוד.
אחוז הדירות בשכירות 2021 | אחוז הדירות בשכירות 2022 | |
דרך המכבים, אנוש, קמרון אברהם, בורג יוסף, גבעתי הקריה החקלאית | .. | .. |
שמוטקין בנימין, פרימן יעקב, טוליפמן, ברשבסקי, דרך המכבים שכ אזור התעשיה | .. | .. |
פרימן יעקב, על כנפי נשרים, כהן מנחם, תנועות הנוער, הצופים שכ נעורים | 19.7 | 20.7 |
פרנק צבי, גבעתי, בלבן אליעזר, הרצל, על כנפי נשרים קדמת ראשון | 23.6 | 23.3 |
פרנק צבי, יהודה הלוי, הגדוד העברי, גבעתי, הכובש | 32.0 | 33.1 |
יהודה לייב, הגדוד העברי, פרנק צבי, צ"ג בנות, ברנדיס | 28.6 | 29.0 |
ראשון לציון 83000117 8300 117 הרצל, יהודה לייב, פרנק צבי, דרור, מוהליבר | 30.6 | 31.9 |
הרצל, יהודה לייב, פרנק צבי, דרור, מוהליבר | 36.2 | 37.5 |
הגדוד העברי, ירושלים, יהודה הלוי, יהודה לייב, אחד העם | 29.4 | 30.6 |
יהודה הלוי, גבעתי, הגדוד העברי, רש"י, אברבנאל | 23.2 | 24.4 |
הגדוד העברי, גבעתי, רמב"ם, אברבנאל, אלקלעי | 23.3 | 24.1 |
ירושלים, גבעתי, בורג יוסף, הגדוד העברי, דוד אלעזר - שכ רמב"ם, ש סלע חדש | 23.9 | 24.7 |
דרך חיים הרצוג, ירושלים, לוין מיכאל וחנה, גינדי מנחם, כתריאל קרית קאליב, מחנה רביבים, שכ גני ראשון | 20.9 | 20.4 |
אלון יגאל, שד יעקב, מורדי הגטאות, הרקפת, ירושלים | 14.0 | 13.9 |
הרקפת, עזרא, רבי עקיבא, שד יעקב, נחמיה ש גורדון, שכ כפר אריה, שיכוני המזרח | 22.0 | 32.2 |
נחמיה, אלון יגאל, עזרא, שד יעקב, המהר"ל מפראג | 14.9 | 14.7 |
הפלמ"ח, קלמן, אלון יגאל, רבי יהודה הנשיא, שד נים - קרית שמחה, שכ מישור הנוף | 16.2 | 17.4 |
אלון יגאל, השומר, ירושלים, גרינשפן הרשל, גבעתי נוה הדרים | 15.4 | 15.8 |
ירושלים, השומר, שיבת ציון, טביב, בלקינד שמשון | 26.3 | 27.0 |
ירושלים, מאירוביץ, חלוצי יסוד המעלה, ביל"ו, בלקינד שמשון | 30.6 | 30.4 |
הפלמ"ח, מאירוביץ, שד נים, אבי האסירים, השומר אחוזת אבות, שכ השומר | 15.5 | 16.4 |
הרצל, אבי האסירים, אבן תמר, סוקולוב, האחים אוסטשינסקי שכ ראשונים | 29.3 | 29.6 |
הכרמל, הרצל, מאירוביץ, נורדאו, גלוסקין מרכז ראשון (מערב) | 34.8 | 35.7 |
דרך המכבים, שד היובל, יצחק שמיר, שד הציונות, כהן אלי נחלת יהודה | 21.7 | 22.3 |
ז'בוטינסקי, שד היובל, אמיל זולא, האורנים, טרכטנברג | 29.7 | 31.9 |
הרצל, אוסישקין, קרל נטר, קרן היסוד, טרכטנברג שכ אברמוביץ' | 34.0 | 35.6 |
ז'בוטינסקי, הרצל, שמריהו לוין, תל חי, שפינוזה | 35.4 | 36.9 |
הרצל, ז'בוטינסקי, רוטשילד, עולי הגרדום, תרמ"ב מרכז העיר | 45.0 | 45.2 |
שד מנחם בגין, שד דיין משה, ז'בוטינסקי, שד בן גוריון, שד היובל שכ בנות חיל | 16.1 | 15.9 |
שד בן גוריון, כצנלסון, שד מנחם בגין, רוטשילד, ז'בוטינסקי שכ כצנלסון | 24.2 | 23.4 |
ז'בוטינסקי, רוטשילד, כצנלסון, התקוה, קרית ספר | 32.4 | 34.2 |
רוטשילד, ז'בוטינסקי, עולי הגרדום, הרימון, וולפסון | 38.6 | 38.7 |
עולי הגרדום, ז'בוטינסקי, דרובין יואל, הרימון, הורוביץ שכ רמז | 35.8 | 36.0 |
שפרינצק, רמז, רוטשילד, עולי הגרדום, ההסתדרות | 27.2 | 28.8 |
רמז, שפרינצק, הר ציון, השומרון, התבור נווה הלל | 13.3 | 14.4 |
דרובין יואל, הרצל, ז'בוטינסקי, הורוביץ, ברניצקי נתן | 38.7 | 38.7 |
שדרת תש"ח, הרצל, דרובין יואל, רמז, ויניק | 36.8 | 37.9 |
אנילביץ, דרך ישראל ישעיהו, שניאור זלמן, בן צבי יצחק, שד דיין משה | 27.5 | 29.5 |
שד דיין משה, אנילביץ, הרב יוסף עזרן, שניאור זלמן, שאול המלך ש רמת אליהו | 23.2 | 22.8 |
שניאור זלמן, תורה ועבודה, הגלים, פוזננסקי מנחם, סילבר | 37.7 | 39.0 |
הנחשול, הדייגים, אבני החושן, האלמוגים, תורה ועבודה | 9.5 | 9.8 |
מבצע משה, הדייגים, אבני החושן, הנחשול, מבצע שלמה | 9.0 | 9.2 |
שד דיין משה, מבצע משה, אבני החושן, הרב יוסף עזרן, הנחשול נווה ים | 22.3 | 22.1 |
גולדה מאיר, שד דיין משה, ההסתדרות, גלילי ישראל, חסידי אומות העולם קרית הלאום | 20.2 | 19.8 |
שד התקומה, גלילי ישראל, גולדה מאיר, הסתוונית, החלמונית קרית ראשון | 26.3 | 26.2 |
שד התקומה, גלילי ישראל, שד יצחק רבין, חסידי אומות העולם, לוי אשכול קרית כרמים | 13.8 | 14.3 |
לוי אשכול, גלילי ישראל, חסידי אומות העולם, תור הזהב, העסיס קרית כורש | 16.4 | 16.9 |
נגבה, חומה ומגדל, ההסתדרות, שער הגולן, ניר דוד | 14.5 | 14.7 |
נגבה, חומה ומגדל, ההסתדרות, שדה נחום, גינוסר קרית גנים | 21.7 | 22.4 |
התזמורת, מוטה גור, חומה ומגדל, שד יצחק רבין, המצילתיים נאות אשלים | 21.9 | 22.2 |
חומה ומגדל, התזמורת, מוטה גור, החצוצרה, המצילתיים | 25.0 | 25.8 |
מוטה גור, פרס שמעון, שד יצחק רבין, המדע, קיסינג'ר הנרי מרכז עסקים שורק, קרית חתני פרס נובל | 25.3 | 25.0 |
שד יצחק רבין, פרס שמעון, קאסין רנה, קיסינג'ר הנרי, מעגל השלום | 12.6 | 13.5 |
שד רחבעם (זאבי), החלוצים, נווה דקלים, בר-לב חיים, שד מינסטר ש נווה דקלים, שכ נווה דקלים | 7.8 | 7.8 |
שד יצחק רבין, מורשת ישראל, לוי אשכול, גדולי ישראל, בר-לב חיים | 21.3 | 21.6 |
תור הזהב, לוי אשכול, שד דיין משה, גדולי ישראל, חסידי אומות העולם | 17.1 | 18.2 |
גדולי ישראל, שד דיין משה, בר-לב חיים, תור הזהב, מורשת ישראל נאות שקמה | 19.5 | 20.3 |
שד דיין משה, בר אברהם, אבני החושן, לישנסקי יוסף, שייקה דן אזור תעשיה חדש | .. | .. |
שד רחבעם (זאבי), כורש, המגילה, המלך, הפור | 6.6 | 7.4 |
שד רחבעם (זאבי), חיל התותחנים, כורש, חיל הצנחנים, שז"ר זלמן שכ נוה חוף | 21.3 | 21.9 |
השייטת, אח"י דקר, שד רחבעם (זאבי), חיל התותחנים, אח"י משגב | 28.1 | 28.0 |
בין השנים 2021-2022 ב15% מהדירות בשכירות התחלפו השוכרים כאשר התחלופה הגדולה ביותר הייתה בערים בחיפה, באר שבע ובתל אביב (מבין הערים המונות מעל 200 אלף תושבים).
בראשון ציון עומד אחוז הדירות בהן התחלפו השוכרים בין השנים 2021-2022 על 14%
חיפה 21.1%
באר שבע 21%
תל אביב 20.1%
פתח תקווה 15.3
ראשון לציון 14%
ירושלים 13%
אשדוד 12.6%
בני ברק 11.7%
נתניה 11.2%
כאשר מסתכלים על גיל התושבים- ככל שקבוצת הגיל גבוהה יותר חלקם של המחזיקים בדירות עולה וחלקם של המחזיקים בדירות שכורות יורד.