איך נראה תחום השכירות בראשון לציון? 26% מהדירות בראשון לציון נמצאות בשכירות כאשר האזורים המבוקשים הם מרכז העיר ואזור שכונת רמז - עוד נתונים מעניינים בכתבה
ברחובות הרצל, ז'בוטינסקי, רוטשילד, עולי הגרדום, תרמ"ב נמצאים הכי הרבי דירות בשכירות -46.8%

קרוב ל30% מהדירות בישראל נמצאות בשכירות, כך עולה מנתוני דוח הלמ"ס שפרסמה את פילוח הבעלות על הדירות בישראל. נכון ליולי 2023 היו בישראל כ2.9 מיליון דירות/יחידות דירות למגורים, כאשר 70.8% מכלל הדירות הן דירות בבעלות.
דירות בשכירות
79.9% מהדירות בשכירות מושכרות על ידי אנשים פרטיים, 6.9% על ידי חברות לדיור ציבורי, היתר מושכרות על ידי הקיבוצים והמושבים, חברות וגורמים אחרים. האחוז הגבוה שיותר של דירות לשכירות נמצאות במחוז תל אביב והנמוך ביותר במחוז הצפון.
הערים הבולטות מבחינת אחוז גבוה של דירות בשכירות הן חריש 50.5%, תל אביב 47.8% וגבעתיים 41.2%. בשנים 2022-2023 אחוז הדירות בהן התחלפו הדיירים עמד על 13.8%.
ככל שקבוצת הגיל גבוהה יותר חלקם של המחזיקים בדירות בבעלותם עולה וחלקם של המחזיקים בדירות בשכירות יורד.
בשנת 2022 עמד אחוז הדירות בשכירות בישראל עמד על 28.1%. כאשר מסתכלים על הערים הגדולות, האחוז הגבוה ביותר נמצא בתל אביב וברמת גן. בראשון לציון עומד אחוז הדירות בשכירות על 26%.
תמונת המצב בראשון לציון
שנה | דירות בשכירות | אחוז הדירות בשכירות |
2013 | 15,529 | 20.9 |
2014 | 16,113 | 21.3 |
2015 | 16,709 | 21.8 |
2016 | 17,346 | 22.3 |
2017 | 17,778 | 22.6 |
2018 | 18,323 | 23.1 |
2019 | 19,033 | 23.7 |
2020 | 19,706 | 24 |
2021 | 20,433 | 24.4 |
2022 | 21,413 | 25.3 |
2023 | 22,496 | 26 |
דירות בשכירות לפי הגורם המשכיר את הדירה, בראשון לציון 2023
בראשון לציון רוב מוחלט של הדירות מושכרות לאדם פרטי.
הגורם המשכיר | אחוז |
אדם פרטי | 92.9 |
מחברה לדיור ציבורי כולל דיור מוגן ציבורי | 2.9 |
מחברה | 2.8 |
גורם אחר (מעונות סטודנטים, דיור ממשלתי, ישיבות, עמותות ועוד) | 1.5 |
אחוז הדירות בשכירות על פי אזורים בעיר
על פי הנתונים מרכז העיר ורמז הם האזורים בהם אחוז הדירות בשכירות הוא הגבוה ביותר. האחוז הנמוך ביותר נמצא בנווה דקלים.
אזור | רחובות | שכונה | אחוז הדירות בשכירות |
113 | פרימן יעקב, על כנפי נשרים, כהן מנחם, תנועות הנוער, הצופים | שכ נעורים | 21 |
114 | פרנק צבי, גבעתי, בלבן אליעזר, הרצל, על כנפי נשרים | קדמת ראשון | 23.7 |
115 | פרנק צבי, יהודה הלוי, הגדוד העברי, גבעתי, הכובש | 33.7 | |
116 | יהודה לייב, הגדוד העברי, פרנק צבי, צ"ג בנות, ברנדיס | 30.8 | |
117 | הרצל, יהודה לייב, פרנק צבי, דרור, מוהליבר | 33.3 | |
121 | הכרמל, רוטשילד, יהודה לייב, ככר המיסדים, הרצל | 39.6 | |
122 | הגדוד העברי, ירושלים, יהודה הלוי, יהודה לייב, אחד העם | 33.3 | |
123 | יהודה הלוי, גבעתי, הגדוד העברי, רש"י, אברבנאל | 24.3 | |
124 | הגדוד העברי, גבעתי, רמב"ם, אברבנאל, אלקלעי | 23.9 | |
125 | ירושלים, גבעתי, בורג יוסף, הגדוד העברי, דוד אלעזר | שכ רמב"ם, ש סלע חדש | 25 |
126 | דרך חיים הרצוג, ירושלים, לוין מיכאל וחנה, גינדי מנחם, כתריאל | קרית קאליב, מחנה רביבים, שכ גני ראשון | 20.9 |
211 | אלון יגאל, שד יעקב, מורדי הגטאות, הרקפת, ירושלים | 15.7 | |
212 | הרקפת, עזרא, רבי עקיבא, שד יעקב, נחמיה | ש גורדון, שכ כפר אריה, שיכוני המזרח | 32.9 |
213 | נחמיה, אלון יגאל, עזרא, שד יעקב, המהר"ל מפראג | 15.3 | |
214 | הפלמ"ח, קלמן, אלון יגאל, רבי יהודה הנשיא, שד נים | קרית שמחה, שכ מישור הנוף | 18 |
215 | אלון יגאל, השומר, ירושלים, גרינשפן הרשל, גבעתי | נוה הדרים | 16.1 |
221 | ירושלים, השומר, שיבת ציון, טביב, בלקינד שמשון | 28.3 | |
222 | ירושלים, מאירוביץ, חלוצי יסוד המעלה, ביל"ו, בלקינד שמשון | 30.7 | |
223 | הפלמ"ח, מאירוביץ, שד נים, אבי האסירים, השומר | אחוזת אבות, שכ השומר | 16.6 |
224 | הרצל, אבי האסירים, אבן תמר, סוקולוב, האחים אוסטשינסקי | שכ ראשונים | 30.6 |
225 | הכרמל, הרצל, מאירוביץ, נורדאו, גלוסקין | מרכז ראשון (מערב) | 37 |
311 | דרך המכבים, שד היובל, יצחק שמיר, שד הציונות, כהן אלי | נחלת יהודה | 23.3 |
312 | ז'בוטינסקי, שד היובל, אמיל זולא, האורנים, טרכטנברג | 33 | |
313 | הרצל, אוסישקין, קרל נטר, קרן היסוד, טרכטנברג | שכ אברמוביץ' | 36.7 |
314 | ז'בוטינסקי, הרצל, שמריהו לוין, תל חי, שפינוזה | 37.9 | |
315 | הרצל, ז'בוטינסקי, רוטשילד, עולי הגרדום, תרמ"ב | מרכז העיר | 46.8 |
411 | שד מנחם בגין, שד דיין משה, ז'בוטינסקי, שד בן גוריון, שד היובל | שכ בנות חיל | 16.1 |
412 | שד בן גוריון, כצנלסון, שד מנחם בגין, רוטשילד, ז'בוטינסקי | שכ כצנלסון | 24.7 |
413 | ז'בוטינסקי, רוטשילד, כצנלסון, התקוה, קרית ספר | 36 | |
421 | רוטשילד, ז'בוטינסקי, עולי הגרדום, הרימון, וולפסון | 39.7 | |
422 | עולי הגרדום, ז'בוטינסקי, דרובין יואל, הרימון, הורוביץ | שכ רמז | 38.5 |
423 | שפרינצק, רמז, רוטשילד, עולי הגרדום, ההסתדרות | 28.6 | |
424 | רמז, שפרינצק, הר ציון, השומרון, התבור | נווה הלל | 14.8 |
425 | דרובין יואל, הרצל, ז'בוטינסקי, הורוביץ, ברניצקי נתן | 40.5 | |
426 | שדרת תש"ח, הרצל, דרובין יואל, רמז, ויניק | 39.1 | |
511 | אנילביץ, דרך ישראל ישעיהו, שניאור זלמן, בן צבי יצחק, שד דיין משה | 30.4 | |
512 | שד דיין משה, אנילביץ, הרב יוסף עזרן, שניאור זלמן, שאול המלך | ש רמת אליהו | 25.1 |
513 | שניאור זלמן, תורה ועבודה, הגלים, פוזננסקי מנחם, סילבר | 38.2 | |
514 | הנחשול, הדייגים, אבני החושן, האלמוגים, תורה ועבודה | 9.9 | |
515 | מבצע משה, הדייגים, אבני החושן, הנחשול, מבצע שלמה | 9.5 | |
516 | שד דיין משה, מבצע משה, אבני החושן, הרב יוסף עזרן, הנחשול | נווה ים | 22.6 |
521 | גולדה מאיר, שד דיין משה, ההסתדרות, גלילי ישראל, חסידי אומות העולם | קרית הלאום | 20.3 |
522 | שד התקומה, גלילי ישראל, גולדה מאיר, הסתוונית, החלמונית | קרית ראשון | 27.4 |
523 | שד התקומה, גלילי ישראל, שד יצחק רבין, חסידי אומות העולם, לוי אשכול | קרית כרמים | 11.4 |
524 | לוי אשכול, גלילי ישראל, חסידי אומות העולם, תור הזהב, העסיס | קרית כורש | 17.1 |
531 | נגבה, חומה ומגדל, ההסתדרות, שער הגולן, ניר דוד | 14.5 | |
532 | נגבה, חומה ומגדל, ההסתדרות, שדה נחום, גינוסר | קרית גנים | 22.9 |
533 | התזמורת, מוטה גור, חומה ומגדל, שד יצחק רבין, המצילתיים | נאות אשלים | 23 |
534 | חומה ומגדל, התזמורת, מוטה גור, החצוצרה, המצילתיים | 26.7 | |
611 | מוטה גור, פרס שמעון, שד יצחק רבין, המדע, קיסינג'ר הנרי | מרכז עסקים שורק, קרית חתני פרס נובל | 26.6 |
612 | שד יצחק רבין, פרס שמעון, קאסין רנה, קיסינג'ר הנרי, מעגל השלום | 14.2 | |
614 | שד רחבעם (זאבי), החלוצים, נווה דקלים, בר-לב חיים, שד מינסטר | ש נווה דקלים, שכ נווה דקלים | 8.3 |
615 | שד יצחק רבין, מורשת ישראל, לוי אשכול, גדולי ישראל, בר-לב חיים | 22.3 | |
616 | תור הזהב, לוי אשכול, שד דיין משה, גדולי ישראל, חסידי אומות העולם | 19.3 | |
617 | גדולי ישראל, שד דיין משה, בר-לב חיים, תור הזהב, מורשת ישראל | נאות שקמה | 20.3 |
623 | שד רחבעם (זאבי), כורש, המגילה, המלך, הפור | 8.5 | |
624 | שד רחבעם (זאבי), חיל התותחנים, כורש, חיל הצנחנים, שז"ר זלמן | שכ נוה חוף | 22.6 |
אחוז הדירות בשכירות לפי מספר הדירות במבנה בראשון לציון
מספר הדירות במבנה | אחוז |
1-2 | 10.7 |
5-3 | 14.5 |
6-10 | 23.1 |
20-11 | 29.6 |
30-21 | 21.4 |
31-40 | 20.8 |
41 ויותר | 20 |
אחוז הדירות בהן התחלפו שוכרים בין 2022 ל2023 בראשון לציון
יישוב | שיעור תחלופת שוכרים (אחוזים) |
ירושלים | 10.2 |
פתח תקווה | 11.2 |
בני ברק | 11.8 |
נתניה | 12.2 |
אשדוד | 12.9 |
חיפה | 14.0 |
ראשון לציון | 14.2 |
תל אביב -יפו | 21.7 |
באר שבע | 22.0 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחאני חושבת שהגיע הזמן לדאוג לצעירים וצעירות שלנו, ולהתחיל לבנות דירות קטנות (חדר) באזור המסחר בסביבות קניון הזהב. כמו שעושים באירופה, בהרצליה, יש הרבה צעירים שלומדים במכללות וגם עובדים בקניונים. צריך לעזור להם.13.03.24 10:27 תגובה
-
אורחלבנות דירות באזורי תעשיה ולגרום לטפח אותם לאיזון בילוי צעירים סטודנטים ואפשר לקבוע רף של ניקיון סביבה אשר הולם למגורים אזורים דירות חדר+ סלון קטן מקלחת ומטבחון קטן . השכרת של מינימום 3 שנים וכך יביא ליציבות האזור של חזרה של צעירים סטודנטים עובדים קניונים,משררה כוחות ביטחון,עובדי נמל תעופה.13.03.24 10:44 תגובה
-
אורחיש גם אזרחים בוגרים שמשכרים דירות ואין להם דירה בכלל...ואין להם אפשרות דיור מוגן...ואין דירות ממשלתיות בשכר הוגן..חומר למחשבה לכולם13.03.24 13:52 תגובה
-
אורחלהוסיף דיור ציבורי בשכר נמוך משכר השוק חובה! ובמיוחד למבוגרים17.03.24 07:48 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: