מבט על שכונות ראשון לציון! מחלקת המחקר של עיריית ראשון לציון מפרסמת נתונים עדכניים על שכונות העיר והתושבים המתגוררים בהן. הנתונים נותנים מבט על תושבי השכונה - מספר התושבים, חלוקה על פי מגדר, מספר הילדים ועוד.
מידי יום ניתן לכם נתונים על שכונות נבחרות בעיר והפעם על קריית הלאום, פרס נובל, כרמים וקריית ראשון.
הנתונים נכונים לסוף שנת 2023.
נתוני שכונת קריית הלאום
| שנת הקמה | 2012 |
| מספר התושבים | 2,979 |
| שטח השכונה | 237 דונם |
| מגדר | 50.5% גברים 49.5% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 90.9% ותיקים 9.1% עולים |
| יחידות דיור | 1,088 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 2.7 |
| מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.73 |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 48.1% |
| נשוי/ה | 43.9% |
| גרוש/ה | 5.6% |
| אלמנ/ה | 2.4% |
נתוני שכונת פרס נובל
| שנת הקמה | 1999 |
| מספר התושבים | 5,390 |
| שטח השכונה | 1,469 דונם |
| מגדר | 50.4% גברים 49.6% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 93.1% ותיקים 6.9% עולים |
| יחידות דיור | 1,628 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.3 |
| מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.56 |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 46.2% |
| נשוי/ה | 44.6% |
| גרוש/ה | 6.2% |
| אלמנ/ה | 3.1% |
נתוני שכונת כרמים
| שנת הקמה | 1993 |
| מספר התושבים | 6,268 |
| שטח השכונה | 463 דונם |
| מגדר | 49.5% גברים 50.5% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 89.1% ותיקים 10.9% עולים |
| יחידות דיור | 1,928 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.3 |
| מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.33 |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 41.7% |
| נשוי/ה | 45.9% |
| גרוש/ה | 7.4% |
| אלמנ/ה | 5% |
נתוני שכונת קריית ראשון
| שנת הקמה | 1981 |
| מספר התושבים | 8,947 |
| שטח השכונה | 903 דונם |
| מגדר | 48.9% גברים 51.1% נשים |
| ותיקים מול עולים חדשים | 81.3% ותיקים 18.7% עולים |
| יחידות דיור | 2,889 |
| מספר נפשות ממוצע ביחידת דיור | 3.1 |
| מספר ילדים ממוצע בבית- עד גיל 17 | 1.38 |
מצב משפחתי
| רווק/ה | 43.8% |
| נשוי/ה | 42.7% |
| גרוש/ה | 9.6% |
| אלמנ/ה | 3.9% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
