מידי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות ברחבי רחובות על פי נתוני רשות המיסים :| כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
| המורן 10 | 3 | 1.45 מיליון ₪ | קומה: 2+גג שטח:70.40 |
| מרבד הקסמים 42א | 2 | 850,000 אלף ₪ | קומה: 2 שטח:45.30 |
| העליה 7 | 3 | 930,000 אלף ₪ | קומה: 4 שטח:67.50 |
| גולדברג 10 | 3 | 1.5 מיליון ₪ | קומה: 1 שטח:79 |
| יעבץ 16 | 4 | 1.6 מיליון ₪ | קומה: 2 שטח:84 |
| הנשיא הראשון 35 | 4 | 1.7 מיליון ₪ | קומה: 1 שטח:93.99 |
| הקבוצים 22 | 3 | 1 מיליון ₪ | קומה: 4 שטח:62 |
| הים 12 | 5 | 2.282 מיליון ₪ | קומה: 20 שטח:133 |
| פרופסור מייקל לוויט 2 | 5 | 2.11 מיליון ₪ | קומה:2 שטח:120 |
| הים 12 | 4 | 1.832 מיליון ₪ | קומה:12 שטח:92 |
| בני משה 16 | 5 | 2.150מיליון ₪ | קומה: שטח:125 |
| דוד אלעזר 28 | 3 | 930,00 אלף ₪ | קומה:4 שטח:46.40 |
| מוסקוביץ 8 | 4 | 1.3 מיליון ₪ | קומה:1 שטח:95.41 |
| מקס ואמפרו שיין 7 | 5 | 2.245 מיליון ₪ | קומה:14 שטח:128.90 |
| פלדי יחיאל 7 | 5 | 1.9 מיליון ₪ | קומה:7 שטח:105.55 |
| דוד אלעזר 25 | 3 | 1.04 מיליון ₪ | קומה:2 שטח:44.20 |
| שני 27 | 6 | 3.33 מיליון ₪ | קומה:קרקע+1 שטח:138.75 |
| הפרדס 2 | 3 | 980,000 אלף ₪ | קומה:2 שטח:60.60 |
| הים 12 | 5 | 2.342 מיליון ₪ | קומה:20 שטח:133 |
| הים 12 | 6 | 2.167 מיליון ₪ | קומה:11 שטח:138 |
| קנדלר 40 | 4 | 1.570 מיליון ₪ | קומה: שטח:86 |
| הים 12 | 5 | 2.042 מיליון ₪ | קומה:17 שטח:125 |
| יבנה 11 | 3 | 1.35מיליון ₪ | קומה:3 שטח:60 |
| הים 12 | 5 | 2.062 מיליון ₪ | קומה:18 שטח125: |
| כרמל 15 | 5 | 1.35 מיליון ₪ | קומה:18 שטח120: |
| בן יהודה אליעזר 5 | 3 | 1.82 מיליון ₪ | קומה:1 שטח:84 |
| בנימין 39 | 2 | 1 מיליון ₪ | קומה:2 שטח:46.67 |
| קנדלר 40 | 3 | 1.54 מיליון ₪ | קומה:5 שטח:90 |
| גלזר אליהו 19 | 4 | 1.85 מיליון ₪ | קומה:1 שטח:94 |
| בני משה 4 | 4 | 1.8 מיליון ₪ | קומה:1 שטח:100.02 |
| הר הצופים 19 | 4 | 1.98מיליון ₪ | קומה:8 שטח:90 |
| הרב מאור יוסף 29 | 5 | 1.77מיליון ₪ | קומה:5 שטח:101.10 |
| מגיני הגליל 48 | 4 | 1.785מיליון ₪ | קומה:1 שטח:107.61 |
| בני משה 16 | 4 | 2.25מיליון ₪ | קומה: שטח:118 |
| שטינברג 7א | 3 | 950,000 אלף ₪ | קומה:1 שטח:57.50 |
| הים 12 | 5 | 2.012מיליון ₪ | קומה:15 שטח:125 |
| כרמל 16 | 4 | 2.1מיליון ₪ | קומה:9 שטח:100 |
| הים 12 | 5 | 2.042 מיליון ₪ | קומה:17 שטח:125 |
| חי"ש 2 | 4 | 1.025מיליון ₪ | קומה:2 שטח:107 |
| הים 12 | 5 | 2.127מיליון ₪ | קומה:16 שטח125: |
| הנשיא הראשון 47 | 4 | 1.37מיליון ₪ | קומה:4 שטח:90.65 |
| בן יהודה אליעזר 24 | 4 | 1.691מיליון ₪ | קומה:3 שטח:88.90 |
| הים 12 | 5 | 2.042מיליון ₪ | קומה:18 שטח:125 |
| הקבוצים 20 | 3 | 1.475מיליון ₪ | קומה:2 שטח:62 |
| שחר ישראל 15 | 5 | 3.35מיליון ₪ | קומה:5 שטח:155 |
| גורדוסיקי 33 | 4 | 1.85מיליון ₪ | קומה: שטח:107 |
| לוצקי חוה 5 | 3 | 443,333 אלף ₪ | קומה:2 שטח73.94: |
| סמילנסקי 20 | 3.5 | 1.3מיליון ₪ | קומה:1 שטח:74.12 |
| כובשי החרמון 21 | 4 | 1.56מיליון ₪ | קומה:3 שטח:94.82 |
| גור יהודה 4 | 4 | 2.26מיליון ₪ | קומה:4 שטח:124 |
| הים 12 | 5 | 2.052מיליון ₪ | קומה:29 שטח:125 |
| לח"י 2 | 4 | 1.84מיליון ₪ | קומה:2 שטח:108.37 |
| הגליל 44 | 5 | 3.23מיליון ₪ | קומה:מרתף+קרקע+1 שטח:215.35 |
| לוי אשכול 18 | 4 | 1.34מיליון ₪ | קומה:1 שטח:78.10 |
| יבנה 15 | 4 | 1.74מיליון ₪ | קומה:2 שטח:92.60 |
| חרש משה 4 | 3 | 1.55מיליון ₪ | קומה:3 שטח:72.08 |
| בן יהודה מנחם 2 | 7 | 2.525מיליון ₪ | קומה: שטח:185 |
| עזרא 24 | 3 | 1.27מיליון ₪ | קומה:2 שטח:60.30 |
| חס"מ 11ג | 3 | 950,000 אלף ₪ | קומה:6 שטח:66 |
| עזרא 9 | 3 | 1.36מיליון ₪ | קומה:2 שטח:81.67 |
| בשיסט מרדכי 41 א | 2.5 | 1.42מיליון ₪ | קומה:4 שטח:55 |
| מאפו 5 | 4 | 1.5מיליון ₪ | קומה:2 שטח:82.40 |
| שטיינברג 1 | 3 | 1.06 מיליון ₪ | קומה:2 שטח: 57.50 |
| מקס ואמפרו שיין 4 | 4 | 1.61 מיליון ₪ | קומה:6 שטח: 126 |
| הרצל 215 | 4 | 1.45 מיליון ₪ | קומה:1 שטח:98.28 |
| האר"י 26 | 5 | 3.1 מיליון ₪ | קומה: שטח: 163 |
| בן גוריון 45 | 3 | 1.1 מיליון ₪ | קומה:6 שטח:63 |
| מדהלה יעקב 2 | 4 | 1.63 מיליון ₪ | קומה:4 שטח:106.04 |
| ההגנה 18 | 3 | 1.090 מיליון ₪ | קומה:4 שטח:61.30 |
| המורן 4 | 4 | 1.3 מיליון ₪ | קומה:2 שטח:78.70 |
| גורדון 10 | 4 | 2.04 מיליון ₪ | קומה:4 שטח:95 |
| לדיז'נסקי 3 | 3 | 980,000 אלף ₪ | קומה:2 שטח:60.60 |
| חזון איש 12 | 4 | 1.89מיליון ₪ | קומה:2 שטח:115 |
| בשיסט מרדכי 41 א | 3 | 2.43 מיליון ₪ | קומה:1 שטח:90 |
| בנימין 38 | 5 | 1.9 מיליון ₪ | קומה:1 שטח:111.63 |
| שטינברג 8 | 2 | 800,000 אלף ₪ | קומה:3 שטח:42.50 |
| ביאלר קלמן 9 | 6 | 2.7483 מיליון ₪ | קומה: שטח: 157 |
| בנימין 6א | 3.5 | 1.85 מיליון ₪ | קומה:9 שטח:88 |
| טשרניחובסקי 52 | 1 | 350 אלף ₪ | קומה:קרקע שטח:27.05 |
| הים 12 | 5 | 1.942 מיליון ₪ | קומה:5 שטח: 125 |
| פורר משה 10 | 3 | 1.57 מיליון ₪ | קומה:4 שטח:77.90 |
| טלר 18 | 3 | 1.28 מיליון ₪ | קומה:1 שטח:54.04 |
| פרופסור הרשקו אברהם 5 | 5 | 2.725 מיליון ₪ | קומה:9 שטח:120 |
| הים 12 | 5 | 2.102 מיליון ₪ | קומה: שטח:126 |
| הרא"ה 9 | 5.5 | 2.13 מיליון ₪ | קומה:6+7 שטח:159.10 |
| דוד אלעזר 28 | 3 | 399,700 אלף ₪ | קומה:1 שטח:46.40 |
| הקבוצים 20 | 3 | 1.1 מיליון ₪ | קומה:2 שטח:62 |
| כרמל 1 | 4 | 2.225 מיליון ₪ | קומה:11 שטח:100.10 |
| חן 29 | 4 | 1.77 מיליון ₪ | קומה:3 שטח:97.61 |
*המידע נכון ל6/10/19
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לוואטסאפ חדשות מוסף נדל"ן להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה