
| כתובת | מספר חדרים | מחיר | פרטי נכס |
| הים 12 | 5 | 2.342 מיליון ש"ח | קומה:21 שטח:133 |
| הר הצופים 25 | 4 | 2.6 מיליון ש"ח | קומה: שטח:116 |
| לח"י 57 | 3 | 1.145 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:64 |
| עותמי שלום 18 | 6 | 2.58 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1 שטח:118.60 |
| חזון איש 26 | 4 | 1.76 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:107.10 |
| חס"מ 11 | 3 | 1.5 מיליון ש"ח | קומה:9 שטח:108 |
| ספיר 23 | 6 | 2.97 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1 שטח:126.81 |
| ויצמן 29 | 3 | 1.89 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:80 |
| קנדלר 40 | 3 | 1.185 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:60.80 |
| ביאלר קלמן 6 | 4 | 1.82 מיליון ש"ח | קומה:7 שטח:108.50 |
| החלוץ 3 | 2.5 | 1.05 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:61.13 |
| ז'בוטינסקי 14 | 3 | 1.295 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:59.72 |
| הרב נדב דוד 1 | 3 | 1.085 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:63.80 |
| לח"י 2 | 4.5 | 1.86 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:108.37 |
| הולצברג שמחה 11 | 6 | 3.25 מיליון ש"ח | קומה: שטח:158 |
| פרשני אברהם 6 | 3.5 | 1.6 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:79 |
| הגר"א 1 | 4 | 2.13 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:108.23 |
| כרמל 21 | 4 | 2.082 מיליון ש"ח | קומה:5 שטח:99.24 |
| המורן 2 | 4 | 1.374 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:86.30 |
| פלדי יחיאל 4 | 3 | 1.66 מיליון ש"ח | קומה:6 שטח:76.21 |
| הסביון 16 | 5 | 3.26 מיליון ש"ח | קומה: שטח:149 |
| בן יהודה אליעזר 24 | 3 | 1.585 מיליון ש"ח | קומה:מרתף שטח:63 |
| בורגין יהושע 11 | 6 | 2.7 מיליון ש"ח | קומה:קרקע+1 שטח:191.50 |
| שטיינברג 2 | 3 | 1.035 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:57.50 |
| בני משה 16 | 5 | 2.055 מיליון ש"ח | קומה:3 שטח:125 |
| ביל"ו 64 | 3 | 1.2 מיליון ש"ח | קומה:1 שטח:70.61 |
| הים 12 | 4 | 1.8 מיליון ש"ח | קומה:4 שטח:94 |
| הנשיא הראשון 11 | 3 | 1.72 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:71.43 |
| הרצל 175 | 3.5 | 1.38 מיליון ש"ח | קומה:2 שטח:81 |
*הנתונים נכונים ליום 2.8.2020
http://www.be106.net/whatsapp/group/233
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לוואטסאפ חדשות מוסף נדל"ן להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה