מדור הנדל"ן... באיזה מחיר באמת נמכרו 59 דירות בתקופה האחרונה ברחבי בת ים? רשימת הדירות וכתובותיהם בכתבה הבאה
הנתונים מתייחסים לחודש דצמבר 2020

מדי חודש ניתן לכם הצצה לנתוני מכירת הדירות ברחבי בת ים על פי נתוני רשות המיסים:
הנתונים בכתבה מתייחסים לחודש דצמבר 2020
רחוב | סוג נכס ומספר חדרים | קומה | מ"ר | מחיר |
שבזי 2 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 74.10 מ"ר | 1.420 מיליון |
נביאים 49 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 63.70 מ"ר | 1.1 מיליון |
שלום עליכם 1 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 75 מ"ר | 1.540מיליון |
ברדיצ'ב אבא 2 | דירת 2 חדרים | קומה שלישית | 47 מ"ר | 1.268 מיליון |
כ"ט בנובמבר 26 | דירת 4 חדרים | קומה שביעית | 83 מ"ר | 1.9 מיליון |
פרלשטיין 5 | דירת 2 חדרים | ------- | 48 מ"ר | 1.280 מיליון |
פרנק אנה 37 | דירת 4 חדרים | קרקע | 88 מ"ר | 1.830 מיליון |
ברנר 5 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 68 מ"ר | 1.420 מיליון |
כהן אלי 8 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 63.90 מ"ר | 1.470 מיליון |
ארלוזורוב 55 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 56.24 מ"ר | 800 אלף |
כנרת 5 | דירת 2 חדרים | קומה ראשונה | 43.55 מ"ר | 1.085 מיליון |
קריתי 18 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 62.47 מ"ר | 1.3 מיליון |
השר פנקס 7 | דירת 2 חדרים | קומה רביעית | 47 מ"ר | 1.245 מיליון |
קלויזנר 8 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 60.25 מ"ר | 1.330 מיליון |
כ"ט בנובמבר 31 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 67.70 מ"ר | 1.4 מיליון |
קרן היסוד 19 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 63.50 מ"ר | 1.660 מיליון |
דניאל 57 | דירת 2 חדרים | קומה שנייה | 55 מ"ר | 1.230 מיליון |
דניאל 63 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 57.56 | 1.250 מיליון |
ליבורנו 30 | דירת 3 חדרים | קומה חמישית | 62.70 מ"ר | 1.440 מיליון |
השקמה 22 | דירת 3 חדרים | קומה חמישית | 62.70 מ"ר | 1.300 מיליון |
הנביאים 44 | דירת 4 חדרים | קומה שלישית | 70.40 מ"ר | 1.555 מיליון |
ניצנה 6 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 50 מ"ר | 1.015 מיליון |
ההגנה 25 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 55 מ"ר | 1.255 מיליון |
הולצברג שמחה 22 | דירת 2 חדרים | קומה רביעית | 57 מ"ר | 1.340 מיליון |
גבעתי 14 | דירת 4 חדרים | קומה שנייה | 85.08 מ"ר | 1.800 מיליון |
דניאל 5 | דירת 2 חדרים | קומה ראשונה | 44.91 מ"ר | 1.315 מיליון |
יוספטל גיורא 62 | דירת 4 חדרים | קומה שנייה | 78.82 מ"ר | 1.900 מיליון |
יצחק שדדה 6 | דירת 5 חדרים | קומה 39 | 184.60 מ"ר | 3.9 מיליון |
פרנק אנה 8 | דירת 4 חדרים | קומה שלישית | 78.8 מ"ר | 825 אלף |
הכרמל 21 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 59 מ"ר | 1.300 מיליון |
ירושלים 4 | דירת 4 חדרים | קומה חמישית | 84.82 מ"ר | 2.430 מיליון |
יוספטל גיורא 100 | דירת 4 חדרים | קומה חמישית | 103.2 מ"ר | 1.980 מיליון |
העמדות 1 | דירת 2 חדרים | גג | 56 מ"ר | 1.430 מיליון |
הצפורנים 5 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 56.20 מ"ר | 1.285 מיליון |
נורדאו מקס 9 | דירת 4 חדרים | קומה שנייה | 87.70 מ"ר | 2.300 מיליון |
בר יהודה 7 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 61 מ"ר | 1.320 מיליון |
הנביאים 39 | דירת 2 חדרים | קומה שנייה | 58.72 מ"ר | 1.375 מיליון |
מוהליבר 10 | דירת 4 חדרים | קומה רביעית | 77מ"ר | 1.930 מיליון |
יוספטל גיורא 108 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 69.30 מ"ר | 1.440 מיליון |
יצחק שדה 2 | דירת 4 חדרים | קומה 27 | 112.98 מ"ר | 2.750 מיליון |
ישראל בן ציון 18 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 59 מ"ר | 1.281 מיליון |
החשמונאים 56 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 64.50 מ"ר | 1.480 מיליון |
בלפור 54 | דירת 2 חדרים | קומה ראשונה | 50.83 מ"ר | 1.2 מיליון |
הפועל 6 | דירת 3 חדרים | קומה ראשונה | 57.50 מ"ר | 1.390 מיליון |
אתרוג 2 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 73.70 מ"ר | 1.405 מיליון |
השקמה 19 | דירת 4 חדרים | קומה רביעית | 78 מ"ר | 1.320 מיליון |
כ"ט בנובמבר | דירת 3 חדרים | קומה שישית | 73 מ"ר | 1.720 מיליון |
השקמה 6 | דירת 2 חדרים | קומה שלישית | 56 מ"ר | 1.385 מיליון |
הלפר 18 | דירת 2 חדרים | קומה ראשונה | 53.51 מ"ר | 1.385 מיליון |
סנה משה 3 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 55 מ"ר | 1.610 מיליון |
בר יהודה 31 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 57.50 מ"ר | 1.370 מיליון |
בלפור 126 | דירת 4 חדרים | קומה שלישית | 74.50 מ"ר | 1.415 מיליון |
שלום עליכם 1 | דירת 2 חדרים | קומה שלישית | 44.80 מ"ר | 1.4 מיליון |
אילת 17 | דירת 2 חדרים | קומה שנייה | 35.20 מ"ר | 1.100 מיליון |
בר יהודה 30 | דירת 3 חדרים | קומה שלישית | 67.08 מ"ר | 1.470 מיליון |
ירושלים 25 | דירת 2 חדרים | קומה שלישית | 43 מ"ר | 1.200 מיליון |
כצנלסון ברל 59 | דירת 3 חדרים | קומה רביעית | 68.70 מ"ר | 1.240 מיליון |
הרב מימון 23 | דירת 3 חדרים | קומה שנייה | 63.45 מ"ר | 750 אלף |
יצחק שדה 8 | דירת 4 חדרים | קומה 31 | 107.20 מ"ר | 2.5 מיליון |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות בת ים להצטרפות לוואטסאפ חדשות מוסף נדל"ן דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחבהצלחה לכולם.21.01.21 10:35 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: