מפת הפשיעה בשכונות גדרה - עיקר העבירות שהתבצעו בשנת 2025 היו עבירות רכוש וגניבות רכבים
חנה קקיאשוילי
31.12.25 08:37

התנועה לחופש המידע חשפה את נתוני הפשיעה בישראל, בהתאם לבקשת מידע שהוגשה למשטרת ישראל. הנתונים שנחשפו מתייחסים לשנת 2024 ולשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2025, ומצביעים על מגמת עלייה במספר העבירות.
מהנתונים עולה כי העלייה חלה בעיקר בתחום עבירות הרצח וניסיון לרצח (18%), עבירות מין (45%) ועבירות ביטחון (15%). מנגד, נרשמה ירידה של 18% בתחום גניבות הרכבים, וירידה של בין אחוז לשניים בעבירות תקיפה ועבירות רכוש.
| קבוצת עבירות | סה"כ 2025 (3 רבעונים) | סה"כ 2024 (3 רבעונים) | שינוי 2024-2025 |
| רצח ונסיון לרצח | 151 | 128 | 18% |
| גניבות רכב | 9552 | 11661 | -18% |
| תקיפה | 22757 | 23073 | -1% |
| עבירות מין | 1545 | 1065 | 45% |
| עבירות רכוש | 61794 | 63021 | -2% |
| פריצות לבתים | 3231 | 3204 | 1% |
| עבירות ביטחון | 1517 | 1323 | 15% |
| עבירות סמים | 7246 | 7036 | 3% |
ניתוח העבירות בגדרה - ניתוח מדל"ן והתנועה לחופש המידע
עבירות רכוש
| שכונה | מספר עבירות |
|---|---|
| המושבה | 16.4 |
| גדרה הצעירה | 14.7 |
| גדרה מזרח | 12.3 |
| גבעת העיריות | 12.0 |
| נווה שולמית | 9.4 |
| המושבה הגרמנית | 8.6 |
| נווה משה | 8.0 |
| אמירי גדרה | 6.6 |
| צמרת גדרה | 6.1 |
| כפר אוריאל | 5.7 |
| קטרה | 5.5 |
| הותיקה | 4.9 |
| רשפים | 4.5 |
| נוה שלמה | 4.3 |
| שכונת הפועלים | 4.2 |
| נווה ציון | 3.9 |
| אחוזת גדרה | 3.8 |
| אזורי גדרה | 3.2 |
| נופש | 3.2 |
| גבעת אביב | 1.8 |
| לב גדרה | 1.6 |
| אזור תעשייה זעירה | 1.4 |
עבירות סמים 2025
| שכונה | מספר עבירות |
|---|---|
| המושבה | 3.7 |
| גבעת העיריות | 2.8 |
| המושבה הגרמנית | 2.0 |
| נווה שולמית | 1.7 |
| נווה משה | 1.4 |
| קטרה | 1.0 |
| גדרה הצעירה | 0.5 |
| גדרה מזרח | 0.4 |
| כפר אוריאל | 0.3 |
| נוה שלמה | 0.2 |
| שכונת הפועלים | 0.2 |
| נווה ציון | 0.2 |
| גבעת אביב | 0.2 |
| אזור תעשייה זעירה | 0.2 |
| רשפים | 0.1 |
| כל היתר | 0.0 |
| שכונה | מספר עבירות |
|---|---|
| גדרה הצעירה | 9.0 |
| גדרה מזרח | 7.5 |
| המושבה | 4.3 |
| גבעת העיריות | 3.5 |
| אמירי גדרה | 3.5 |
| צמרת גדרה | 3.2 |
| המושבה הגרמנית | 2.5 |
| הותיקה | 2.6 |
| רשפים | 2.7 |
| כפר אוריאל | 1.6 |
| נוה שלמה | 1.1 |
| שכונת הפועלים | 1.1 |
| נווה שולמית | 1.0 |
| נווה ציון | 1.0 |
| לב גדרה | 0.9 |
| נווה משה | 0.9 |
| קטרה | 0.6 |
| גבעת אביב | 0.4 |
| אזור תעשייה זעירה | 0.1 |
| שכונה | מספר עבירות |
|---|---|
| המושבה | 1.6 |
| גבעת העיריות | 1.4 |
| המושבה הגרמנית | 1.0 |
| גדרה הצעירה | 0.5 |
| גדרה מזרח | 0.4 |
| אמירי גדרה | 0.4 |
| צמרת גדרה | 0.4 |
| רשפים | 0.1 |
| לב גדרה | 0.1 |
| אזורי גדרה | 0.2 |
| נופש | 0.2 |
| אחוזת גדרה | 0.3 |
| הותיקה | 0.3 |
| אזור תעשייה זעירה | 0.0 |
| כל היתר | 0.0 |
עבירות מין 2025
| שכונה | מספר עבירות |
|---|---|
| גדרה הצעירה | 1.4 |
| גדרה מזרח | 1.2 |
| אמירי גדרה | 0.4 |
| צמרת גדרה | 0.4 |
| רשפים | 0.4 |
| אחוזת גדרה | 0.3 |
| הותיקה | 0.3 |
| אזורי גדרה | 0.2 |
| נופש | 0.2 |
| לב גדרה | 0.1 |
| כל היתר | 0.0 |
| שכונה | מספר עבירות |
|---|---|
| המושבה | 7.0 |
| גדרה הצעירה | 5.6 |
| גבעת העיריות | 5.3 |
| גדרה מזרח | 4.8 |
| המושבה הגרמנית | 3.8 |
| נווה שולמית | 3.4 |
| נווה משה | 2.9 |
| כפר אוריאל | 2.6 |
| רשפים | 1.7 |
| נווה ציון | 1.8 |
| אמירי גדרה | 1.8 |
| צמרת גדרה | 1.6 |
| קטרה | 2.0 |
| נוה שלמה | 2.0 |
| שכונת הפועלים | 2.0 |
| אחוזת גדרה | 1.0 |
| הותיקה | 1.3 |
| אזורי גדרה | 0.8 |
| נופש | 0.8 |
| גבעת אביב | 0.8 |
| לב גדרה | 0.4 |
| אזור תעשייה זעירה | 0.5 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות גדרה להצטרפות לקבוצת וואטסאפ ששולחת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
טוען כתבות נוספות...
אירעה שגיאה בטעינת הכתבות
מנסה לטעון שוב
מנסה לטעון שוב
אין עוד פוסטים
שיתוף
הצטרפו לקבלת החדשות
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות:
גלריית תמונות
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.