להלן תוצאות האמת של הצבעת תושבי גדרה כולל המעטפות הכפולות
מספר בעלי זכות בחירה בגדרה
22,213
מספר הקולות בגדרה
17,532
מספר הקלפיות בגדרה
35
קולות כשרים בגדרה
17,462
קולות פסולים בגדרה
70
| שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז מסך הקולות הכשרים | קולות כשרים לרשימה |
|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 28.53% | 4,982 |
| ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | דרך | 21.69% | 3,788 |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | רק | 13.26% | 2,316 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | ב | 8.76% | 1,529 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 6.08% | 1,061 |
| הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | אמת | 6.02% | 1,051 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין | ט | 4.83% | 844 |
| המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | די | 4.73% | 826 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | שס | 2.77% | 483 |
| עמך ישראל בראשות עופר וינטר | ך | 2.37% | 413 |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 0.34% | 59 |
| הרשימה המשותפת | ודם | 0.16% | 28 |
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 0.13% | 22 |
| צומת בית ישראל | בי | 0.11% | 19 |
| נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז | ני | 0.09% | 15 |
| ישראל תחילה בראשות שרן השכל | י | 0.03% | 5 |
| מפלגת ביחד נצליח - רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד | בד | 0.03% | 5 |
| השותפות לכולם | ד | 0.02% | 3 |
| קול הנשים | קה | 0.02% | 3 |
| אורות השחר בראשות ניסים לוק | בקר | 0.01% | 2 |
| בטח - בטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | ז | 0.01% | 1 |
| ביטחון אישי | נץ | 0.01% | 1 |
| גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד | ה | 0.01% | 1 |
| הפיראטים - צפים לטוב | צף | 0.01% | 1 |
| הקהל - מפלגה כלל חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור בראשות הרב שלמה אלבוים | רץ | 0.01% | 1 |
| סדר-חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ובחירות אישיות | קך | 0.01% | 1 |
| שרשר לאהבה ואחדות העם | צדק | 0.01% | 1 |
| תקומה | ק | 0.01% | 1 |
| אני ואתה מפלגת העם הישראלית | פה | 0.00% | 0 |
| ברית עולם לגאולת ישראל | זץ | 0.00% | 0 |
| גה"ת - גוש התנ"כי | יק | 0.00% | 0 |
| הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר | זך | 0.00% | 0 |
| התיקון לשיטת הבחירות והממשל | נקי | 0.00% | 0 |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | כן | 0.00% | 0 |
| משפט צדק | קץ | 0.00% | 0 |
| צבע שחור - מגן עולם התורה | נר | 0.00% | 0 |
| שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.00% | 0 |
| תנועת אחי תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל | צבי | 0.00% | 0 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות גדרה להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה





אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.