התנועה לחופש המידע מפרסמת בימים אלו את נתוני הפשיעה ש6 השנים האחרונות, זאת במסגרת בקשת חופש המידע ממשטרת ישראל. הנתונים מראים לאור השנים יש מגמה חיובית של ירידה במספר התיקים שנפתחים במשטרה בתחום עבירות רכוש, מין, סדר ציבורי ועוד.
כאשר מסתכלים על דירוג הרשויות במקום הראשון נמצאת תל אביב עם 194,651 אלף תיקים אחריה נמצאות ירושלים חיפה ובאר שבע.
| שם הישוב/ שנה | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| תל אביב יפו | 194651 | 29589 | 30267 | 30362 | 33033 | 34853 | 36547 |
| ירושלים | 182072 | 27009 | 30964 | 31108 | 28591 | 31191 | 33209 |
| חיפה | 85937 | 12037 | 13451 | 14347 | 13606 | 15930 | 16566 |
| באר שבע | 77458 | 12808 | 12486 | 13277 | 12867 | 12736 | 13284 |
| אחר | 76434 | 16252 | 13109 | 12290 | 11026 | 11689 | 12068 |
| נתניה | 51776 | 7224 | 8181 | 8977 | 8856 | 8803 | 9735 |
| ראשון לציון | 50278 | 6918 | 7767 | 8543 | 9152 | 8939 | 8959 |
| פתח תקווה | 49428 | 7046 | 7907 | 8173 | 8546 | 8609 | 9147 |
| אשדוד | 43565 | 7347 | 7118 | 6714 | 7119 | 7533 | 7734 |
| אשקלון | 38024 | 5877 | 5987 | 5869 | 6770 | 7223 | 6298 |
| בת ים | 37620 | 5660 | 6125 | 6223 | 6104 | 6752 | 6756 |
| חולון | 37349 | 5445 | 5830 | 5820 | 6426 | 6883 | 6945 |
| אילת | 33612 | 4681 | 5410 | 5459 | 6027 | 5972 | 6063 |
| רמת גן | 31433 | 4395 | 4728 | 5069 | 5575 | 5537 | 6129 |
| חדרה | 24920 | 4010 | 4154 | 4132 | 4008 | 3944 | 4672 |
| רחובות | 23812 | 3389 | 3696 | 3960 | 4306 | 4121 | 4340 |
| לוד | 23447 | 3377 | 3804 | 3790 | 3320 | 4139 | 5017 |
| רמלה | 22169 | 2749 | 3655 | 3754 | 3587 | 4076 | 4348 |
נתוני המועצה המקומית גדרה
על פי הנתונים ב6 השנים האחרונות נפתחו בגדרה 3,665 תיקים במשטרה. השנים בהן נפתחו הכי הרבה תיקים הן 2016-2017 עם 654 כל אחת. לעומת זאת בשנה האחרונה חלה ירידה ל 518 תיקים.
דירוג שלושת העבירות בהן נפתחו הכי הרבה תיקים:
- עבירות רכוש
- עבירות סדר ציבורי
- עבירות נגד הגוף
| יישוב מחושב | תאור קבוצה סטטיסטית | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| גדרה | Total | 3665 | 518 | 566 | 656 | 654 | 645 | 626 |
| גדרה | עבירות כלפי הרכוש | 1782 | 222 | 259 | 335 | 272 | 369 | 325 |
| גדרה | עבירות סדר ציבורי | 1258 | 193 | 203 | 204 | 251 | 181 | 226 |
| גדרה | עבירות נגד גוף | 605 | 121 | 115 | 115 | 101 | 75 | 78 |
| גדרה | עבירות כלפי המוסר | 318 | 48 | 45 | 51 | 80 | 49 | 45 |
| גדרה | עבירות מרמה | 184 | 28 | 31 | 29 | 41 | 29 | 26 |
| גדרה | עבירות מין | 60 | 10 | 9 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| גדרה | עבירות תנועה | 27 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| גדרה | עבירות בטחון | 16 | 5 | 4 | 1 | - | 3 | 3 |
| גדרה | עבירות כלכליות | 15 | 1 | - | 3 | 7 | 4 | - |
| גדרה | עבירות רישוי | 13 | 3 | - | 4 | - | 3 | 3 |
| גדרה | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| גדרה | סעיפי הגדרה | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| גדרה | עבירות נגד אדם | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| גדרה | שאר עבירות | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
סה"כ התיקים שנפתחו בערי הסביבה
| יישוב מחושב | תאור קבוצה סטטיסטית | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| תל אביב יפו | Total | 194651 | 29589 | 30267 | 30362 | 33033 | 34853 | 36547 |
| ראשון לציון | Total | 50278 | 6918 | 7767 | 8543 | 9152 | 8939 | 8959 |
| בת ים | Total | 37620 | 5660 | 6125 | 6223 | 6104 | 6752 | 6756 |
| חולון | Total | 37349 | 5445 | 5830 | 5820 | 6426 | 6883 | 6945 |
| רחובות | Total | 23812 | 3389 | 3696 | 3960 | 4306 | 4121 | 4340 |
| נס ציונה | Total | 5894 | 921 | 1001 | 1101 | 885 | 950 | 1036 |
| גדרה | Total | 3665 | 518 | 566 | 656 | 654 | 645 | 626 |
| קרית עקרון | Total | 3256 | 431 | 594 | 518 | 641 | 576 | 496 |
| מזכרת בתיה | Total | 1685 | 201 | 214 | 319 | 339 | 306 | 306 |
חדשות גדרה בוואטסאפ
להצטרפות לוואטסאפ חדשות גדרה להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.