משרד הבריאות מפרסם את נתוני תחלואת הקורונה בישראל נכון ליום שני 14.12.20
מספר החולים הפעילים 17,373
מספר החולים המאומתים שהתגלו אתמול (12.12) עומד על 1,707
מספר הנפטרים 2,999
אחוז הבדיקות החיוביות אתמול % 3.4 (אמש נערכו מעל אלף 50 בדיקות)
בימים האחרונים חלה עלייה בתחלואת הקורונה בגדרה דבר שהשפיע על ציון הרמזור היומי שעומד כיום על 3. מספר החולים הפעילים עומד על 16 כאשר 123 תושבים שוהים בבידוד.
תאריך | ציון יומי על פי תוכנית הרמזור | חולים חדשים לכל 10,000 איש | אחוז הבדיקות החיוביות | מספר החולים הפעילים |
14.12.20 | 3 | 3.5 | 1% | 16 |
13.12.20 | 2.9 | 3.9 | 1% | 11 |
10.12.20 | 1.7 | 2.1 | 1% | 11 (8 מתוכם תושבי גדרה) |
8.12.20 | 1.7 | 0.7 | 1% | 5 |
נתוני הרמזור של גדרה בימים האחרונים
נתונים קודמים
מספר החולים שהתגלו עד כה | מספר החולים הפעילים | מספר החולים החדשים שהתגלו ב 7 הימים האחרונים | מספר הבדיקות שנערכו ב 7 הימים האחרונים | מספר החולים הפעילים לכל 10,000 איש | |
6.12.20 | 738 | 9 | 1-5 | 1234 | 4 |
3.12.20 | 735 | 8 | 1-5 | 1159 | 3 |
1.12.20 | 735 | 8 | 6-10 | 1475 | 3 |
30.11.20 | 734 | 8 | 1-5 | 1330 | 3 |
29.11.20 | 733 | 9 | 6-10 | 1270 | 4 |
26.11.20 | 730 | 9 | 1-5 | 1324 | 4 |
23.11.20 | 731 | 9 | 1-5 | 1266 | 4 |
19.11.20 | 728 | 9 | 6-10 | 1144 | 4 |
18.11.20 | 727 | 10 | 1-5 | 1106 | 4 |
17.11.20 | 726 | 8 | 1-5 | 1357 | 3 |
15.11.20 | 724 | 13 | 1-5 | 1093 | 4 |
11.11.20 | 722 | 13 | 6-10 | 1167 | 5 |
10.11.20 | 722 | 15 | 6-10 | 1120 | 6 |
9.11.20 | 722 | 18 | 11-14 | 1012 | 7 |
8.11.20 | 720 | 19 | 6-10 | 607 | 8 |
היום שני, 14/12, בין השעות 12:00-20:00 יפתח מתחם בדיקות לנגיף הקורונה בגדרה לכלל התושבים בחניית בית ספר רימונים ברחוב יצחק רבין.
ילדים בגילאי 18-3 תושבי גדרה שיגיעו להיבדק ישתתפו בהגרלת פרסים
4 טאבלטים
6 קטאן
6 אופניים
6 כדורי רגל
6 כדורי סל
הגעה עם רכב בלבד | הגרלת הפרסים לילדי גדרה בלבד- יש למלא כרטיס הגרלה במתחם