להלן תוצאות האמת של הצבעת תושבי נס ציונה כולל המעטפות הכפולות
מספר בעלי זכות בחירה בנס ציונה
36,627
מספר המצביעים בנס ציונה
28,915
מספר הקלפיות בנס ציונה
59
קולות כשרים בנס ציונה
28,814
קולות פסולים בנס ציונה
101
| שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז מסך הקולות הכשרים | קולות כשרים לרשימה |
|---|---|---|---|
| ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | דרך | 29.67% | 8,548 |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 20.63% | 5,943 |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | רק | 18.35% | 5,287 |
| הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | אמת | 9.89% | 2,850 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 5.94% | 1,711 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | ב | 4.24% | 1,222 |
| המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | די | 3.98% | 1,147 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין | ט | 2.69% | 775 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | שס | 2.06% | 593 |
| עמך ישראל בראשות עופר וינטר | ך | 1.70% | 489 |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 0.26% | 75 |
| צומת בית ישראל | בי | 0.15% | 43 |
| הרשימה המשותפת | ודם | 0.14% | 39 |
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 0.07% | 21 |
| השותפות לכולם | ד | 0.05% | 13 |
| שרשר לאהבה ואחדות העם | צדק | 0.03% | 9 |
| מפלגת ביחד נצליח - רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד | בד | 0.02% | 7 |
| ישראל תחילה בראשות שרן השכל | י | 0.02% | 6 |
| תקומה | ק | 0.02% | 6 |
| הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר | זך | 0.02% | 5 |
| נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז | ני | 0.01% | 4 |
| שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 4 |
| סדר-חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ובחירות אישיות | קך | 0.01% | 3 |
| קול הנשים | קה | 0.01% | 3 |
| אני ואתה מפלגת העם הישראלית | פה | 0.01% | 2 |
| הפיראטים - צפים לטוב | צף | 0.01% | 2 |
| הקהל - מפלגה כלל חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור בראשות הרב שלמה אלבוים | רץ | 0.01% | 2 |
| צבע שחור - מגן עולם התורה | נר | 0.01% | 2 |
| ביטחון אישי | נץ | 0.00% | 1 |
| גה"ת - גוש התנ"כי | יק | 0.00% | 1 |
| התיקון לשיטת הבחירות והממשל | נקי | 0.00% | 1 |
| אורות השחר בראשות ניסים לוק | בקר | 0.00% | 0 |
| בטח - בטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | ז | 0.00% | 0 |
| ברית עולם לגאולת ישראל | זץ | 0.00% | 0 |
| גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד | ה | 0.00% | 0 |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | כן | 0.00% | 0 |
| משפט צדק | קץ | 0.00% | 0 |
| תנועת אחי תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל | צבי | 0.00% | 0 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות נס ציונה להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה




אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.