להלן תוצאות האמת של הצבעת תושבי פתח תקווה כולל המעטפות הכפולות
מספר בעלי זכות בחירה בפתח תקווה
206,499
מספר הקולות בפתח תקווה
150,699
מספר הקלפיות בפתח תקווה
327
קולות כשרים בפתח תקווה
149,996
קולות פסולים בפתח תקווה
703
| שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז מסך הקולות הכשרים | קולות כשרים לרשימה |
|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 25.43% | 38,140 |
| ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | דרך | 18.67% | 28,000 |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | רק | 12.43% | 18,642 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 8.80% | 13,199 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין | ט | 7.19% | 10,787 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | ב | 6.14% | 9,214 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | שס | 6.06% | 9,091 |
| המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | די | 3.87% | 5,801 |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 3.85% | 5,780 |
| הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | אמת | 3.78% | 5,675 |
| עמך ישראל בראשות עופר וינטר | ך | 2.53% | 3,789 |
| הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר | זך | 0.41% | 620 |
| צומת בית ישראל | בי | 0.20% | 299 |
| נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז | ני | 0.10% | 144 |
| הרשימה המשותפת | ודם | 0.09% | 134 |
| צבע שחור - מגן עולם התורה | נר | 0.08% | 113 |
| השותפות לכולם | ד | 0.06% | 88 |
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 0.06% | 84 |
| שרשר לאהבה ואחדות העם | צדק | 0.04% | 57 |
| הפיראטים - צפים לטוב | צף | 0.03% | 39 |
| מפלגת ביחד נצליח - רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד | בד | 0.02% | 34 |
| סדר-חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ובחירות אישיות | קך | 0.02% | 30 |
| אני ואתה מפלגת העם הישראלית | פה | 0.02% | 28 |
| קול הנשים | קה | 0.02% | 28 |
| ישראל תחילה בראשות שרן השכל | י | 0.02% | 24 |
| תקומה | ק | 0.01% | 22 |
| שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 20 |
| אורות השחר בראשות ניסים לוק | בקר | 0.01% | 18 |
| בטח - בטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | ז | 0.01% | 18 |
| התיקון לשיטת הבחירות והממשל | נקי | 0.01% | 16 |
| גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד | ה | 0.01% | 15 |
| הקהל - מפלגה כלל חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור בראשות הרב שלמה אלבוים | רץ | 0.01% | 14 |
| משפט צדק | קץ | 0.01% | 12 |
| גה"ת - גוש התנ"כי | יק | 0.01% | 9 |
| ביטחון אישי | נץ | 0.00% | 6 |
| ברית עולם לגאולת ישראל | זץ | 0.00% | 6 |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | כן | 0.00% | 0 |
| תנועת אחי תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל | צבי | 0.00% | 0 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות פתח תקווה להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה


