יום העצמאות בפתח ואזרחי ישראל נוהרים אל הסופרים לקניות הכוללות בשרים, עופות ושתייה. גם הפעם החלטנו לבדוק איך נראים מחירי המוצרים ברשתות השיווק בעיר
הנתונים נכונים ליום ראשון 27.4.25 והבדיקה נעשתה באמצעות אפליקציית CHP
| שם הרשת | חומוס 1 ק"ג |
| רמי לוי | 13.9 |
| יוחננוף | 14 |
| ויקטורי | 15.9 |
| יוניברס | 16.9 |
| קרפור | 16.9 |
| חצי חינם | 15.10 |
| סלט טחינה |
| רמי לוי | 10.9 |
| יוחננוף | 2 ב22 |
| חצי חינם | 2 ב22 |
| יוניברס | 2 ב22 |
| ויקטורי | 12.9 |
| קרפור | 13.9 |
| סופר ברקת | 15.9 |
| בשר טחון |
| חצי חינם | 2 ק"ג ב90 |
| יוחננוף | 2 ק"ג ב90 בקנייה מעל 100 |
| רמי לוי | 54.9 |
| ויקטורי | 2 ק"ג ב110 בקנייה מעל 100 |
| קרפור | 2 ק"ג ב110 בקנייה מעל 100 |
| יוניברס | 1.5 ק"ג ב90
|
| כנפיים עוף |
| חצי חינם | 3 ק"ג ב15 |
| ויקטורי | 3 ק"ג ב21 בקנייה מעל 100 |
| יוניברס | 2.5 ק"ג ב20.83 |
| קרפור | 2 ק"ג ב20 |
| יוחננוף | 2 ק"ג ב20 |
| סופר ברקת | 14.9 |
| רמי לוי | 16.9 |
| פרגיות טרי |
| חצי חינם | 2 ק"ג ב110 |
| יוניברס | 59.9 |
| יוחננוף | 59.9 |
| קרפור | 64.9 |
| סופר ברקת | 2 ק"ג ב140 |
| נקניקיות 1 ק"ג |
| רמי לוי | 14.9 |
| יוחננוף | 14.9 בקנייה מעל 75 |
| יוניברס | 24.9 |
| ויקטורי | 24.9 |
| סופר ברקת | 24.9 |
| קרפור | 29.5 |
| חצי חינם | 12 |
| שישיית בירה קלסברג |
| רמי לוי | 24.9 |
| חצי חינם | 24.9 |
| יוחננוף | 2 ב50 |
| יוניברס | 2 ב50 |
| קרפור | 2 ב52 |
| ויקטורי | 2 ב60 |
| סופר ברקת | 2 ב65 |
| שישיית קולה |
| ויקטורי | 29.9 בקניה מעל 349 |
| רמי לוי | 43.3 |
| חצי חינם | 44.10 |
| יוחננוף | 44.10 |
| קרפור | 44.3 |
| יוניברס | 44.9 |
| סופר ברקת | 45.9 |
| שם הרשת | בצל |
| יוניברס | 2.9 |
| רמי לוי | 2.9 |
| יוחננוף | 2.9 |
| טיב טעם | 2.9 |
| ויקטורי | 2.9 |
| קרפור | 3.9 |
| סופר ברקת | 3.9 |
| חצי חינם | 4.9 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות
להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה
וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה