ולהלן הנתונים :
84 אנשים התאבדו ברחובות
הערים המובילות במספר ההתאבדויות
| שם העיר | מספר מקרי ההתאבדות | |
| 1. | תל אביב יפו | 382 |
| 2. | חיפה | 226 |
| 3. | ירושלים | 203 |
| 4. | ראשון לציון | 161 |
| 5. | באר שבע | 150 |
| 6. | בת ים | 139 |
| 7. | אשדוד | 138 |
| 8. | חולון | 129 |
| 9. | פתח תקווה | 119 |
| 10. | נתניה | 115 |
| 11. | רמת גן | 108 |
| 12. | רחובות | 84 |
| 13. | הרצליה | 80 |
| 14. | חדרה | 68 |
| 15. | כפר סבא | 60 |
*הנתונים מתייחסים לשנים 2004-2013
נסיונות התאבדות ברחובות
ברחובות ניסו להתאבד בשנים 2010 - 2014
114 אנשים מתוכם 56 גברים ו - 58 נשים
הערים המובילות במספר נסיונות התאבדות
| שם העיר | מספר ניסיונות ההתאבדות | |
| 1. | ירושלים | 806 |
| 2. | תל אביב יפו | 697 |
| 3. | חיפה | 448 |
| 4. | באר שבע | 409 |
| 5. | פתח תקווה | 335 |
| 6. | חולון | 322 |
| 7. | ראשון לציון | 320 |
| 8. | בת ים | 313 |
| 9. | נתניה | 312 |
| 10. | אשדוד | 258 |
| 11. | אשקלון | 233 |
| 12. | רמת גן | 190 |
| 13. | חדרה | 189 |
| 14. | רמלה | 184 |
| 15. | רהט | 162 |
| 16. | לוד | 140 |
| 17. | בני ברק | 130 |
| 18. | קריית גת | 125 |
| 19. | הרצליה | 122 |
| 20. | רחובות | 114 |
מספר ניסיונות ההתאבדות ברחבי הארץ מגילאי 15-24
* הנתונים מתייחסים לשנים 2010-2014

להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה