ליגה א' דרום
| מיקום | קבוצה | משחק | נצ' | תיקו | הפ' | שע' | הפרש | נק' |
| 1 | הפועל מרמורק | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 3 | 6 |
| הפועל אזור | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 3 | 6 | |
| 3 | בית"ר כפר סבא | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 2 | 4 |
| 4 | בני אילת | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 1 | 4 |
| 5 | האורתודוכסים לוד | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 1 | 3 |
| 6 | מכבי שעריים | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | 3 |
| 7 | מכבי עירוני בת ים | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
| 8 | מכבי עירוני כפר יונה | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | -1 | 3 |
| 9 | מכבי קרית גת | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | -1 | 3 |
| 10 | מכבי "קביליו" יפו | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | -1 | 3 |
| 11 | הפועל קטמון ירושלים | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 12 | הפועל כפר שלם | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 13 | הפועל ערד | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-1 | -1 | 1 |
| 14 | מכבי באר שבע | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-2 | -3 | 1 |
| 15 | מכבי קרית מלאכי | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-1 | -2 | 0 |
| 16 | מכבי עמישב פתח תקוה | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-0 | -2 | 0 |
ליגה ב' דרום ב'
| מיקום | קבוצה | משחק | נצ' | תיקו | הפ' | שע' | הפרש | נק' |
| 1 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-12 | 8 | 7 |
| 2 | מ.ס שיכון המזרח | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 6 | 7 |
| 3 | עירוני מודיעין | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-10 | 5 | 7 |
| 4 | בית"ר גבעת זאב | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-6 | 5 | 6 |
| 5 | בית"ר עירוני מעלה אדומים | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | -1 | 6 |
| 6 | מכבי עירוני נתיבות | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 4 | 5 |
| 7 | מכבי באר יעקב | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-9 | 2 | 5 |
| 8 | הפועל צפרירים חולון | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 1 | 5 |
| 9 | מועדון צעירי רהט | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | -1 | 4 |
| 10 | בני יצ'אלאל רחובות | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | -2 | 4 |
| 11 | הפועל מרחבים | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 4 | 3 |
| 12 | בני יהוד | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-5 | -9 | 3 |
| 13 | עירוני בית שמש | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | -2 | 1 |
| 14 | מועדון ספורט דימונה | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | -2 | 1 |
| 15 | מועדון ספורט באר שבע | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-2 | -7 | 1 |
| 16 | הפועל רהט | 3 | 0 | 0 | 3 | 14-3 | -11 | 0 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.