להלן תוצאות האמת של הצבעת תושבי רחובות כולל המעטפות הכפולות
מספר בעלי זכות בחירה ברחובות
118,062
מספר מצביעים ברחובות
86,675
מספר קלפיות ברחובות
187
קולות כשרים ברחובות
86,319
קולות פסולים ברחובות
356
| שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז מסך הקולות הכשרים | קולות כשרים לרשימה |
|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 24.39% | 21,054 |
| ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | דרך | 20.42% | 17,628 |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | רק | 12.34% | 10,655 |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | ל | 7.53% | 6,501 |
| הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | אמת | 7.51% | 6,483 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | ב | 7.29% | 6,290 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין | ט | 5.46% | 4,710 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | שס | 5.05% | 4,363 |
| המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | די | 3.65% | 3,151 |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | ג | 3.31% | 2,861 |
| עמך ישראל בראשות עופר וינטר | ך | 1.91% | 1,646 |
| צומת בית ישראל | בי | 0.25% | 215 |
| הרשימה המשותפת | ודם | 0.19% | 166 |
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 0.18% | 153 |
| הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר | זך | 0.17% | 143 |
| נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז | ני | 0.06% | 53 |
| השותפות לכולם | ד | 0.04% | 34 |
| שרשר לאהבה ואחדות העם | צדק | 0.03% | 30 |
| מפלגת ביחד נצליח - רשימה משותפת ערבית יהודית בראשות אבי שקד | בד | 0.03% | 25 |
| צבע שחור - מגן עולם התורה | נר | 0.02% | 20 |
| משפט צדק | קץ | 0.02% | 16 |
| קול הנשים | קה | 0.02% | 14 |
| אני ואתה מפלגת העם הישראלית | פה | 0.01% | 12 |
| הקהל - מפלגה כלל חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור בראשות הרב שלמה אלבוים | רץ | 0.01% | 12 |
| סדר-חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ובחירות אישיות | קך | 0.01% | 12 |
| תקומה | ק | 0.01% | 11 |
| שמע בראשות נפתלי גולדמן | נף | 0.01% | 10 |
| הפיראטים - צפים לטוב | צף | 0.01% | 8 |
| אורות השחר בראשות ניסים לוק | בקר | 0.01% | 7 |
| ביטחון אישי | נץ | 0.01% | 7 |
| התיקון לשיטת הבחירות והממשל | נקי | 0.01% | 7 |
| גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד | ה | 0.01% | 6 |
| ישראל תחילה בראשות שרן השכל | י | 0.01% | 6 |
| בטח - בטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | ז | 0.00% | 4 |
| ברית עולם לגאולת ישראל | זץ | 0.00% | 3 |
| גה"ת - גוש התנ"כי | יק | 0.00% | 3 |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | כן | 0.00% | 0 |
| תנועת אחי תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל | צבי | 0.00% | 0 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה










