העיתון הכלכלי דה מרקר חושף את נתוני הבגרויות של כל בתי הספר התיכוניים בארץ במספר פרמטרים: אחוז הזכאים לבגרות, אחוז הזכאים לבגרות בהצטיינות ואחוז הנושרים מבית הספר( לא מופיע בטבלה המצורפת), כמו כן אחוז התלמידים אשר סיימו בגרות במתמטיקה ב – 5 יחידות
בטבלה מופיעים נתוני 14 תיכוניים ברחובות כולל המגזר הדתי חרדי למעט תיכון המדעים שעדיין אין נתונים לגביו
הערה
בימים אלה וגם בימים הקרובים יפורסמו נתוני בגרויות של בתי ספר, השייכים לשנת 2017 והנתונים בטבלה מתייחסים לשנת 2016
| מיקום | שם | אחוז זכאים לבגרות | אחוז מצטיינים | אחוז נבחנים ב – 5 יחידות מתמטיקה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מקיף אמי"ת | 96.43 | 8.93 | 7.14 |
| 2 | אורט ע"ש מקס שיין | 96.38 | 5.07 | 16.67 |
| 3 | אולפנת צביה | 93.06 | 15.28 | 13.89 |
| 4 | דה שליט | 92.13 | 16.85 | 26.40 |
| 5 | ישיבת הדרום | 91.53 | 5.08 | 8.47 |
| 6 | קציר | 91.37 | 10.22 | 26.20 |
| 7 | אמי"ת עמיחי | 87.27 | 32.73 | 21.80 |
| 8 | המר | 82.46 | 1.75 | 5.26 |
| 9 | בית יעקב | 78.13 | 0 | 0 |
| 10 | שער אליעזר בנות | 55.17 | 0 | 0 |
| 11 | טכנולוגי עירוני ויצו | 36.47 | 0 | 0 |
| 12 | תכון ת"א | 14.81 | 0 | 0 |
| 13 | נעמת | 5.56 | 0 | 0 |
| 14 | בית שלמה | 2.86 | 0 | 0 |
להלן לינק לכתבה המלאה בדה מרקר
http://www.themarker.com/news/education/1.4043661
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה