עם תחילת המחצית השנייה כבש עמית לוי והעלה ל 2-0. המשחק גמור? לא ממש.. שער מצמק של אור יהודה חמש דקות מהסוף הלחיץ קצת את האווירה אבל היה זה שוב הסקורר איתי שרעבי (המכונה "ארדילס") שבשער מרהיב מחוץ לרחבה קבע את תוצאת המשחק 1-3 לקטר הרחובותי.
ראוי לציין את אייל לוי שבד"כ משחק כחלוץ ומוביל את טבלת מבקיעי השערים של הליגה שעמד בהצטיינות בשער ומנע בגופו שלושה שערים בטוחים של חלוצי היריב..
שני המצטיינים במשחק- הזמר משה פרץ והשוער אייל לוי

טבלת הליגה לוותיקים
| מיקום | קבוצה | נקודות | סה"כ משחקים | נצחונות (3 נקודות) | תיקו (2 נקודות) | הפסד (1 נקודה) | יחס שערים |
| 1 | בית"ר י-ם | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-7 |
| 2 | קרית עקרון | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35-9 |
| 3 | צעירי אשדוד | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22-4 |
| 4 | ותיקי הכח ר"ג | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-16 |
| 5 | שמשון ת"א | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-13 |
| 6 | הפועל ר"ג | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-9 |
| 7 | ותיקי קרית אונו | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-10 |
| 8 | ותיקי דניאל לוד | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-13 |
| 9 | בני לכיש | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13-19 |
| 10 | מכבי שהם | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-30 |
| 11 | מעלה אדומים | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-12 |
| 12 | ותיקי אור יהודה | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-22 |
| 13 | מכבי קרית גת | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-11 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.