כל מה שרצית על הבחירות: ברחובות 93606 בעלי זכות בחירה: 153 קלפיות : 29 קלפיות נגישות לנכים
בימים אלה תושבי רחובות מתחילים לקבל את ההודעה לבוחר ובה שם ומספר הקלפי של התושב. אתר ב106 מביא לכם כשירות את כל הפרטים על הקלפי הכוללים מס הקלפי, כתובת הקלפי, מיקום הקלפי, מס המצביעים הרשומים באותה קלפי והיכן ממוקמות קלפיות נגישות לנכים
אבי בר
06.01.13 09:46

סמל קלפי | כתובת קלפי | מיקום קלפי | מס מצביעים |
1.0 | דוד אלעזר,11 | מתנ"ס כפר גבירול ישן | 724 |
2.0 | דוד אלעזר,11 | מתנ"ס כפר גבירול ישן | 722 |
3.0 | צאלון,1 | חט"צ ע"ש בגין | 654 |
4.0 | הרב נדב דוד,5 | בי"ס עץ חיים | 668 |
5.0 | הרב נדב דוד,5 | בי"ס עץ חיים | 689 |
6.0 | הרב נדב דוד,5 | בי"ס עץ חיים | 734 |
7.0 | גבריאלוב,20 | בי"ס הדרים | 616 |
8.0 | גבריאלוב,20 | בי"ס הדרים | 763 |
9.0 | הרב נדב דוד,5 | בי"ס עץ חיים | 700 |
10.0 | צאלון,1 | חט"צ ע"ש בגין | 676 |
11.0 | אהרונוביץ יוסף,14 | מתנ"ס חוויות - נווה יהודה | 782 |
12.0 | המעפיל,25 | בי"ס שפרינצק | 607 |
13.0 | אהרונוביץ יוסף,14 | מתנ"ס חוויות - נווה יהודה | 591 |
14.0 | המעפיל,25 | בי"ס שפרינצק | 639 |
15.0 | גבריאלוב,20 | בי"ס הדרים | 643 |
16.0 | כוכבי דוד | ביה"ס ממ"ד סיני | 722 |
17.0 | אברך חנה | בי"ס קציר א | 573 |
18.0 | כוכבי דוד | ביה"ס ממ"ד סיני | 587 |
19.0 | אברך חנה | בי"ס קציר א | 613 |
20.0 | אברך חנה | בי"ס קציר א | 646 |
21.0 | אחים קיבוביץ | בי"ס המר | 483 |
22.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | 752 |
23.0 | גבורי ישראל,2 | תיכונית אורט הישן המכללה עירונ | 728 |
24.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | 482 |
25.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | 534 |
26.0 | אחים קיבוביץ | בי"ס המר | 653 |
27.0 | אחים קיבוביץ | בי"ס המר | 665 |
28.0 | אחים קיבוביץ | בי"ס המר | 594 |
29.0 | אחים קיבוביץ | בי"ס המר | 630 |
30.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | 676 |
31.0 | גבורי ישראל,2 | תיכונית אורט הישן המכללה עירונ | 690 |
32.0 | הרשנזון,25 | בי"ס בן צבי | 478 |
33.0 | נורדאו,20 | תלמוד תורה "הראם" | 592 |
34.0 | נורדאו,20 | תלמוד תורה "הראם" | 469 |
35.0 | הרב בר שאול,16 | בי"ס שריד | 708 |
36.0 | הרב בר שאול,16 | בי"ס שריד | 657 |
37.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | 693 |
38.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | 667 |
39.0 | יעקב,42 | בי"ס סמילנסקי | 657 |
40.0 | הרב בר שאול,16 | בי"ס שריד | 764 |
41.0 | יעקב,42 | בי"ס סמילנסקי | 632 |
42.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | 601 |
43.0 | הרב בר שאול,16 | בי"ס שריד | 683 |
44.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | 520 |
45.0 | יעקב,42 | בי"ס סמילנסקי | 666 |
46.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 707 |
47.0 | מרגולין,18 | מתנ"ס מרגולין | 573 |
48.0 | שטינברג,10 | בי"ס תלמוד תורה חב"ד רחובות | 451 |
49.0 | חפץ חיים,28א | ביה"ס בנות אסתר | 520 |
50.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | 752 |
51.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 720 |
52.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 704 |
53.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 580 |
54.0 | מרגולין,18 | מתנ"ס מרגולין | 568 |
55.0 | החבורה,14 | בי"ס יבניאלי | 712 |
56.0 | החבורה,14 | בי"ס יבניאלי | 552 |
57.0 | החבורה,14 | בי"ס יבניאלי | 424 |
58.0 | שדרת הקבוצים,1 | בי"ס נועם הצבי-בנות | 603 |
59.0 | דהרי שלום,8 | מפתן אלונים | 524 |
60.0 | הדגניות,28 | בי"ס השיטה | 661 |
61.0 | הדגניות,28 | בי"ס השיטה | 691 |
62.0 | הולצברג שמחה,4 | בי"ס בן גוריון | 690 |
63.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | 478 |
64.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | 606 |
65.0 | נורדאו,20 | תלמוד תורה "הראם" | 573 |
66.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | 779 |
67.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 721 |
68.0 | סירני,52 | מתנ"ס צפון חדש (חוויות) | 753 |
69.0 | החשמונאים,1 | מתנ"ס חשמונאים | 648 |
70.0 | טשרניחובסקי,1 | חט"ב ברזילי | 497 |
71.0 | החשמונאים,1 | מתנ"ס חשמונאים | 649 |
72.0 | הרשנזון,25 | בי"ס בן צבי | 676 |
73.0 | טשרניחובסקי,1 | חט"ב ברזילי | 608 |
74.0 | בר כוכבא,8 | ביה"ס נתיבות משה | 721 |
75.0 | שדרת הקבוצים,1 | בי"ס נועם הצבי-בנות | 711 |
76.0 | בר כוכבא,8 | ביה"ס נתיבות משה | 713 |
77.0 | הרב מאיר,1 | חט"ב צביה | 757 |
78.0 | הרשנזון,25 | בי"ס בן צבי | 512 |
79.0 | בר כוכבא,8 | ביה"ס נתיבות משה | 566 |
80.0 | כצנלסון ישראל,10 | מתנ"ס חוויות מקוב | 720 |
81.0 | החבורה,20 | מתנ"ס אושיות | 663 |
82.0 | שטינברג,10 | בי"ס תלמוד תורה חב"ד רחובות | 510 |
83.0 | שטינברג,10 | בי"ס תלמוד תורה חב"ד רחובות | 747 |
84.0 | לח"י,36 | בי"ס אמי"ת | 557 |
85.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 731 |
86.0 | טשרניחובסקי,1 | חט"ב ברזילי | 629 |
87.0 | הרב מאיר,1 | חט"ב צביה | 727 |
88.0 | כצנלסון ישראל,10 | מתנ"ס חוויות מקוב | 687 |
89.0 | בר-לב חיים,32 | בי"ס שזר | 471 |
90.0 | אחים קיבוביץ | בי"ס המר | 548 |
91.0 | אחים קיבוביץ | בי"ס המר | 582 |
92.0 | טשרניחובסקי,1 | חט"ב ברזילי | 693 |
93.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | 648 |
94.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | 470 |
95.0 | הרב בר שאול,16 | בי"ס שריד | 561 |
96.0 | הרב בר שאול,16 | בי"ס שריד | 473 |
97.0 | נורדאו,20 | תלמוד תורה "הראם" | 663 |
98.0 | מרגולין,18 | מתנ"ס מרגולין | 653 |
99.0 | ארלוזורוב,18 | בי"ס ויצו מקצועי | 636 |
100.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | 740 |
101.0 | הרשנזון,25 | בי"ס בן צבי | 583 |
102.0 | ארלוזורוב,18 | בי"ס ויצו מקצועי | 646 |
103.0 | בר-לב חיים,32 | בי"ס שזר | 485 |
104.0 | ארלוזורוב,18 | בי"ס ויצו מקצועי | 723 |
105.0 | מרגולין,18 | מתנ"ס מרגולין | 700 |
106.0 | לח"י,36 | בי"ס אמי"ת | 522 |
107.0 | לח"י,36 | בי"ס אמי"ת | 513 |
108.0 | דוד אלעזר,11 | מתנ"ס כפר גבירול ישן | 450 |
109.0 | יעקב,42 | בי"ס סמילנסקי | 446 |
110.0 | נורדאו,20 | תלמוד תורה "הראם" | 616 |
111.0 | בר כוכבא,8 | ביה"ס נתיבות משה | 747 |
112.0 | הרב מאיר,1 | חט"ב צביה | 748 |
113.0 | יעקב,42 | בי"ס סמילנסקי | 461 |
114.0 | שטינברג,10 | בי"ס תלמוד תורה חב"ד רחובות | 526 |
115.0 | שדרת הקבוצים,1 | בי"ס נועם הצבי-בנות | 631 |
116.0 | הרשנזון,25 | בי"ס בן צבי | 637 |
117.0 | דהרי שלום,8 | מפתן אלונים | 480 |
118.0 | טשרניחובסקי,1 | חט"ב ברזילי | 490 |
119.0 | החבורה,20 | מתנ"ס אושיות | 600 |
120.0 | מגיני הגליל,36 | בי"ס ממ"ד מעלות משולם | 749 |
121.0 | בר-לב חיים,32 | בי"ס שזר | 695 |
122.0 | מגיני הגליל,36 | בי"ס ממ"ד מעלות משולם | 684 |
123.0 | חפץ חיים,28א | ביה"ס בנות אסתר | 645 |
124.0 | בר-לב חיים,32 | בי"ס שזר | 641 |
125.0 | מגיני הגליל,36 | בי"ס ממ"ד מעלות משולם | 660 |
126.0 | בר-לב חיים,32 | בי"ס שזר | 473 |
127.0 | בר-לב חיים,32 | בי"ס שזר | 465 |
128.0 | חפץ חיים,28א | ביה"ס בנות אסתר | 572 |
129.0 | החבורה,20 | מתנ"ס אושיות | 499 |
130.0 | גבריאלוב,20 | בי"ס הדרים | 700 |
131.0 | הר הצופים,70 | ביה"ס ממלכתי הרצוג | 456 |
132.0 | הר הצופים,70 | ביה"ס ממלכתי הרצוג | 669 |
133.0 | שטינברג,10 | בי"ס תלמוד תורה חב"ד רחובות | 413 |
134.0 | המעפיל,25 | בי"ס שפרינצק | 742 |
135.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | 677 |
136.0 | אחים קיבוביץ | בי"ס המר | 591 |
137.0 | הר הצופים,70 | ביה"ס ממלכתי הרצוג | 767 |
138.0 | הר הצופים,70 | ביה"ס ממלכתי הרצוג | 7 |
139.0 | הולצברג שמחה,4 | בי"ס בן גוריון | 596 |
140.0 | הולצברג שמחה,4 | בי"ס בן גוריון | 428 |
141.0 | הולצברג שמחה,4 | בי"ס בן גוריון | 660 |
142.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 421 |
143.0 | הרב מאיר,1 | חט"ב צביה | 477 |
144.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 600 |
145.0 | דהרי שלום,8 | מפתן אלונים | 434 |
146.0 | הולצברג שמחה,4 | בי"ס בן גוריון | 455 |
147.0 | הרשנזון,25 | בי"ס בן צבי | 437 |
148.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 487 |
150.0 | אברך חנה | בי"ס קציר א | 556 |
151.0 | הר הצופים,70 | ביה"ס ממלכתי הרצוג | 501 |
153.0 | סירני,52 | מתנ"ס צפון חדש (חוויות) | 465 |
950.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 520 |
951.0 | הרב נדב דוד,5 | בי"ס עץ חיים | 145 |
952.0 | סירני,52 | מתנ"ס צפון חדש (חוויות) | 700 |
953.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | 2 |
990.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | 81 |
הערות– ב - 3 קלפיות המצביעים שלהם יועברו לקלפיות אחרות
יש 3 קלפיות שתושבים קבלו הודעה לבוחר שזאת הקלפי שלהם אך בגלל מיעוט בעלי זכות הבחירה באותם 3 קלפיות הוחלט להעביר את המצביעים לקלפי סמוכה להלן הקלפיות שבוטלו ומיקום ההצבעה החדש: מי שקבל הודעה להצביע בקלפי מס 138 יצביע בקלפי 131 מי שקבל הודעה להצביע בקלפי מס 953 יצביע בקלפי 142 מי שקבל הודעה להצביע בקלפי מס 990 יצביע בקלפי 063
29 קלפיות עם נגישות רגילה לנכים ומתוכם יש 10 קלפיות עם נגישות מיוחדות לנכים
הסבר על ההבדלים בין נגישות רגילה לנגישות מיוחדות
נגישות רגילה – נכים המוגבלים גופנית אך יכולים להצביע לבד ללא סיוע
נגישות מיוחדת – נכים החייבים סיוע בהצבעה , יצביעו בקלפי מיוחדת, ההצבעה היא במעטפות כפולות והן נספרות לאחר מספר ימים כמו קולות החיילים והימאים
מס קלפי | כתובת | מיקום | נגישות רגילה | נגישות מיוחדת |
3.0 | צאלון,1 | חט"צ ע"ש בגין | כ | |
10.0 | צאלון,1 | חט"צ ע"ש בגין | כ | כ |
11.0 | אהרונוביץ יוסף,14 | מתנ"ס חוויות - נווה יהודה | כ | כ |
22.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | כ | כ |
25.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | כ | |
30.0 | מרשוב,3 | בי"ס ויצמן חדש | כ | |
37.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | כ | כ |
38.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | כ | |
42.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | כ | |
44.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | כ | |
46.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | כ | כ |
49.0 | חפץ חיים,28א | ביה"ס בנות אסתר | כ | |
50.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | כ | |
51.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | כ | |
52.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | כ | |
53.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | כ | |
58.0 | שדרת הקבוצים,1 | בי"ס נועם הצבי-בנות | כ | |
64.0 | הרב הרצוג,16 | בי"ס בכור לוי | כ | |
67.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | כ | |
68.0 | סירני,52 | מתנ"ס צפון חדש (חוויות) | כ | כ |
75.0 | שדרת הקבוצים,1 | בי"ס נועם הצבי-בנות | כ | כ |
85.0 | מילר טובה וטוביה,10 | בי"ס ממ"ד תחכמוני | כ | |
89.0 | בר-לב חיים,32 | בי"ס שזר | כ | כ |
103.0 | בר-לב חיים,32 | בי"ס שזר | כ | |
115.0 | שדרת הקבוצים,1 | בי"ס נועם הצבי-בנות | כ | |
128.0 | חפץ חיים,28א | ביה"ס בנות אסתר | כ | כ |
131.0 | הר הצופים,70 | ביה"ס ממלכתי הרצוג | כ | |
132.0 | הר הצופים,70 | ביה"ס ממלכתי הרצוג | כ | כ |
952.0 | סירני,52 | מתנ"ס צפון חדש (חוויות) | כ |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
טוען כתבות נוספות...
אירעה שגיאה בטעינת הכתבות
מנסה לטעון שוב
מנסה לטעון שוב
אין עוד פוסטים
שיתוף
הצטרפו לקבלת החדשות
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
חדשות רחובות בוואטסאפ
דילים קופונים ומבצעים בוואטסאפ
נדל"ן למכירה ברחובות בוואטסאפ
חדשות רחובות בפייסבוק
אפליקציה בחנות האפליקציות:
גלריית תמונות
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.