עושים 'על האש' ביום העצמאות? המועצה לצרכנות בדקה 40 מוצרים זהים עם דגש למוצרי מנגל ב - 6 סופרים ברחובות והסל הכי זול ברחובות ליום העצמאות יצא בכמעט חינם 554 ₪ והכי יקר יצא במגה גני העיר 669 ₪
אבי בר
09.04.13 14:19

כמעט חינם הכי זולים בסקר
המועצה לצרכנות מבצעת מידי שבועיים סקר מוצרים בסופרים ברחבי הארץ על ידי מאות מתנדבים כאשר בעיר רחובות נבדקו לקראת יום העצמאות 6 סופרים והם : כמעט חינם, מגה בול רחובות, שופרסל דיל רחובות, שופרסל קניון, מגה בול שרונה ומגה בול גני העיר. כאשר הפעם הסוקרים בדקו 40 מוצרים מתוכם 20 מוצרים הקשורים לחגיגות על האש ביום העצמאות כגון: פחמים, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות , צ'יפס קפוא, בירות, חומוס, סלטים ועוד. הבדיקות נעשו בתאריכים 2-3/4. מבדיקת סלי המזון יצא שסופר כמעט חינם יצא הכי זול רק 554 ₪ ואילו אותם מוצרים יצאו בסופר מגה גני העיר 669 ₪. פער של 114 ₪
לסקר המלא ולהסבר המלא על הסקר ולהשוואה בערים נוספות כנסו לאתר המועצה הישראלית לצרכנות
http://www.consumers.org.il/category/semel
לסקר המלא ולהסבר המלא על הסקר ולהשוואה בערים נוספות כנסו לאתר המועצה הישראלית לצרכנות
http://www.consumers.org.il/category/semel
כמעט חינם רחובות | מגה בול רחובות | שופרסל דיל רחובות | שופרסל דיל קניון רחובות | מגה בול מרכז שרונה רחובות | מגה בעיר גני העיר רחובות | |
---|---|---|---|---|---|---|
אורז פרסי, הזול בקטגוריה, בשקית,1 קילו |
4.9 |
7.05 |
6.49 |
6.99 |
7.99 |
9.79 |
בירה, גולדסטאר, טמפו, שישייה, 330 מ"ל |
35.99 |
44.05 |
45.19 |
45.19 |
46.09 |
|
בצל יבש 1 קילו | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
גבינה בולגרית, פיראוס, תנובה, 5%, מעודנת, 250 גרם | 20.99 | 22.22 | 15 | 22.77 | 20.79 | 23.6 |
גבינה לבנה, סקי, שטראוס 5% , 250 גרם | 6.7 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | |
גבינה צהובה פרוסה, עמק, תנובה, 28% ,200 גרם | 15.4 | 15.42 | 15.42 | 15.52 | 15.42 | 15.42 |
גבינת קוטג', תנובה, 5% ,250 גרם | 5.95 | 6.16 | 5.97 | 5.97 | 6.16 | 6.54 |
גרעיני תירס מתוק, הזול בקטגוריה, 550 גרם | 5.59 | 6.29 | 6.25 | 6.25 | 6.29 | 9.49 |
המבורגר, טיבון ויל, נטו, 400 גרם | 16.99 | 17.99 | 19.15 | 19.15 | 20.46 | 22.18 |
חומוס, צבר, סלטי צבר, 500 גרם | 9.99 | 11.49 | 12.27 | 12.29 | 12.29 | |
חטיף בוטנים, במבה, אסם, 80 גרם | 4.69 | 5.29 | 5.66 | 5.66 | 5.29 | 5.69 |
טחינה לבנה, אחלה, שטראוס, "טעמי השוק", 400 גרם | 14.9 | 15.99 | 15.12 | 15.12 | 17.99 | |
יוגורט, יופלה, תנובה, 3% ,200 גרם | 3.7 | 3.9 | 3.78 | 3.78 | 4.44 | |
יין , סלקטד, כרמל מזרחי, מרלו, 750 מ"ל | 23.99 | 37.09 | 33.39 | 36.49 | 47.19 | |
כנפיים, טרי מהקצבייה,1 ק"ג | 10.99 | 11.99 | 12.99 | 11.99 | 14.11 | |
כרוב אדום, צבר, סלטי צבר, במיונז, 500 גרם | 10.99 | 14.69 | 15.29 | 14.69 | 16.79 | |
לימון, 1 ק"ג | 4.99 | 5.99 | 4.99 | 6.99 | 6.99 | 7.99 |
מים מינרליים, הזול מביניהם, נביעות/ מי עדן, שישייה, 1.5 ליטר | 11.8 | 12.49 | 12.49 | 13.89 | 12.49 | 16 |
מלפפונים במלח, הזול בקטגוריה, ,10-12 בינוני, 540 גרם | 6.79 | 6.55 | 7.05 | 7.05 | 7.5 | 7.05 |
מלפפונים, 1 קילו | 5.99 | 6.99 | 7.99 | 4.99 | 8.99 | 7.99 |
ממרח שוקולד, השחר, השחר העולה, חלבי, 500 גרם | 12.99 | 12.99 | 13.98 | 13.98 | 12.29 | 12.99 |
מעדן חלב,מילקי,שטראוס,שוקולד רגיל,170 מ"ל | 2.85 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
מרשמלו, כרמית, ורוד לבן, 180 גרם | 6.99 | 7.35 | 8.29 | 7.35 | ||
משקה קל, ספרינג, יפאורה-תבורי, טעמים שונים, 1.5 ליטר | 5.99 | 5.79 | 6.2 | 6.2 | 5.79 | 6.99 |
נקניקיות, וינר, זוגלובק1 ק"ג | 27.22 | 31.99 | 29.99 | 33.27 | ||
סוכר לבן, הזול בקטגוריה, בשקית נייר, 1 קילו | 4.99 | 4.02 | 4.49 | 4.49 | 4.33 | 5.03 |
עגבניות, 1 קילו | 1.99 | 6.99 | 4.99 | 4.99 | 6.99 | 7.99 |
פחמים, הזול בקטגוריה, 2 ק"ג | 14.99 | 13.99 | 12.99 | 14.69 | 12.99 | 13.99 |
צ'יפס קפוא, אמריקן צ'יפס 123, תפוגן, 750 גרם | 24.99 | 22.29 | 24.29 | 23.29 | 26.21 | 32.49 |
קבב,טיבון ויל, נטו, קבב מזרחי, 500 גרם | 15.99 | 16.99 | 18.15 | 18.15 | 19.46 | 22.18 |
קוקה קולה, רגיל, 1.5 ליטר | 6.19 | 6.29 | 6.19 | 6.19 | 6.29 | 6.29 |
קטשופ, אסם, 750 גרם | 11.99 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |
קפה נמס, טייסטרז צ'ויס, נסקפה, רגיל, 200 גרם | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 39.29 |
קפה נמס, עלית, שטראוס, 200 גרם | 19.99 | 19.06 | 19.99 | 19.06 | 25.21 | |
שוקולד, פרה, שטראוס - עלית, שוקולד חלב, 100 גרם | 5.89 | 5.84 | 5.74 | 6.04 | 5.84 | 6.85 |
שמן, הזול בקטגוריה, קנולה מזוכך, 1 ליטר | 8.99 | 9.07 | 8.99 | 8.99 | 9.07 | 9.99 |
שקיקי תה, קלאסיק, ויסוצקי, 100 שקיקים, 1.5 גרם | 17.99 | 15.99 | 18.99 | 19.99 | ||
תחליף חלב, אדוונס פלוס, סימילאק, 900 גרם | 89.99 | 85.72 | 86.99 | 86.99 | 85.72 | |
תפוח אדמה לבן, 1 קילו | 2.99 | 6.99 | 4.99 | 5.99 | 5.99 | 6.49 |
תפוח עץ, זן "סמית", 1 קילו | 8.99 | 6.99 | 7.99 | 7.99 | 9.99 | 9.99 |
סיכום | 554.90 | 588.08 | 590.39 | 598.80 | 608.00 | 669.80 |
פער ש"ח | 0.00 | 33.18 | 35.50 | 43.90 | 53.10 | 114.90 |
פער % | 0.00% | 5.98% | 6.40% | 7.91% | 9.57% | 20.71% |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחמה באשר ליוחננוף?10.04.13 16:04 תגובה
מגיב
לכתבה
מגיב
לתגובה:
בטל\י

טוען כתבות נוספות...
אירעה שגיאה בטעינת הכתבות
מנסה לטעון שוב
מנסה לטעון שוב
אין עוד פוסטים
שיתוף
הצטרפו לקבלת החדשות
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
חדשות רחובות בוואטסאפ
דילים קופונים ומבצעים בוואטסאפ
נדל"ן למכירה ברחובות בוואטסאפ
חדשות רחובות בפייסבוק
אפליקציה בחנות האפליקציות:
גלריית תמונות