נתוני הפשיעה ברחובות נחשפים! כ - 2000 עבירות בתחום המין והמוסר, כ - 11,000 עבירות רכוש ועוד נתונים מעניינים בכתבה
התנועה לחופש המידע פרסמה את נתוני פתיחת התיקים במשטרה בתחומי עבירות הרכוש, מין , סדר ציבורי ועוד, על פי ערי ישראל בין השנים 2014 - 2019.

התנועה לחופש המידע מפרסמת בימים אלו את נתוני הפשיעה ש 6 השנים האחרונות, זאת במסגרת בקשת חופש המידע ממשטרת ישראל. הנתונים מראים לאור השנים יש מגמה חיובית של ירידה במספר התיקים שנפתחים במשטרה בתחום עבירות רכוש, מין, סדר ציבורי ועוד.
כאשר מסתכלים על דירוג הרשויות במקום הראשון נמצאת תל אביב עם 194,651 אלף תיקים אחריה נמצאות ירושלים חיפה ובאר שבע.
יישוב מחושב | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
תל אביב יפו | 194651 | 29589 | 30267 | 30362 | 33033 | 34853 | 36547 |
ירושלים | 182072 | 27009 | 30964 | 31108 | 28591 | 31191 | 33209 |
חיפה | 85937 | 12037 | 13451 | 14347 | 13606 | 15930 | 16566 |
באר שבע | 77458 | 12808 | 12486 | 13277 | 12867 | 12736 | 13284 |
אחר | 76434 | 16252 | 13109 | 12290 | 11026 | 11689 | 12068 |
נתניה | 51776 | 7224 | 8181 | 8977 | 8856 | 8803 | 9735 |
ראשון לציון | 50278 | 6918 | 7767 | 8543 | 9152 | 8939 | 8959 |
פתח תקווה | 49428 | 7046 | 7907 | 8173 | 8546 | 8609 | 9147 |
אשדוד | 43565 | 7347 | 7118 | 6714 | 7119 | 7533 | 7734 |
אשקלון | 38024 | 5877 | 5987 | 5869 | 6770 | 7223 | 6298 |
בת ים | 37620 | 5660 | 6125 | 6223 | 6104 | 6752 | 6756 |
חולון | 37349 | 5445 | 5830 | 5820 | 6426 | 6883 | 6945 |
אילת | 33612 | 4681 | 5410 | 5459 | 6027 | 5972 | 6063 |
רמת גן | 31433 | 4395 | 4728 | 5069 | 5575 | 5537 | 6129 |
חדרה | 24920 | 4010 | 4154 | 4132 | 4008 | 3944 | 4672 |
רחובות | 23812 | 3389 | 3696 | 3960 | 4306 | 4121 | 4340 |
לוד | 23447 | 3377 | 3804 | 3790 | 3320 | 4139 | 5017 |
רמלה | 22169 | 2749 | 3655 | 3754 | 3587 | 4076 | 4348 |
נתוני העיר רחובות
על פי הנתונים ב6 השנים האחרונות ברחובות נפתחו 23,812 תיקים במשטרה, כאשר השנה עם הכי הרבה תיקים היא 2014 עם 4,340. הנתון מציב את רחובות בין 20 הערים בהם נפתחו הכי הרבה תיקים במשטרה.
הדבר החיובי הוא שמשנת 2016 חלה ירידה במספר התיקים שנפתחו מ 4,306 ל3,396 בשנת 2019.
דירוג 3 העבירות בהן נפתחו הכי הרבה תיקים במשטרה:
- עבירות רכוש
- סדר ציבורי
- עבירות נגד גוף
יישוב מחושב | תאור קבוצה סטטיסטית | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
רחובות | Total | 23812 | 3389 | 3696 | 3960 | 4306 | 4121 | 4340 |
רחובות | עבירות כלפי הרכוש | 11779 | 1552 | 1810 | 1866 | 2245 | 2078 | 2228 |
רחובות | עבירות סדר ציבורי | 7892 | 1121 | 1291 | 1355 | 1365 | 1349 | 1411 |
רחובות | עבירות נגד גוף | 4472 | 736 | 748 | 795 | 789 | 729 | 675 |
רחובות | עבירות כלפי המוסר | 1659 | 248 | 224 | 323 | 209 | 256 | 399 |
רחובות | עבירות מרמה | 1203 | 195 | 206 | 186 | 240 | 215 | 161 |
רחובות | עבירות מין | 451 | 97 | 72 | 83 | 74 | 67 | 58 |
רחובות | עבירות בטחון | 99 | 20 | 10 | 23 | 12 | 13 | 21 |
רחובות | סעיפי הגדרה | 95 | 3 | 7 | 5 | 18 | 19 | 43 |
רחובות | עבירות תנועה | 83 | 15 | 13 | 16 | 11 | 14 | 14 |
רחובות | עבירות רשוי | 75 | 5 | 21 | 20 | 5 | 12 | 12 |
רחובות | - | 33 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 |
רחובות | עבירות נגד אדם | 24 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
רחובות | עבירות כלכליות | 17 | 6 | - | 2 | 4 | 3 | 2 |
רחובות | שאר עבירות | 11 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 |
רחובות | עבירות מנהליות | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
סה"כ התיקים שנפתחו בערי הסביבה
יישוב מחושב | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
תל אביב יפו | 194651 | 29589 | 30267 | 30362 | 33033 | 34853 | 36547 |
ראשון לציון | 50278 | 6918 | 7767 | 8543 | 9152 | 8939 | 8959 |
בת ים | 37620 | 5660 | 6125 | 6223 | 6104 | 6752 | 6756 |
חולון | 37349 | 5445 | 5830 | 5820 | 6426 | 6883 | 6945 |
רחובות | 23812 | 3389 | 3696 | 3960 | 4306 | 4121 | 4340 |
נס ציונה | 5894 | 921 | 1001 | 1101 | 885 | 950 | 1036 |
גדרה | 3665 | 518 | 566 | 656 | 654 | 645 | 626 |
קרית עקרון | 3256 | 431 | 594 | 518 | 641 | 576 | 496 |
מזכרת בתיה | 1685 | 201 | 214 | 319 | 339 | 306 | 306 |
חדשות רחובות בוואטסאפ
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחמשטרת ישראל היא בדיחה עצובה, תיקים נפתחים ללא סיבה וחפים מפשע נשלחים לכלא. ככה שהנתונים שלהם שווים לתחת.14.06.20 18:59 תגובה
-
אורחמה שנכון נכון14.06.20 19:29 תגובה
-
אורחהיידה ביבי , מדינה בקריסה15.06.20 12:28 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: