דירוג השמות הכי נפוצים ברחובות! בקרב הבנים השמות הנפוצים הם: לביא אריאל ודוד, ובקרב הבנות: יעל אביגיל ותמר והשמות הכי פחות נפוצים הם אמרי ואמיליה. הדירוג המלא בכתבה....
כאשר מסתכלים על כלל האוכלוסייה היהודית בישראל, השמות הנפוצים ביותר הם דוד ואריאל בקרב הבנים ותמר ומאיה בקרב הבנות. הנתונים מבוססים על פי רשומי לשכת האוכלוסין וההגירה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את נתוני השמות הנפוצים שנתנו לילדים שנולדו בשנת 2019 בישראל. הנתונים המבוססים על פי נתוני לשכת האוכלוסין וההגירה חושפים, כי השמות הנפוצים ביותר בישראל הם דוד ואריאל בקרב הבנים. בקרב הבנות השמות הנפוצים הם תמר ומאיה. בקרב האוכלוסייה ערבית- מוסלמית השם הנפוץ הוא מוחמד (שהינו השם הנפוץ ביותר בכלל אוכלוסייה ישראל) ומרים לבנות.
הערה הנתונים מתייחסים רק לשמות שנתנו ל 5 ילדים ומעלה ביישוב.
על פי הנתונים השם הנפוץ ביותר שניתן לבנות שנולדו בשנת 2019 ברחובות הוא יעל ולאחר מכן נמצאים השמות אביגיל ותמר. השם הכי פחות נפוץ הוא אמיליה. מבחינת הבנים לביא, נמצא במקום הראשון והנפוץ ביותר בקרב הבנים שנולדו בשנת 2019, לאחר מכן נמצאים השמות אריאל ודוד. השם הכי פחות נפוץ הוא אמרי.
השמות הנפוצים ביותר בקרב הבנות ברחובות
שם פרטי | מספר הבנות שקבלו את השם | אחוז |
יעל | 29 | 2.38 |
אביגיל | 28 | 2.3 |
תמר | 27 | 2.22 |
מאיה | 26 | 2.13 |
נועה | 25 | 2.05 |
שירה | 25 | 2.05 |
איילה | 19 | 1.56 |
רוני | 18 | 1.48 |
נויה | 18 | 1.48 |
אריאל | 16 | 1.31 |
שרה | 15 | 1.23 |
אדל | 15 | 1.23 |
עלמה | 15 | 1.23 |
הודיה | 15 | 1.23 |
נעמי | 15 | 1.23 |
רומי | 14 | 1.15 |
אלה | 14 | 1.15 |
ליבי | 14 | 1.15 |
טוהר | 14 | 1.15 |
אגם | 14 | 1.15 |
הילה | 14 | 1.15 |
יובל | 13 | 1.07 |
ליה | 13 | 1.07 |
טליה | 13 | 1.07 |
אמה | 12 | 0.99 |
גפן | 11 | 0.9 |
מעיין | 11 | 0.9 |
עופרי | 11 | 0.9 |
נגה | 11 | 0.9 |
אפרת | 10 | 0.82 |
דבורה | 10 | 0.82 |
חנה | 9 | 0.74 |
מיכל | 9 | 0.74 |
רות | 9 | 0.74 |
אוריה | 9 | 0.74 |
גאיה | 9 | 0.74 |
שי-לי | 9 | 0.74 |
ליאן | 9 | 0.74 |
הדס | 9 | 0.74 |
אורי | 8 | 0.66 |
עומר | 8 | 0.66 |
הלל | 8 | 0.66 |
רבקה | 8 | 0.66 |
חיה | 8 | 0.66 |
שקד | 8 | 0.66 |
תהל | 8 | 0.66 |
עדן | 8 | 0.66 |
יהלי | 7 | 0.57 |
אופיר | 7 | 0.57 |
עדי | 7 | 0.57 |
אבישג | 7 | 0.57 |
נעמה | 7 | 0.57 |
הילי | 7 | 0.57 |
נועם | 6 | 0.49 |
רחל | 6 | 0.49 |
מרים | 6 | 0.49 |
אביב | 6 | 0.49 |
שי | 6 | 0.49 |
שילת | 6 | 0.49 |
ארין | 6 | 0.49 |
דניאל | 5 | 0.41 |
אליה | 5 | 0.41 |
תהילה | 5 | 0.41 |
הדסה | 5 | 0.41 |
נטע | 5 | 0.41 |
הדר | 5 | 0.41 |
אלישבע | 5 | 0.41 |
שיר | 5 | 0.41 |
כרמל | 5 | 0.41 |
אביה | 5 | 0.41 |
הללי | 5 | 0.41 |
מאי | 5 | 0.41 |
פיגא | 5 | 0.41 |
סול | 5 | 0.41 |
אמיליה | 5 | 0.41 |
השמות הנפוצים ביותר בקרב הבנים ברחובות
שם פרטי | מספר | אחוז |
לביא | 42 | 3.31 |
אריאל | 35 | 2.76 |
דוד | 29 | 2.29 |
איתן | 25 | 1.97 |
רפאל | 24 | 1.89 |
אורי | 21 | 1.66 |
איתי | 21 | 1.66 |
יוסף | 20 | 1.58 |
יאיר | 20 | 1.58 |
אליה | 19 | 1.5 |
נועם | 18 | 1.42 |
דניאל | 18 | 1.42 |
אלון | 17 | 1.34 |
יהודה | 16 | 1.26 |
מיכאל | 16 | 1.26 |
עידו | 16 | 1.26 |
אימרי | 16 | 1.26 |
עמית | 15 | 1.18 |
איתמר | 14 | 1.1 |
הראל | 14 | 1.1 |
מאור | 14 | 1.1 |
יונתן | 13 | 1.03 |
אביב | 13 | 1.03 |
גיא | 13 | 1.03 |
יצחק | 12 | 0.95 |
שמואל | 11 | 0.87 |
אדם | 11 | 0.87 |
בניה | 11 | 0.87 |
ליאם | 11 | 0.87 |
אופק | 11 | 0.87 |
עומר | 10 | 0.79 |
ארי | 10 | 0.79 |
יהונתן | 10 | 0.79 |
שלמה | 10 | 0.79 |
ינאי | 10 | 0.79 |
בארי | 10 | 0.79 |
נוה | 10 | 0.79 |
אסף | 10 | 0.79 |
יובל | 9 | 0.71 |
בן | 9 | 0.71 |
ריף | 9 | 0.71 |
נהוראי | 9 | 0.71 |
אליאב | 9 | 0.71 |
אברהם | 8 | 0.63 |
ניתאי | 8 | 0.63 |
שחר | 8 | 0.63 |
אופיר | 8 | 0.63 |
תום | 8 | 0.63 |
מלאכי | 8 | 0.63 |
אושרי | 8 | 0.63 |
הלל | 7 | 0.55 |
אור | 7 | 0.55 |
מעיין | 7 | 0.55 |
מאיר | 7 | 0.55 |
ישי | 7 | 0.55 |
עילאי | 7 | 0.55 |
מנחם | 7 | 0.55 |
רוי | 7 | 0.55 |
זיו | 7 | 0.55 |
אמיתי | 7 | 0.55 |
שילה | 7 | 0.55 |
פלג | 7 | 0.55 |
אהרון | 6 | 0.47 |
יעקב | 6 | 0.47 |
רום | 6 | 0.47 |
ריי | 6 | 0.47 |
ליאו | 6 | 0.47 |
אוריאל | 6 | 0.47 |
נדב | 6 | 0.47 |
נבו | 6 | 0.47 |
שלום | 6 | 0.47 |
דן | 6 | 0.47 |
לוי | 6 | 0.47 |
אדיר | 6 | 0.47 |
משה | 5 | 0.39 |
ארבל | 5 | 0.39 |
בנימין | 5 | 0.39 |
אליהו | 5 | 0.39 |
ירדן | 5 | 0.39 |
בר | 5 | 0.39 |
עומרי | 5 | 0.39 |
דור | 5 | 0.39 |
רועי | 5 | 0.39 |
נריה | 5 | 0.39 |
עידן | 5 | 0.39 |
ראם | 5 | 0.39 |
דביר | 5 | 0.39 |
שליו | 5 | 0.39 |
כפיר | 5 | 0.39 |
אחיה | 5 | 0.39 |
אמרי | 5 | 0.39 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
- אורחאבל לא רשמתם את כל השמות חחחחחח03.11.20 17:17 תגובה
- אורחהיום.נותנים שימות מודרנים הן לבנים והן לבנות וישנם שימות מאד יפים הן לבנות והן לבנים .וישנם הרבה שימות לבנים ולבנות .03.11.20 19:45 תגובה
- אורחהזוי ש"תמר" זה שם נפוץ. בתנך אחת מהם נאנסה ע"י אחיה. והשנייה שכבה (גנבה זרע) במירמה עם חמה. כבר עדיף השם "רחב" לפחות היא הייתה רק ז-ו-נ-ה04.11.20 03:37 תגובה
- אורחלא למדת מספיק טוב כנראה אחי04.11.20 06:52 תגובה
- אורחממש לא למדת טוב....04.11.20 11:45 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: