מידי שנה בחודש דצמבר חושף משרד האוצר את דו"ח שכר הבכירים בכל הגופים הציבוריים ובהן העיריות. דו"ח השכר מתייחס תמיד לשנה קודמת (2012) ולהלן הנתונים של שכר 30 הבכירים בעיריית רחובות. הדו"ח מכיל את הנתונים הבאים : שכר הברוטו של הבכיר, מה העלות של הבכיר (ברוטו + עלות מעסיק), מה היה שכרו ברוטו שנה קודמת ובכמה אחוזים עלה/ירד שכרו ברוטו.
להלן טבלת שכר הבכירים של עיריית רחובות לפי שכר הברוטו הממוצע של העובד:
| תפקיד | שכר ברוטו | עלות העסקה | שכר ברוטו בשנה הקודמת | הפרש שכר באחוזים מול שנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנכ"ל | 37.195 | 50,465 | 36,286 | 2.51% |
| 2 | יועץ משפטי- שרות משפטי | 35,214 | 42,943 | 34,453 | 2,21% |
| 3 | גזבר העירייה | 35,214 | 43,034 | 34,488 | 2.11% |
| 4 | מנהל מוסך ועוז מנכל | 33,351 | 41,102 | 33,352 | 0 |
| 5 | מבקר העירייה | 33,430 | 40,878 | 32,946 | 1.47% |
| 6 | מנהל אגף מינהל הרווחה | 32,883 | 40,397 | 31,955 | 2.9% |
| 7 | מנהל משאבי אנוש | 32,697 | 39,954 | 26,570 | 23.06% |
| 8 | מהנהדס ראשי – רישוי ובנין | 31,624 | 42,642 | 30,118 | 5% |
| 9 | מנהל נכסים ובטוח | 31,616 | 43,330 | 30,962 | 2.11% |
| 10 | וטרינר ראשי (במשרה חלקית 0.90) | 31,364 | 39,174 | 32702 | 4.09% - |
| 11 | מנהל אגף – מינהל תברואה | 30.006 | 36,819 | 28,464 | 5.42% |
| 12 | דוברת | 29,840 | 38,709 | 29,478 | 1.23% |
| 13 | סמנכ"ל ה.ל.ר | 29,472 | 35,448 | 26,539 | 11.05% |
| 14 | מנהל מח' בינוי | 28,265 | 37,716 | 27,613 | 2.36% |
| 15 | מהנדס תשתית | 27,258 | 35,962 | 26,426 | 3.15% |
| 16 | מנהל מחלקה תרבות ואמנות | 26,720 | 36,405 | 27,499 | 2.83% |
| 17 | מנהלת מפע"ם | 26,119 | 31,923 | 25,545 | 2.25% |
| 18 | מנהל אגף גנים | 25,989 | 32,576 | 24,906 | 4.35% |
| 19 | מנהל אגף – מינהל חינוך | 25,840 | 35,261 | --------- | 0 |
| 20 | מנהל אגף – אגף תחזוקה | 24,687 | 30,321 | 24,422 | 1.08% |
| 21 | מנל אגף – אגף הרכב | 24,576 | 30,863 | 24,811 | 0.95% - |
| 22 | מנהל אגף – תשתיות, פיתוח ותחבורה | 24,337 | 33,094 | 22,008 | 10.58% |
| 23 | מנהל אגף – הנהלת הגזברות | 23,243 | 29,218 | 25,485 | 8.80% - |
| 24 | מנהל אגף – מינהלת מוסדות העירייה | 22,855 | 28,012 | 22,068 | 3.56% |
| 25 | מנהל אגף – חרום ובטחון | 22,472 | 27,531 | 21,733 | 3.40% |
| 26 | מנהל אגף – מיסים וגביה | 22,250 | 27,177 | 22,062 | 0.85% |
| 27 | מנהל אגף תכנון ורישוי (משרה חלקית 0.83) | 22,197 | 30,180 | --------- | 0 |
| 28 | מנהל אגף פיקוח ובניה | 19,638 | 24,340 | 14,932 | 31,51% |
| 29 | רל"ש | 18,883 | 25,662 | 14,753 | 27.66% |
| 30 | מנהל אגף שכונות | 17,417 | 21,546 | 15,462 | 12,64% |
5 שיאני השכר ברוטו
| תפקיד | שכר ברוטו | עלות העסקה | שכר ברוטו בשנה הקודמת | הפרש שכר באחוזים מול שנה קודמת | |
| 1 | מנכ"ל | 37.195 | 50,465 | 36,286 | 2.51% |
| 2 | יועץ משפטי- שרות משפטי | 35,214 | 42,943 | 34,453 | 2,21% |
| 3 | גזבר העירייה | 35,214 | 43,034 | 34,488 | 2.11% |
| 4 | מנהל מוסך ועוז מנכל | 33,351 | 41,102 | 33,352 | 0 |
| 5 | מבקר העירייה | 33,430 | 40,878 | 32,946 | 1.47% |
5 הבכירים אשר עלות העסקתם לעירייה הכי גבוהה
| תפקיד | שכר ברוטו | עלות העסקה | שכר ברוטו בשנה הקודמת | הפרש שכר באחוזים מול שנה קודמת | |
| 1 | מנכ"ל | 37.195 | 50,465 | 36,286 | 2.51% |
| 2 | מנהל נכסים ובטוח | 31,616 | 43,330 | 30,962 | 2.11% |
| 3 | גזבר העירייה | 35,214 | 43,034 | 34,488 | 2.11% |
| 4 | יועץ משפטי- שרות משפטי | 35,214 | 42,943 | 34,453 | 2,21% |
| 5 | מהנהדס ראשי – רישוי ובנין | 31,624 | 42,642 | 30,118 | 5% |
5 הבכירים אשר קבלו העלאת שכר הכי גבוהה
| תפקיד | שכר ברוטו | עלות העסקה | שכר ברוטו בשנה הקודמת | הפרש שכר באחוזים מול שנה קודמת | |
| 1 | מנהל אגף פיקוח ובניה | 19,638 | 24,340 | 14,932 | 31,51% |
| 2 | רל"ש | 18,883 | 25,662 | 14,753 | 27.66% |
| 3 | מנהל מחלקה תרבות ואמנות | 26,720 | 36,405 | 27,499 | 2.83% |
| 4 | מנהל אגף שכונות | 17,417 | 21,546 | 15,462 | 12,64% |
| 5 | סמנכ"ל ה.ל.ר | 29,472 | 35,448 | 26,539 | 11.05% |
3 הבכירים אשר שכרם ירד
| תפקיד | שכר ברוטו | עלות העסקה | שכר ברוטו בשנה הקודמת | הפרש שכר באחוזים מול שנה קודמת | |
| 23 | מנהל אגף – הנהלת הגזברות | 23,243 | 29,218 | 25,485 | 8.80% - |
| 10 | וטרינר ראשי (במשרה חלקית 0.90) | 31,364 | 39,174 | 32702 | 4.09% - |
| 21 | מנל אגף – אגף הרכב | 24,576 | 30,863 | 24,811 | 0.95% - |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה