איך נראו ציוני הבגרות של תלמידי רחובות בשנת הקורונה (2020)
התנועה לחופש המידע מפרסמת את נתוני הבגרות לשנת 2020 של בתי הספר ברחובות

התנועה לחופש המידע מפרסמת בימים אלו את נתוני הבגרות של תלמידי ישראל בתקופת הקורונה. שנת 2020 (השנה בה פרצה הקורונה) השפיעה על כל העולם ובעיקר על עולם החינוך כאשר התלמידים נאלצו ללמוד מהבית ודרך הזום. בתנועה לחופש המידע פנו למשרד החינוך על מנת לקבל את נתוני הבגרויות ולבחון האם חלה השפעה על התלמידים.
בעיר רחובות הנתונים מראים כי המקצועות המובילים בהם קבלו התלמידים את הציונים הגבוהים הם האנגלית ומקצועות המדעים והטכנולוגיה (בכתבה מופיעים מקצועות אנגלית, מתמטיקה, תנ"ך ומקצועות המדעים והטכנולוגיה)
הציונים הנמוכים נרשמו במקצוע הבעה עברית
אנגלית 5 יחידות
על פי הנתונים אולפנת צביה ובית ספר השיטה מובילים בממוצע הציונים של הבגרות 5 יח' אנגלית אבל מספר התלמידים שנגשו לבגרות הוא מועט. כאשר מסתכלים על מספר התלמידים שנגשו לבגרות בתי הספר דה שליט, קציר ובמדעים מובילים עם מאות תלמידים שנגשו לבגרות 5 יח'
שם בית ספר | ממוצע | מספר התלמידים שנגשו |
אולפנת צביה | 92.53 | 57 |
השיטה | 92.33 | 18 |
דה שליט | 90.27 | 233 |
אמית הלל | 89.71 | 24 |
מדעים | 88.97 | 136 |
קציר | 88.79 | 150 |
עמית אמיחי | 88.54 | 54 |
בני עקיבא | 85.9 | 64 |
אורט | 85.11 | 63 |
רון ארד | 83.92 | 49 |
ויצו | 82.73 | 15 |
אמית המר | 78.57 | 14 |
נתוני הבגרויות לשנת 2020 בבתי הספר העל יסודיים ברחובות
נתוני בית ספר דה שליט
ציון ממוצע | מספר התלמידים שנגשו | מספר יחידות | מקצוע |
79.79 | 56 | 4 | אנגלית |
90.27 | 233 | 5 | אנגלית |
86.82 | 56 | 5 | ביולוגיה |
78.23 | 303 | 2 | הבעה עברית |
78.1 | 303 | 2 | היסטוריה |
91.12 | 41 | 5 | כימיה |
85.39 | 46 | 5 | מדעי החברה |
92.07 | 55 | 5 | מדעי המחשב |
85.21 | 90 | 3 | מתמטיקה |
86.18 | 90 | 4 | מתמטיקה |
87.17 | 115 | 5 | מתמטיקה |
84.04 | 280 | 2 | ספרות |
87.32 | 22 | 5 | ספרות |
87.82 | 73 | 5 | פיסיקה |
93.77 | 35 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
83.53 | 303 | 2 | תנ'ך |
נתוני אמית הלל
74.86 | 29 | 4 | אנגלית |
89.71 | 24 | 5 | אנגלית |
76.89 | 53 | 2 | הבעה עברית |
80.09 | 53 | 2 | היסטוריה |
90.46 | 13 | 5 | מדעי החברה |
88.71 | 35 | 2 | מחשבת ישראל וספרות |
77.63 | 32 | 3 | מתמטיקה |
89.33 | 18 | 4 | מתמטיקה |
82.82 | 17 | 5 | ספרות |
76.44 | 36 | 3 | תנ'ך |
90.44 | 16 | 5 | תנ'ך |
ישיבת בני עקיבא הדרום
69.87 | 15 | 4 | אנגלית |
85.9 | 49 | 5 | אנגלית |
77.83 | 65 | 2 | הבעה עברית |
80 | 65 | 2 | היסטוריה |
91.25 | 20 | 5 | מערכות ניהול מידע וי |
84.43 | 28 | 3 | מתמטיקה |
84.29 | 21 | 4 | מתמטיקה |
75.94 | 16 | 5 | מתמטיקה |
80.17 | 18 | 5 | פיסיקה |
79.8 | 65 | 5 | תנ'ך |
אולפנת צביה
83.28 | 32 | 4 | אנגלית |
92.53 | 57 | 5 | אנגלית |
90.27 | 15 | 5 | ביולוגיה |
82.41 | 93 | 2 | הבעה עברית |
84.96 | 93 | 2 | היסטוריה |
89.35 | 43 | 3 | מתמטיקה |
89.44 | 27 | 4 | מתמטיקה |
89.04 | 23 | 5 | מתמטיקה |
79.82 | 17 | 3 | תנ'ך |
88.86 | 76 | 5 | תנ'ך |
מדעים
75.28 | 47 | 4 | אנגלית |
88.97 | 136 | 5 | אנגלית |
82.39 | 56 | 5 | ביולוגיה |
75.56 | 193 | 2 | הבעה עברית |
75.23 | 189 | 2 | היסטוריה |
80.05 | 20 | 5 | חנוך גופני |
83 | 11 | 5 | כימיה |
78.58 | 59 | 5 | מדעי החברה |
81.29 | 34 | 5 | מדעי המחשב |
82.78 | 88 | 3 | מתמטיקה |
82.21 | 57 | 4 | מתמטיקה |
83.23 | 44 | 5 | מתמטיקה |
80.25 | 190 | 2 | ספרות |
84.63 | 27 | 5 | פיסיקה |
80.72 | 193 | 2 | תנ'ך |
אמית אמיחי
88.54 | 54 | 5 | אנגלית |
75.88 | 60 | 2 | הבעה עברית |
85.08 | 60 | 2 | היסטוריה |
84.73 | 15 | 5 | מדעי המחשב |
84.95 | 19 | 4 | מתמטיקה |
81.39 | 31 | 5 | מתמטיקה |
84.64 | 22 | 5 | פיסיקה |
84.15 | 60 | 5 | תנ'ך |
אמית המר
76.86 | 21 | 3 | 2020 | אנגלית |
77.13 | 16 | 4 | 2020 | אנגלית |
78.57 | 14 | 5 | 2020 | אנגלית |
66.49 | 53 | 2 | 2020 | היסטוריה |
70.08 | 51 | 2 | 2020 | מחשבת ישראל וספרות |
56.75 | 16 | 5 | 2020 | מערכות תקשוב |
73.03 | 39 | 3 | 2020 | מתמטיקה |
74.65 | 52 | 3 | 2020 | תנ'ך |
ויצו
76.93 | 46 | 3 | אנגלית |
78.67 | 12 | 4 | אנגלית |
82.73 | 15 | 5 | אנגלית |
66.5 | 74 | 2 | הבעה עברית |
67.86 | 73 | 2 | היסטוריה |
70.92 | 73 | 3 | מתמטיקה |
71.18 | 74 | 2 | ספרות |
67.53 | 74 | 2 | תנ'ך |
אורט
80.38 | 13 | 5 | אלקטרוניקה ומחשבים |
78.19 | 16 | 3 | אנגלית |
76.77 | 44 | 4 | אנגלית |
85.11 | 63 | 5 | אנגלית |
82.95 | 20 | 5 | ביולוגיה |
73.97 | 123 | 2 | הבעה עברית |
79.14 | 123 | 2 | הסטוריה |
93.33 | 15 | 5 | טכנולוגיה מוכללת |
76.54 | 24 | 5 | טכנולוגית בנייה |
84.06 | 16 | 5 | מדעי ההנדסה |
84.46 | 13 | 5 | מדעי המחשב |
81.44 | 25 | 5 | מכניקה הנדסית |
89.77 | 13 | 5 | מערכות אלקטרוניות |
76.23 | 26 | 5 | מערכות תיב"מ |
83.61 | 59 | 3 | מתמטיקה |
76.02 | 42 | 4 | מתמטיקה |
78.27 | 22 | 5 | מתמטיקה |
76.86 | 123 | 2 | ספרות |
83.83 | 18 | 5 | פיסיקה |
78.35 | 123 | 2 | תנ'ך |
רון ארד
69 | 12 | 4 | אנגלית |
83.92 | 49 | 5 | אנגלית |
72.32 | 60 | 2 | הבעה עברית |
76.2 | 56 | 2 | הסטוריה |
82.2 | 30 | 5 | מדעי החברה |
75.82 | 11 | 5 | מדעי המחשב |
84.83 | 12 | 5 | מדעי כדור הארץ |
90.33 | 30 | 3 | מתמטיקה |
86.75 | 16 | 4 | מתמטיקה |
84.79 | 14 | 5 | מתמטיקה |
75.69 | 61 | 2 | ספרות |
80.13 | 60 | 2 | תנ'ך |
תיכון חב"ד
75.44 | 18 | 2 | הבעה עברית |
77.88 | 16 | 2 | הסטוריה |
86.24 | 17 | 5 | יהדות |
91.41 | 17 | 2 | ספרות |
87.69 | 16 | 5 | תנ'ך |
בית ספר השיטה
85.12 | 17 | 2 | אזרחות |
92.33 | 18 | 5 | אנגלית |
80.06 | 16 | 2 | הבעה עברית |
81.42 | 19 | 2 | היסטוריה |
84.5 | 16 | 2 | ספרות |
77.75 | 16 | 2 | תנ'ך |
קציר
73.27 | 11 | 3 | אנגלית |
77.69 | 54 | 4 | אנגלית |
88.79 | 150 | 5 | אנגלית |
84.38 | 47 | 5 | ביולוגיה |
79.22 | 213 | 2 | הבעה עברית |
83.74 | 198 | 2 | היסטוריה |
94.5 | 12 | 5 | ישומים בביוטכנולוגיה |
91.67 | 24 | 5 | כימיה |
90.34 | 35 | 5 | מדעי החברה |
87.23 | 31 | 5 | מדעי המחשב |
84.45 | 31 | 5 | מנהל וכלכלה |
89.17 | 12 | 5 | מערכות ביוטכנולוגיה |
88.84 | 76 | 3 | מתמטיקה |
82 | 52 | 4 | מתמטיקה |
85.02 | 80 | 5 | מתמטיקה |
82.55 | 212 | 2 | ספרות |
88.61 | 59 | 5 | פיסיקה |
95.88 | 16 | 5 | תכנון ותכנות מערכות |
85.18 | 194 | 2 | תנ'ך |
89.62 | 13 | 5 | תנ'ך |
עתיד
73.23 | 13 | 3 | 2020 | אנגלית |
67.33 | 12 | 3 | 2020 | מתמטיקה |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
- אורחעמל ???? מה עם עמל ???21.06.22 10:28 תגובה
- אורחהטובים להייטקס. וכמובן להגיד תודה לאבא ואמא ששילמו על מורים פרטיים.21.06.22 10:32 תגובה
- אורחואיך זה ביחס לשנים אחרות? לגבי אנגלית יש הרבה דוברי אנגלית שלא למדו בבית הספר.21.06.22 12:18 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: